Lista 100 Najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” to najstarszy tego typu ranking, sięgający jeszcze ostatnich lat PRL.
Kolejne miejsca na liście 100 Najbogatszych Polaków będą publikowane sukcesywnie. Są one również dostępne na łamach tygodnika „Wprost”, który od godziny 20:00 25 czerwca dostępny jest w formie cyfrowej.
Miejsce | Osoba/osoby | Majątek |
---|---|---|
1 | Dominika i Sebastian Kulczykowie | 15,5 mld zł |
2 | Zygmunt Solorz-Żak | 11,5 mld zł |
3 | Michał Sołowow | 8,3 mld zł |
4 | Dariusz Miłek | 5,5 mld zł |
5 | Jerzy Starak | 4,1 mld zł |
6 | Elżbieta i Bogdan Kaczmarkowie | 3,55 mld zł |
7 | Piotr Szulczewski | 3,4 mld zł |
8 | Leszek Czarnecki | 3,3 mld zł |
9 | Antoni Ptak | 3 mld zł |
10 | Bogusław Cupiał | 2,9 mld zł |
11 | Grażyna i Roman Karkosikowie | 2,7 mld zł |
12 | Tomasz Domogała z rodziną | 2,5 mld zł |
13 | Tomasz Biernacki | 2,19 mld zł |
14 | Jacek, Wojciech, Tomasz Furmanowie | 2,1 mld zł |
15 | Tomasz Gudzowaty | 2 mld zł |
16 | Zbigniew Komorowski z rodziną | 1,9 mld zł |
17 | Zbigniew Niemczycki | 1,8 mld zł |
17 | Zbigniew Juroszek z rodziną | 1,8 mld zł |
19 | Grażyna Kulczyk | 1,7 mld zł |
20 | Zbigniew Jakubas | 1,7 mld zł |
21 | Jarosław Pawluk | 1,6 mld zł |
22 | Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie | 1,5 mld zł |
22 | Henryk Stokłosa | 1,5 mld zł |
22 | Adam i Jerzy Krzanowscy | 1,5 mld zł |
25 | Heronim Ruta | 1,42 mld zł |
26 | Teresa Mokrysz z rodziną | 1,3 mld zł |
27 | Maciej Wieczorek | 1,2 mld zł |
27 | Zyta i Andrzej Olszewscy | 1,2 mld zł |
27 | Aldona Wejchert z dziećmi | 1,2 mld zł |
30 | Leszek Boruch | 1,1 mld zł |
31 | Zdzisław Stuglik | 1 mld zł |
31 | Wiesław Likus z rodziną | 1 mld zł |
31 | Sławomir Rusinek | 1 mld zł |
31 | Marcin Iwiński | 1 mld zł |
31 | Leszek Gierszewski | 1 mld zł |
31 | Krzysztof Pawiński | 1 mld zł |
31 | Józef Szczur | 1 mld zł |
31 | Jerzy Kasperczyk | 1 mld zł |
39 | Józef Wiśniewski | 945 mln zł |
40 | Krzysztof Suski | 910 mln zł |
41 | Kazimierz Pazgan | 900 mln zł |
42 | Michał Kiciński | 880 mln zł |
43 | Tadeusz Chmiel | 818 mln zł |
44 | Krzysztof Oleksowicz | 813 mln zł |
45 | Stanisław Bieńkowski | 808 mln zł |
46 | Zenon Ziaja z rodziną | 804 mln zł |
47 | Anna Podniesińska | 800 mln zł |
48 | Solange i Krzysztof Olszewscy | 797 mln zł |
49 | Grzegorz Grzelak | 760 mln zł |
50 | Krzysztof Pruszyński | 754 mln zł |
51 | Krzysztof Klicki | 740 mln zł |
52 | Elżbieta i Janusz Filipiakowie | 713 mln zł |
53 | Wiesław Włodarski | 700 mln zł |
53 | Mariusz Walter | 700 mln zł |
55 | Andrzej Walczak | 690 mln zł |
56 | Adam i Mikołaj Plackowie | 690 mln zł |
57 | Krzysztof Grządziel | 669 mln zł |
57 | Edgar Łukasiewicz | 669 mln zł |
59 | Adam Bachleda-Curuś z synami | 705 mln zł |
60 | Ryszard Florek | 634,5 mln zł |
61 | Jerzy Wiśniewski | 622 mln zł |
62 | Józef Wojciechowski | 603 mln zł |
62 | Arkadiusz Muś | 603 mln zł |
64 | Piotr Krupa | 596 mln zł |
65 | Maciej Formanowicz | 592 mln zł |
66 | Marek Majewski | 590 mln zł |
67 | Józef i Marian Koralowie | 579 mln zł |
68 | Krzysztof Borusowski | 568 mln zł |
69 | Ewa i Ryszard Lechowscy | 558 mln zł |
70 | Bogdan Szewczyk | 546 mln zł |
71 | Stanisław Han | 530 mln zł |
72 | Irena Eris i Henryk Orfinger | 525 mln zł |
73 | Jakub Zabłocki | 519 mln zł |
74 | Piotr Nielubowicz | 508 mln zł |
75 | Jan Wróblewski | 500 mln zł |
76 | Dorota i Wojciech Soszyńscy | 500 mln zł |
78 | Jacek Rutkowski | 498 mln zł |
79 | Marek Roefler | 433 mln zł |
80 | Leszek Gaczorek | 432 mln zł |
81 | Kazimierz Herba | 415 mln zł |
82 | Wiesława Herba | 402 mln zł |
83 | Łukasz Wejchert | 400 mln zł |
84 | Andrzej Oliszewski | 389 mln zł |
85 | Adam Góral | 385 mln zł |
86 | Sylwester Cacek | 375 mln zł |
87 | Mariusz Książek | 369 mln zł |
88 | Artur Toronowski z synami | 350 mln zł |
89 | Tomasz Czechowicz | 342 mln zł |
90 | Krzysztof Domarecki | 341 mln zł |
91 | Roman Kluska | 340 mln zł |
92 | Paweł Przewięźlikowski | 334 mln zł |
93 | Grzegorz Stulgis | 317 mln zł |
94 | Victoria Wejchert | 297 mln zł |
94 | Marek Kamola | 297 mln zł |
96 | Urszula Siecińska | 290 mln zł |
97 | Lucjana Kuźnicka-Tylenda | 289 mln zł |
98 | Andreas Mielimonka | 276 mln zł |
99 | Jan Lubomirski-Lanckoroński | 271 mln zł |
100 | Agata Wejchert-Dworniak | 270 mln zł |
Dane w milionach złotych