Rankingi
100 Najbogatszych Polaków edycja 2012 r.
| 1. | Jan Kulczyk | 9 700 mln PLN |
|
| 2. | Zygmunt Solorz-Żak | 8 500 mln PLN |
|
| 3. | Michał Sołowow | 7 450 mln PLN |
|
| 4. | Leszek Czarnecki | 5 460 mln PLN |
|
| 5. | Roman i Grażyna Karkosikowie | 3 060 mln PLN |
|
Nowy na liście
Wzrost
Spadek
Bez zmian
Najbogatsi Europejczycy Europy Åšrodkowej i Wschodniej edycja 2008 r.
| 1. | Sulejman Kierimow | Rosja | 24500 mln USD |
|
| 2. | Renat Achmetow | Ukraina | 23000 mln USD |
|
| 3. | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD |
|
| 4. | Michaił Prochorow | Rosja | 15500 mln USD |
|
| 5. | Oleg Dieripaska | Rosja | 15000 mln USD |
|
Nowy na liście
Wzrost
Spadek
Bez zmian












