Jak liczyliśmy?
Na podstawie pytań zawartych w kwestionariuszu skierowanym do uczelni stworzyliśmy dziesięć wskaźników, które posłużyły do ich oceny i przypisania im odpowiedniego miejsca w zestawieniu. W zależności od odpowiedzi każdemu wskaźnikowi przypisana była wartość od 0 do 10 punktów. W sumie uczelnie niepubliczne mogły zdobyć maksymalnie 100 punktów, a uczelnie publiczne – 90 punktów. Maksymalnie 40 punktów szkoła mogła dostać za zaplecze akademickie: liczbę studentów przypadających na profesora, liczbę publikacji na nauczyciela akademickiego czy liczbę kandydatów na miejsce. 30 punktów – za działalność biura karier, współpracę z otoczeniem biznesowym i międzynarodowym oraz badanie losów absolwentów. 20 punktów – za akademiki i stypendia. 10 punktów można było otrzymać za wysokość czesnego (im wyższe, tym mniej punktów).
W wypadku uczelni publicznych zrezygnowaliśmy z ostatniego kryterium.
Szkoły niepaństwowe
Pozycja | Nazwa | Pozycja w 2011 | Punktacja |
---|---|---|---|
1 | Collegium Civitas w Warszawie | 4 | 85 |
2 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 83 | 2 |
3 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie | 12 | 76 |
4 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni | 23 | 75 |
5 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | nd | 75 |
6 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 15 | 70 |
7 | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi | 4 | 69 |
8 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 18 | 65 |
9 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu | 20 | 64 |
10 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 42 | 61 |
11 | Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie | nd | 61 |
12 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | 5 | 61 |
13 | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości | nd | 60 |
14 | Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie | 11 | 60 |
15 | Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży | nd | 59 |
16 | Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie (d. Wyższa Szkoła Zawodowa - Collegium Balticum) | nd | 59 |
17 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 10 | 59 |
18 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie | nd | 58 |
19 | Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni | 3 | 58 |
20 | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie | nd | 57 |
21 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | 36 | 56 |
22 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku | nd | 55 |
23 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | nd | 55 |
24 | Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu | nd | 53 |
25 | Radomska Szkoła Wyższa | nd | 52 |
26 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku | 43 | 51 |
27 | Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie | nd | 51 |
28 | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie | 58 | 51 |
29 | Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach | 28 | 51 |
30 | Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) | 17 | 15 |
31 | Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu | nd | 50 |
32 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie | nd | 47 |
33 | Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach | nd | 47 |
34 | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 30 | 46 |
35 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 38 | 46 |
36 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 37 | 46 |
37 | Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie | nd | 46 |
38 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku | nd | 45 |
39 | Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie | 54 | 45 |
40 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 31 | 45 |
41 | Wyższa Szkoła Humanitas | 26 | 44 |
42 | Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu | 46 | 44 |
43 | Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) | 8 | 43 |
44 | Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego | 25 | 43 |
45 | Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu | 60 | 43 |
46 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | 21 | 42 |
47 | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu | 22 | 42 |
48 | Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. | 51 | 41 |
49 | Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej(d. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) | nd | 41 |
50 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | 16 | 40 |
51 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | nd | 40 |
52 | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu | 14 | 40 |
53 | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 34 | 39 |
54 | Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi | 48 | 39 |
55 | Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie | 27 | 38 |
56 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 47 | 38 |
57 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce | nd | 38 |
58 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) | nd | 37 |
59 | Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie | nd | 37 |
60 | Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie | nd | 36 |
61 | Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza | nd | 35 |
62 | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | nd | 34 |
63 | Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie | 59 | 34 |
64 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie | 56 | 34 |
65 | Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie | 39 | 33 |
66 | Akademia Polonijna w Częstochowie | 53 | 33 |
67 | Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu | 33 | 33 |
68 | Stargardzka Szkoła Wyższa | nd | 32 |
69 | Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi | nd | 32 |
70 | Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM | nd | 31 |
71 | Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy | nd | 28 |
72 | Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku | 52 | 28 |
73 | Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości | nd | 25 |
74 | Gdańska Szkoła Wyższa (d. Wyższa Szkoła Administracji) | nd | 24 |
75 | Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim | nd | 22 |
76 | Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie | nd | 22 |
77 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | nd | 22 |
78 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | 50 | 21 |
79 | Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu | nd | 19 |
80 | Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | 49 | 19 |
81 | Europejska Akademia Sztuk w Warszawie | nd | 16 |
82 | Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach | 57 | 11 |
83 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli* | nd | 11 |
84 | Warszawska Szkoła Filmowa | nd | 1 |
Szkoły państwowe
Pozycja | Nazwa | Pozycja w 2011 | Punktacja |
---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 14 | 68 |
2 | Akademia Morska w Szczecinie | brak danych | 66 |
3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) | 10 | 64 |
4 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | brak danych | 64 |
5 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 24 | 62 |
6 | Politechnika Gdańska | 13 | 58 |
7 | Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) | 30 | 57 |
7 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 3 | 57 |
7 | Politechnika Łódzka | 9 | 57 |
7 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 56 |
8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | brak danych | 55 |
9 | Akademia Muzyczna w Warszawie | brak danych | 54 |
10 | Politechnika Poznańska | brak danych | 54 |
10 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 17 | 54 |
11 | Uniwersytet Jagielloński | 2 | 52 |
11 | Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) | 16 | 52 |
11 | Akademia Ekonomiczna w Krakowie | 22 | 52 |
12 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | 51 |
12 | Akademia Muzyczna w Łodzi | brak danych | 51 |
13 | Politechnika Białostocka | 23 | 50 |
13 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 8 | 50 |
13 | Uniwersytet Gdański | 6 | 50 |
13 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 26 | 50 |
14 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) | 12 | 49 |
15 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 49 |
15 | Politechnika Radomska | 33 | 49 |
16 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | brak danych | 48 |
17 | Politechnika Koszalińska | 21 | 48 |
17 | Akademia Teatralna w Warszawie | 7 | 48 |
17 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi | 7 | 48 |
18 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | brak danych | 47 |
19 | Politechnika Lubelska | brak danych | 46 |
20 | Akademia Morska w Gdyni | 36 | 46 |
21 | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie | 18 | 44 |
21 | Uniwersytet Łódzki | 15 | 44 |
22 | Akademia Muzyczna w Katowicach | 25 | 43 |
23 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie | 32 | 43 |
24 | Uniwersytet Opolski | brak danych | 43 |
25 | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie | 31 | 43 |
26 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | 19 | 43 |
26 | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu | 34 | 42 |
26 | Uniwersytet Rzeszowski | brak danych | 43 |
26 | Uniwersytet Szczeciński | 20 | 43 |
27 | Politechnika Rzeszowska | 11 | 41 |
27 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 27 | 41 |
27 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (d. Akademia Podlaska) | 35 | 41 |
28 | Akademia Pomorska w Słupsku | brak danych | 40 |
29 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (d. Akademia Pedagogiczna im.KEN) | brak danych | 40 |
30 | Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie | 28 | 40 |
30 | Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku | 37 | 38 |
32 | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | brak danych | 31 |
33 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 29 | 30 |
34 | Akademia Sztuki w Szczecinie | brak danych | 25 |