Kiedy 10 lat temu po raz pierwszy opublikowaliśmy Listę 200 największych polskich firm, w sumie cała dwusetka zgromadziła 660 mld zł przychodów. Dzisiaj mówimy już o kwocie ponad dwa razy większej, bo prawie 1,5 bln zł.
10 lat temu polskie PKB na mieszkańca wynosiło mniej więcej tyle, co w Grecji. Dzisiaj jest już wyższe nie tylko od tego greckiego, ale też portugalskiego, hiszpańskiego czy nawet japońskiego.
10 lat temu stopa bezrobocia w Polsce przekraczała 10 proc. Dzisiaj jest o połowę niższa i wynosi niewiele ponad 5 proc.
Te wszystkie zmiany, jakie przez ostatnią dekadę zachodziły w polskiej gospodarce, świetnie obrazuje nasza Lista 200 największych polskich firm, bo to właśnie krajowe przedsiębiorstwa mają przecież największy wpływ na wzrost naszego PKB.
Firmy tracą
Na początek smutny wniosek z tegorocznego wydania dwusetki. Polskie firmy tracą. W zeszłorocznym wydaniu 200 największych polskich firm wypracowało w sumie ponad półtora biliona zł przychodów. W tym roku przychody zmalały o ponad 70 mld zł. Daje to więc rok do roku pięcioprocentowy spadek.
Nie lepiej było z zyskiem.
W tegorocznej edycji spośród 200 największych firm ponad 30 zaliczyło straty. W zeszłym roku ten odsetek był trzy razy mniejszy. Z trudem można było też znaleźć firmy, które rok do roku zyski powiększyły.
Patrząc po branżach, to najsilniej reprezentowaną grupą był sektor handlu. Działają w nim 62 spółki z naszego rankingu. 27 firm było związanych z szeroko pojętą produkcją, głównie materiałów budowlanych. 24 firmy działały w branży spożywczej. 10 w budowlanej.
Znikające spółki
Porównując tegoroczną edycję do tej pierwszej sprzed 10 lat, widać, jak wielkie zmiany zaszły w polskim biznesie.
Trzy pierwsze miejsca Listy 200 największych polskich firm zajmował wtedy Orlen, PGNiG i Lotos. Dzisiaj te dwie ostatnie zostały już przez Orlen wchłonięte.
Kto jeszcze pamięta sieć sklepów Piotr i Paweł, delikatesów Alma czy sklepy z elektroniką Neonet, które 10 lat temu były w naszej dwusetce? Dzisiaj już nie ma ich na rynku.
Jedne spółki bankrutowały, inne przestawały być polskie. Tak było choćby ze znaną spółką meblarską Black Red White, która przeszła do Austriaków czy producentem autobusów Solaris, którego kupili od nas Hiszpanie. Z dwusetki zniknęły też gigantyczne spółki, które latami lądowały w czołówce. Jak choćby Getin Holding, imperium finansowe Leszka Czarneckiego czy Echo Investment – spółka budowlana należąca kiedyś do Michała Sołowowa, a potem sprzedana amerykańskim funduszom inwestycyjnym.
Wielcy nieobecni
W tym roku również zabrakło kilku spółek, które były w naszym zestawieniu w zasadzie od początku. Po latach obecności z pierwszej dziesiątki wyleciał Cinkciarz, największy internetowy kantor w naszej części Europy. Firma, która rok w rok osiągała miliardy złotych przychodów, jest dzisiaj pod lupą prokuratury. Śledczy podejrzewają prezesa i wiceprezesa Cinkciarza o oszukanie klientów na ponad 49 mln zł.
Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że spółka nie wypełniała ustawowych obowiązków związanych z ochroną środków pieniężnych przyjętych od klientów. W marcu tego roku sąd zarejestrował wniosek o upadłość spółki Cinkciarz.pl. Dlatego po firmie nie ma również śladu w naszym rankingu.
W tegorocznej edycji dwusetki zabrakło również CD Projektu. Warszawski producent gier „Wiedźmin” czy „Cyberpunk” rok do roku pomniejszył przychody o jedną piątą.
Spadek przychodów to właściwie główny powód, dlaczego w tym roku wśród 200 największych polskich firm nie ma takich spółek jak meblarskiego Forte, budowlanego Mostostalu Zabrze, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu czy rolniczego Agro-As. Ale na ich miejsca wskoczyły nowe polskie firmy, które w tym roku znalazły się po raz pierwszy w elitarnym gronie tych dwustu największych.
Państwowe podium
W tym roku żeby wejść do finałowej dwusetki, trzeba było mieć niewiele ponad miliard złotych przychodów. Skończył się więc czas milionerów, a zaczął miliarderów.
Czytaj też:
Tak się w Polsce zarabia na prądzie. 25 gigantów
Pierwsze miejsce tegorocznej edycji nie powinno nikogo zaskakiwać. To po raz kolejny Orlen, który od początku tworzenia naszej Listy 200 największych polskich firm z pierwszego miejsca nie schodzi.
W zeszłym roku państwowy koncern wprawdzie zaliczył przychody niższe o ponad 20 proc. niż w 2023 r., ale wypracowane 294 mld zł są wciąż bardzo bezpiecznym dystansem dzielącym energetycznego giganta od reszty konkurencji.
Na drugie miejsce z czwartego awansował za to Totalizator Sportowy. Spółka ma za sobą rekordowy rok. Sprzedaż osiągnęła najwyższą w historii sumę 68,9 mld zł.
Na trzeciej pozycji znalazła się PGE. Największy koncern energetyczny w kraju miał w zeszłym roku ponad 64 mld zł przychodów. W ciągu dekady tworzenia naszej dwusetki firma poprawiła swój wynik ponad dwukrotnie.
Debiuty i powroty
W pierwszej dziesiątce Listy 200 największych polskich firm mamy dominację spółek Skarbu Państwa. Największą polską firmą prywatną jest sieć sklepów Dino. Należąca do najbogatszego Polaka Tomasza Biernackiego spółka zajęła w tym roku 9. miejsce w dwusetce. Za nim kolejny handlowy gigant, czyli PPHU Specjał.
W pierwszej dwudziestce sytuacja zaczyna się normalizować. Mamy w sumie 10 spółek państwowych i dziesięć prywatnych.
Patrząc już na cały ranking, to widać w nim absolutną dominację prywatnych podmiotów. Na 200 największych polskich firm tylko 32 są zarządzane przez państwo czy samorząd. Cała reszta należy do prywatnych właścicieli.
Czytaj też:
50 najlepszych pracodawców. W tych firmach pracuje się najlepiej
Tegoroczna lista to również cała masa debiutantów. Po raz pierwszy w naszym zestawieniu pojawiło się w sumie 20 nowych firm. To Paula Fish, producent ryb bałtyckich i łososia atlantyckiego. To ogólnopolska sieć kasyn Cristal Casino. To kilka spółek z branży energetycznej, jak Trend Energy Solutions czy Enteneo Energy Trading czy rolniczo-spożywczej, jak Adros od mięsa czy Agrol od handlu zbożami.
Całą dwusetkę łączy jedno. To spółki z polskim kapitałem, które tutaj inwestują, tutaj płacą podatki, tutaj tworzą miejsca pracy, a za granicą reprezentują nasz kraj lepiej niż niejedna placówka dyplomatyczna.
O tym, kto robi to najlepiej, dowiemy się już za tydzień, kiedy opublikujemy Listę Ambasadorów, czyli tych firm, które najlepiej reprezentują nas za granicą.
Lista 200 największych polskich firm
Miejsce | Firma | Branża | Miejsce w zeszłym roku | Awans lub spadek |
---|---|---|---|---|
1 | Orlen SA | Paliwa i energia | 1 | bez zmian |
2 | Totalizator Sportowy | Gry i zakłady | 4 | +2 |
3 | PGE Polska Grupa Energetyczna | Energetyka | 2 | -1 |
4 | PZU | Ubezpieczenia | 3 | -1 |
5 | PKO BP | Banki | 7 | +2 |
6 | KGHM Polska Miedź | Paliwa i energia | 9 | +3 |
7 | Tauron Polska Energia | Energetyka | 6 | -1 |
8 | ENEA | Energetyka | 5 | -3 |
9 | Dino Polska | Handel (sieć sklepów) | 11 | +2 |
10 | PPHU Specjał | Handel (FMCG) | 14 | +4 |
11 | Energa | Energetyka | 10 | bez zmian |
12 | LPP | Produkcja i sprzedaż odzieży | 16 | +4 |
13 | Inter Cars | Handel (części samochodowe) | 15 | +2 |
14 | Bank Pekao | Banki | 12 | -2 |
15 | Grupa Terg | Handel (sieć sklepów) | 20 | +5 |
16 | Lewiatan Holding | Handel (sieć sklepów) | 18 | +2 |
17 | Asseco Poland | Informatyka | 17 | bez zmian |
18 | Maspex | Artykuły spożywcze (soki, przetwory, makarony) | 22 | +4 |
19 | AB | Handel (RTV/AGD) | 13 | -6 |
20 | Cyfrowy Polsat | Media | 15 | -5 |
21 | Unimot | Handel (paliwa) | 27 | +6 |
22 | Grupa Azoty | Chemia | 26 | +4 |
23 | Polska Grupa Zbrojeniowa | Przemysł zbrojeniowy | 40 | +17 |
24 | Respect Energy | Handel (energia) | 29 | +5 |
25 | Anwim | Handel (paliwa) | 28 | +3 |
26 | Neuca | Dystrybucja leków | 30 | +4 |
27 | Grupa PKP | Transport | 33 | +6 |
28 | Jastrzębska Spółka Węglowa | Górnictwo | 21 | -7 |
29 | PGL Lasy Państwowe | Leśnictwo | 23 | -6 |
30 | InPost | Usługi kurierskie | 38 | +8 |
31 | Euro Net | Handel (sieć sklepów) | 31 | bez zmian |
32 | CCC | Produkcja i sprzedaż obuwia | 34 | +2 |
33 | Mlekovita | Artykuły spożywcze (nabiał) | 36 | +3 |
34 | PLL LOT | Transport | 42 | +8 |
35 | Synthos | Chemia | 37 | +2 |
36 | Farmacol Logistyka | Dystrybucja leków | 39 | +3 |
37 | Cedrob | Artykuły spożywcze (mięso, wędliny) | 41 | +4 |
38 | Poczta Polska | Usługi pocztowe | 44 | +6 |
39 | Alior Bank | Banki | 35 | -4 |
40 | SM Mlekpol w Grajewie | Artykuły spożywcze (nabiał) | 46 | +6 |
41 | Itaka | Biuro podróży | 49 | +8 |
42 | Oktan Energy & V/L Service | Paliwa | 43 | +1 |
43 | Wipasz | Handel (produkty dla rolnictwa) | 51 | +8 |
44 | Krajowa Grupa Spożywcza | Artykuły spożywcze (cukier) | 58 | +14 |
45 | BGK | Banki | 24 | -21 |
46 | Grupa Kęty | Przemysł metalowy | 54 | +8 |
47 | Boryszew | Chemia | 48 | +1 |
48 | Eko-Okna | Stolarka okienna | 56 | +8 |
49 | Polpharma | Produkcja leków | 59 | +10 |
50 | Urtica | Handel (farmacja) | DEBIUT | DEBIUT |
51 | PKP Cargo | Transport | 52 | +1 |
52 | Polenergia | Energetyka | 50 | -2 |
53 | Tele-fonika Kable | Przemysł (produkcja kabli) | 53 | bez zmian |
54 | Grupa PSB Handel | Handel (materiały budowlane) | 61 | +7 |
55 | Auto Partner | Handel (części samochodowe) | 65 | +10 |
56 | Rainbow Tours | Biuro podróży | 73 | +17 |
57 | Agrolok | Handel (produkty dla rolnictwa) | 55 | -2 |
58 | Qemetica | Chemia | 89 | +31 |
59 | Plichta | Handel (samochody) | 92 | +33 |
60 | Warsaw Trading Partners | Handel | 45 | -15 |
61 | Stalprodukt | Przemysł metalowy | 57 | -4 |
62 | Węglokoks | Górnictwo | 66 | +4 |
63 | Gobarto | Artykuły spożywcze (wieprzowina) | 69 | +6 |
64 | Arcturus Bunker | Paliwa | 47 | -17 |
65 | Lubelski Węgiel Bogdanka | Górnictwo | 63 | -2 |
66 | Zakłady Azotowe Puławy | Chemia | 60 | -6 |
67 | Mirbud | Budownictwo | 71 | +4 |
68 | TZMO | Produkcja materiałów medycznych | 72 | +4 |
69 | Hagric Woźniecki | Rolnictwo/transport | 68 | -1 |
70 | Polmlek | Artykuły spożywcze (nabiał) | 86 | +16 |
71 | Erbud | Budownictwo | 74 | +3 |
72 | Fermy Drobiu Woźniak | Artykuły spożywcze (jaja) | 70 | -2 |
73 | Enter Air | Transport | 87 | +14 |
74 | Chemirol | Handel (produkty dla rolnictwa) | 62 | -12 |
75 | X-kom | Handel (sprzęt IT) | 80 | +5 |
76 | Polimex Mostostal | Budownictwo | 78 | +2 |
77 | OSM Piątnica | Artykuły spożywcze (nabiał) | 98 | +21 |
78 | Eniq | Handel (energia) | 32 | -46 |
79 | Press Glass | Produkcja szyb zespolonych | 67 | -12 |
80 | Budmat Bogdan Więcek | Produkcja pokryć dachowych | 88 | +8 |
81 | Trend Energy Solutions | Paliwa i energia | DEBIUT | DEBIUT |
82 | Unibep SA | Budownictwo | 93 | +11 |
83 | Amica | Produkcja sprzętu AGD | 82 | -1 |
84 | Konsorcjum Stali | Dystrybucja i przetwórstwo stali | 64 | -20 |
85 | Agata Meble | Handel (sieć sklepów) | 97 | +12 |
86 | Action | Handel (sprzęt IT) | 91 | +5 |
87 | Motorol Automotive | Handel (części samochodowe) | 101 | +14 |
88 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police | Chemia | 79 | -9 |
89 | Krotoski | Handel (samochody) | POWRÓT | POWRÓT |
90 | Pruszyński | Produkcja pokryć dachowych | 90 | bez zmian |
91 | Polregio | Transport | 108 | +17 |
92 | Ampol-Merol | Handel (produkty dla rolnictwa) | 81 | -11 |
93 | Enteneo Energy Trading | Handel (energia) | DEBIUT | DEBIUT |
94 | Moto Profil | Handel (części samochodowe) | 99 | +5 |
95 | Cognor Holding | Handel (maszyny) | 85 | -10 |
96 | Adamed | Produkcja leków | 106 | +10 |
97 | Polski Tytoń | Handel (tytoń) | DEBIUT | DEBIUT |
98 | POLOmarket | Handel (sieć sklepów) | 94 | -4 |
99 | Kruk | Windykacja | 118 | +19 |
100 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin | Energetyka | 77 | -23 |
101 | Rohlig Suus Logistics | Transport | 103 | +2 |
102 | PDF Slawex | Dystrybucja leków | 109 | +7 |
103 | Oponeo.pl | Handel (opony) | 111 | +8 |
104 | PERN | Logistyka | 134 | +30 |
105 | Wielton | Produkcja naczep | 75 | -30 |
106 | Tarczyński | Artykuły spożywcze (wędliny) | 107 | +1 |
107 | Komagra | Artykuły spożywcze (olej rzepakowy) | 102 | -5 |
108 | Diagnostyka SA | Ochrona zdrowia | 175 | +67 |
109 | Comarch | IT | 114 | +5 |
110 | Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe | Media | DEBIUT | DEBIUT |
111 | XTB | Finanse | 135 | +24 |
112 | Grenevia | Przemysł/energetyka | 128 | +16 |
113 | SGB Bank | Banki | DEBIUT | DEBIUT |
114 | Cersanit | Ceramika sanitarna, wyposażenie łazienki | 105 | -9 |
115 | Gdańska Stocznia Remontowa | Przemysł stoczniowy | 127 | +12 |
116 | Bowim | Handel (wyroby hutnicze) | 104 | -12 |
117 | 3W Dystrybucja Budowlana | Handel (chemia budowlana) | 194 | +77 |
118 | Hurtap | Dystrybucja leków | 124 | +6 |
119 | Develia | Budownictwo | 132 | +13 |
120 | Selena FM | Chemia budowlana | 119 | -1 |
121 | Bank Polskiej Spółdzielczości | Banki | POWRÓT | POWRÓT |
122 | Solumus | Paliwa | DEBIUT | DEBIUT |
123 | Sobiesław Zasada Automotive | Handel (samochody) | 136 | +13 |
124 | Amplus | Handel (owoce i warzywa) | 122 | -2 |
125 | Zakłady Mięsne Skiba | Artykuły spożywcze (mięso, wędliny) | 153 | +28 |
126 | Barter | Handel (gaz LPG) | 83 | -43 |
127 | Kantor Wymiany Walut Szczygieł&Zwolińscy | Handel (waluty) | POWRÓT | POWRÓT |
128 | PUT Intercor | Budownictwo | 123 | -5 |
129 | Osadkowski | Handel (produkty dla rolnictwa) | 100 | -29 |
130 | Komputronik | Handel (sprzęt IT) | 112 | -18 |
131 | Zakłady Mięsne Zakrzewscy | Artykuły spożywcze (mięso) | 130 | -1 |
132 | Van Pur | Artykuły spożywcze (piwo) | 146 | +14 |
133 | Bank Ochrony Środowiska | Banki | 120 | -13 |
134 | Newag SA | Przemysł elektromaszynowy | 177 | +43 |
135 | Fideltronik | Automatyka/elektronika | 113 | -22 |
136 | Wirtualna Polska Holding | Media | 149 | +13 |
137 | Bioagra Oil | Produkcja biokomponentów | 139 | +2 |
138 | Cygan | Handel (samochody) | DEBIUT | DEBIUT |
139 | CORRECT – K. Błaszczyk i Wspólnicy | Produkcja mebli | 115 | -24 |
140 | ZPUE | Przemysł elektromaszynowy | 142 | +2 |
141 | GT Group Tomaszek | Handel (sieć sklepów) | 150 | +9 |
142 | PHUP Gniezno | Handel (FMCG) | 168 | +26 |
143 | NTT System | Produkcja (sprzęt IT) | 125 | -18 |
144 | Atal SA | Budownictwo | 140 | -4 |
145 | Com40 | Produkcja mebli | 126 | -19 |
146 | Agora | Media | 151 | +5 |
147 | Torpol | Budownictwo | 197 | +50 |
148 | Sanok Rubber Company | Produkcja opon | 148 | bez zmian |
149 | Mirosław Wróbel | Handel (samochody) | 169 | +20 |
150 | Koleje Mazowieckie | Transport | POWRÓT | POWRÓT |
151 | Fakro | Stolarka okienna | 154 | +3 |
152 | Oknoplast | Stolarka okienna | 180 | +28 |
153 | Dekpol | Budownictwo | 138 | -15 |
154 | Casino | Gry i zakłady | DEBIUT | DEBIUT |
155 | Mennica Polska | Przemysł metalowy | 174 | +19 |
156 | OTCF | Produkcja i sprzedaż odzieży | 145 | -11 |
157 | VRG | Produkcja i sprzedaż odzieży | 166 | +9 |
158 | Grupa AWW | Produkcja etanolu i bioetanolu | 158 | bez zmian |
159 | Watis | Handel (paliwa) | 129 | -30 |
160 | Colian | Artykuły spożywcze (słodycze) | 186 | +26 |
161 | Drutex | Stolarka okienna | 117 | -44 |
162 | Martes Sport | Handel (sieć sklepów) | 164 | +2 |
163 | Pieprzyk Family | Handel (paliwa) | DEBIUT | DEBIUT |
164 | Grupa Atlas | Chemia budowlana | 171 | +7 |
165 | Balta | Handel i transport węgla | DEBIUT | DEBIUT |
166 | Grupa Nowy Styl | Produkcja mebli | 155 | -11 |
167 | PPH Standard | Handel (wyroby chemiczne) | 159 | -8 |
168 | Polskie Porty Lotnicze | Lotnicza infrastruktura transportowa | DEBIUT | DEBIUT |
169 | TIM | Handel (osprzęt elektryczny) | 147 | -22 |
170 | Suempol | Artykuły spożywcze (ryby) | 193 | +23 |
171 | Zakłady Mięsne Łuków | Artykuły spożywcze (mięso, wędliny) | 192 | +21 |
172 | Agro Efekt | Handel (produkty dla rolnictwa) | 167 | -5 |
173 | PPHU Topaz | Handel (sieć sklepów) | DEBIUT | DEBIUT |
174 | Lima | Handel (tytoń) | DEBIUT | DEBIUT |
175 | Kolporter | Handel (prasa) | 170 | -5 |
176 | Fabryka kabli Elpar | Przemysł (produkcja kabli) | 172 | -4 |
177 | Petrojet | Handel (paliwa) | 144 | -33 |
178 | Apator | Przemysł elektromaszynowy | 188 | +10 |
179 | ZUE | Infrastruktura miejska | 143 | -36 |
180 | Corab | Systemy dla OZE | 181 | +1 |
181 | Aflofarm Farmacja | Produkcja leków | POWRÓT | POWRÓT |
182 | PW Pieprzyk | Paliwa (sieć stacji) | 191 | +9 |
183 | Paula Fish | Artykuły spożywcze (ryby) | DEBIUT | DEBIUT |
184 | Lumiko | Artykuły spożywcze (nabiał) | DEBIUT | DEBIUT |
185 | Mastermedia | Handel (artykuły spożywcze) | POWRÓT | POWRÓT |
186 | Frega Frejowski, Garbol | Handel (FCMG) | POWRÓT | POWRÓT |
187 | Transfer Multisort Elektronik | Handel (elektronika) | 162 | -25 |
188 | Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa | Transport | 187 | -1 |
189 | Pol-Oil Corporation | Handel (paliwa) | 116 | -73 |
190 | Rawlplug | Produkcja materiałów budowlanych | 183 | -7 |
191 | Adros | Artykuły spożywcze (mięso) | DEBIUT | DEBIUT |
192 | Agrol Matejka M. | Handel (zboża) | DEBIUT | DEBIUT |
193 | Moris | Handel (stal) | 176 | -17 |
194 | Polmax | Handel (paliwa) | 165 | -29 |
195 | Electrum | Odnawialne Źródła Energii | POWRÓT | POWRÓT |
196 | Martex | Handel (części samochodowe) | DEBIUT | DEBIUT |
197 | Indykpol | Artykuły spożywcze (mięso, wędliny) | 189 | -8 |
198 | Agrosimex | Handel (produkty dla rolnictwa) | 200 | +2 |
199 | Inter Europol | Artykuły spożywcze (pieczywo) | POWRÓT | POWRÓT |
200 | Iglotex | Artykuły spożywcze (mrożonki) | POWRÓT | POWRÓT |
Czytaj też:
W tej branży Polska ma 15 gigantów. „Widać odwilż”Czytaj też:
Niemiecki ekonomista: Regres Niemiec jest dużo szybszy niż przewidywałem
Aktualne cyfrowe wydanie tygodnika dostępne jest w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App Store i Google Play.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.