/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 2010
   

Ranking Szkół Wyższych 2010

Ranking Szkół Wyższych

Ranking szkół wyższych został przygotowany dla przyszłych studentów - nie dla profesorów i wykładowców, którzy lubią obwieszać swoje gabinety dyplomami uznania. Tygodnik "Wprost" po kilku latach przerwy, mające wsparcie studenckiego miesięcznika "?dlaczego", opracował zestawienie, w którym wyróżnia uczelnie nadążające za rzeczywistością.

  • Punktacja A - Suma punktów (maksymalnie 100 punktów)
  • Punktacja B - Kształcenie (maksymalnie 40 punktów) - ocena jakości kształcenia danej uczelni, w tym m.in. umiejętności dydaktyczne kadry, akredytacje prowadzonych kierunków studiów, liczba studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej, liczba godzin języków obcych, zaplecze informatyczno-biblioteczne, zakres pomocy finansowej dla studentów.
  • Punktacja C - Trzecia misja (maksymalnie 30 punktów) - ocena szans kariery zawodowej absolwentów i prorynkowego, prorozwojowego działania szkół wyższych.
  • Punktacja D - Badania (maksymalnie 30 punktów) - ocena badań naukowych, w tym m.in. osiągnięcia naukowe kadry, liczba pozyskiwanych grantów naukowych, uprawnienia do nadawania tytułów naukowych, udział kadry dydaktycznej w międzynarodowych projektach.

Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 65,55 35,96 18,73 10,86
2 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 62,68 34,96 14,61 13,11
3 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 51,49 31,96 13,48 5,99
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 51,43 28,96 13,86 8,61
4 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 51,31 32,96 13,86 4,49
5 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 50,82 30,96 11,99 7,87
6 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 49,81 29,96 12,73 7,12
7 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 49,18 31,96 12,73 4,49
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 48,82 30,46 11,24 7,12
9 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 45,45 27,47 10,11 7,87
10 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 44,82 29,46 10,49 4,87
11 Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) 44,69 28,96 10,86 4,87
11 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 44,69 28,96 10,86 4,87
12 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 44,08 26,47 11,24 6,37
13 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 43,32 23,47 12,36 7,49
14 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 42,58 26,47 11,24 4,87
15 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 42,45 28,96 9,74 3,75
16 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 42,20 27,97 9,36 4,87
17 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 40,96 25,97 8,61 6,37
18 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 40,20 28,96 8,24 3,00
19 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 39,70 23,97 10,11 5,62
20 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 38,33 24,47 8,24 5,62
21 Radomska Szkoła Wyższa 37,46 25,47 8,24 3,75
22 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 35,45 20,47 7,49 7,49
23 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 35,21 22,47 7,78 4,87
25 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie 31,47 17,98 7,87 5,62
26 Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie 28,59 19,98 4,87 3,75
27 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 28,59 19,98 4,87 3,75
28 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu 28,46 19,48 4,49 4,49
29 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 28,22 18,48 4,87 4,87
30 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 22,35 15,98 3,75 2,62
31 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 21,22 12,98 4,49 3,75
32 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 19,22 12,48 4,49 2,25
33 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli* 18,35 13,48 2,25 2,62
34 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 16,98 13,98 3,00 -
34 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 16,98 12,49 2,62 1,87

Niepaństwowe szkoły niebiznesowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 57,93 36,95 13,86 7,12
2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 53,93 32,96 12,36 8,61
3 Collegium Civitas w Warszawie 49,44 29,96 12,36 7,12
4 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 48,07 27,47 11,24 9,36
5 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego 44,45 26,47 11,24 6,74
6 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 43,32 26,47 10,11 6,74
7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 42,95 24,97 7,87 10,11
8 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 41,08 27,97 8,24 4,87
9 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 39,83 24,47 8,99 6,37
10 Akademia Humanistyczna im. ALeksandra Gieysztora w Pułtusku 39,71 25,47 7,87 6,37
11 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 38,83 27,97 5,62 5,24
12 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 34,33 23,47 6,37 4,49
12 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 24,22 23,47 5,99 4,87
13 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 34,20 22,97 6,74 4,49
14 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 32,08 21,97 5,99 4,12
15 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 31,71 20,47 6,37 4,87
16 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach 31,33 21,97 4,87 4,49
17 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 30,96 20,47 5,62 4,87
19 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 29,34 19,98 5,24 4,12
20 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 28,47 17,98 6,74 3,75
21 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu 28,09 19,48 4,12 4,49Wyżs
22 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie 27,85 19,98 6,37 1,50
23 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 26,35 18,48 4,12 3,75
24 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 25,85 19,48 4,12 2,25
25 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 25,47 19,48 2,62 3,37
26 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy 25,35 18,98 4,87 1,50
27 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 24,97 18,98 3,37 2,62
30 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 22,22 16,98 2,62 2,62
31 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach 21,97 14,48 3,00 4,49
32 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 20,60 14,98 4,12 1,50
32 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania 20,60 13,49 4,49 2,62
34 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 19,47 13,48 1,50 brak danych
35 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce 18,60 12,98 3,00 2,62
36 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 16,35 12,98 2,25 1,12
37 Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 13,74 11,49 1,50 0,75

Szkoły państwowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C Punktacja D
1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 83,28 51,44 19,48 12,36
2 Politechnika Gdańska 76,28 44,44 19,48 12,36
3 Politechnika Lubelska 73,16 43,95 16,10 13,11
4 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 72,90 45,94 18,35 8,61
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 62,42 39,96 9,36 13,11
6 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 61,67 38,46 12,36 10,86
7 Uniwersytet Łódzki 60,42 36,45 13,86 10,11
8 Akademia Morska w Szczecinie 57,93 33,96 15,36 8,61
8 Politechnika Białostocka 57,93 36,96 10,86 10,11
9 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 57,80 36,45 11,24 10,11
10 Akademia Muzyczna w Katowicach 55,93 33,46 13,48 8,99
11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 55,43 37,45 10,49 7,49
12 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 53,06 32,46 12,73 7,87
13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 52,93 34,96 9,36 8,61
14 Akademia Medyczna we Wrocławiu 52,68 33,96 10,11 8,61
15 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 51,19 32,46 11,24 7,49
16 Uniwersytet w Białymstoku 50,81 30,96 8,99 10,86
16 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 50,81 29,46 8,24 13,11
16 Akademia Morska w Gdyni 50,81 30,96 10,49 9,36
17 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 49,19 33,46 6,74 8,99
18 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 48,19 32,46 7,49 8,24
19 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 47,93 29,96 9,36 8,6
20 Politechnika Rzeszowska 47,45 33,96 6,37 7,12
21 Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku 46,44 29,96 7,87 8,61
22 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 46,32 30,96 7,12 8,24
23 Politechnika Radomska 45,67 32,96 6,37 6,37
24 Akademia Muzyczna w Krakowie 42,45 30,46 6,47 5,24
25 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 41,58 26,97 6,37 8,24
26 Akademia Pomorska w Słupsku 40,21 25,97 6,37 7,87
28 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 38,08 23,47 8,99 5,62
29 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 36,46 27,47 5,62 3,37
30 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 28,59 18,48 3,37 6,74