/ Rankingi Ranking Szkół Wyższych 2006
   

Ranking Szkół Wyższych 2006

Ranking uczelni publicznych i prywatnych, studiów MBA, a także zestawienie uczelni, na których warto studiować najpopularniejsze kierunki i specjalności.

Punktacja

  • Punktacja A - punkty ogółem (maksymalnie 100 pkt)
  • Punktacja B - ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły (maksymalnie 60 pkt):
    1. typ kształcenia na wydziałach i kierunkach (magisterskie, zawodowe; uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego)
    2.  jakość wydziałów, instytutów i katedr (na podstawie waloryzacji KBN)
    3. osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne)
    4. jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych)
  • Punktacja C - ocena procesu kształcenia (maksymalnie 20 pkt):
    1. jakość programów nauczania
    2. umiejętności dydaktyczne kadry
    3. zaplecze informatyczno-biblioteczne
    4. weryfikacja wiedzy (praktyki, staże, programy własne)
    5.  języki obce
  • Punktacja D - ocena szans kariery zawodowej (maksymalnie 15 pkt):
    1. popyt na absolwentów na rynku pracy
    2. ocena absolwentów przez pracodawców
    3. "ścieżki kariery" (płace absolwentów, udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu)
  • Punktacja E - ocena warunków socjalnych studiowania (maksymalnie 5 pkt):
    1. jakość i wielkość bazy materialnej
    2. koszt kształcenia
    3. system stypendiów i nagród
    4. baza rekreacyjno-socjalna (domy studenckie, stołówki, kluby, zaplecze sportowo-rekreacyjne)

Gdzie studiować - Finanse i bankowość

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 91 46 45
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 91 46 45
2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 90 45 45
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 90 44 46
3 Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie 89 44 45
3 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 89 45 44
4 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 88 43 45
4 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 88 43 45
4 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 88 44 44
5 Uniwersytet Warszawski 87 43 44
6 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 85 43 42
7 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 84 42 42
7 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 84 41 43
8 Uniwersytet Gdański 83 41 42
8 Uniwersytet Łódzki 83 42 41
9 Uniwersytet Szczeciński 82 41 41
10 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 81 41 40
11 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej(d. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) 80 39 41

Gdzie studiować - Medycyna

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 94 47 47
2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 93 47 46
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 93 46 47
3 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 92 46 46
3 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 92 47 46
3 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 92 46 46
4 Akademia Medyczna we Wrocławiu 91 45 46
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 91 46 45
5 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) 90 45 45
6 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90 45 45
7 Akademia Medyczna w Lublinie 89 45 44

Gdzie studiować - Nauki biologiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 92 47 45
1 Akademia Rolnicza w Poznaniu 92 46 46
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 91 46 45
3 Uniwersytet Gdański 90 45 45
3 Uniwersytet Łódzki 90 45 45
3 Uniwersytet Warszawski 90 46 44
4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 89 44 45
4 Akademia Rolnicza w Krakowie 89 44 45
5 Akademia Rolnicza w Szczecinie 88 45 43
5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza) 88 44 44
6 Politechnika Łódzka 87 44 43
6 Akademia Rolnicza w Lublinie 87 44 43
6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 87 43 44
7 Uniwersytet Wrocławski 86 43 43
7 Uniwersytet Jagielloński 86 44 42
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 85 43 42
8 Politechnika Warszawska 85 42 43
9 Politechnika Gdańska 82 41 41
10 Politechnika Wrocławska 80 40 40

Gdzie studiować - Nowoczesne technologie

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Politechnika Wrocławska 91 46 45
1 Politechnika Poznańska 91 47 44
2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90 45 45
2 Politechnika Warszawska 90 45 45
2 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 90 46 44
3 Politechnika Gdańska 89 45 44
3 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 89 45 44
4 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 88 44 44
4 Uniwersytet Wrocławski 88 44 44
4 Uniwersytet Warszawski 88 45 43
5 Uniwersytet Jagielloński 87 44 43
6 Politechnika Śląska 86 43 43
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 85 43 42
8 Politechnika Łódzka 84 41 43
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 84 42 42
9 Uniwersytet Gdański 83 42 41
9 Politechnika Krakowska 83 43 40
10 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 82 41 41
10 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 82 40 42
11 Politechnika Szczecińska 80 40 40
11 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 80 40 40
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu 79 40 39
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 79 39 40
13 Politechnika Białostocka 78 39 39
14 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 77 38 39
14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 77 39 38
14 Politechnika Częstochowska 77 39 38
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 76 38 38
16 Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach 75 37 38
16 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu 75 38 37

Gdzie studiować - Prawo

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Uniwersytet Warszawski 92 47 45
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 91 46 45
2 Uniwersytet Jagielloński 91 45 46
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 90 45 45
3 Uniwersytet Wrocławski 90 44 46
3 Uniwersytet Łódzki 90 45 45
3 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie/Słubicach 90 46 44
4 Uniwersytet Gdański 89 45 44
5 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 88 43 45
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 88 44 44
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 87 43 44
6 Uniwersytet w Białymstoku 87 44 43
7 Uniwersytet Szczeciński 86 42 44
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 86 43 43
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 85 43 42
9 Uniwersytet Opolski 84 42 42
9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 84 42 42
10 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 83 41 42
11 Uniwersytet Rzeszowski 83 41 41
11 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 82 40 42

Gdzie studiować - Socjologia i psychologia

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Collegium Civitas w Warszawie 92 47 45
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 92 46 46
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 90 45 45
2 Uniwersytet Jagielloński 90 46 44
2 Uniwersytet Warszawski 90 46 44
3 Uniwersytet Łódzki 89 44 45
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 89 45 44
4 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 87 44 43
4 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 87 43 44
4 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 87 44 43
5 Uniwersytet Wrocławski 86 44 42
6 Uniwersytet Szczeciński 85 42 43
6 Uniwersytet Gdański 85 43 42
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 84 42 42
8 Uniwersytet Zielonogórski 82 41 41
9 Uniwersytet w Białymstoku 81 41 40
9 Uniwersytet Rzeszowski 81 40 41
10 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 78 39 39
11 Uniwersytet Opolski 77 38 39

Gdzie studiować - Sztuki plastyczne

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 90 45 45
1 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 90 44 46
2 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 89 44 45
2 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 89 45 44
3 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 88 44 44
3 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 88 43 45
4 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 87 44 43
5 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 86 43 43
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 84 43 41
7 Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu 82 41 41
8 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie 81 40 41
9 Uniwersytet Zielonogórski 77 39 38
10 Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Opus-Art w Sosnowcu 75 39 38

Gdzie studiować - Turystyka i rekreacja

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 86 44 42
1 Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie 86 43 43
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 85 42 43
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 85 43 42
3 Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie 84 41 43
3 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 84 42 42
4 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 83 40 43
4 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 83 42 41
5 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 82 40 42
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 82 41 41
6 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 80 39 41
6 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 80 40 40
7 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 79 40 39
8 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 78 39 39
8 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 78 39 39
9 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 77 39 38
10 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 76 38 38
11 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 75 36 39
11 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie 75 37 38

Gdzie studiować - Zarządzanie biznesem

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91 46 45
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 91 46 45
1 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91 45 46
1 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 91 45 46
2 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90 45 45
2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90 44 46
2 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 90 45 45
2 Uniwersytet Warszawski 90 45 45
3 Uniwersytet Łódzki 88 45 43
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 88 44 44
4 Akademia Ekonomiczna w Katowicach 87 44 43
4 Uniwersytet Jagielloński 87 45 42
5 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 86 42 44
5 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 86 43 43
6 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 85 42 43
7 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 84 43 41
7 Uniwersytet Gdański 84 42 42
8 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 83 41 42
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 83 43 40
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 82 41 41
10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 80 39 41
11 Uniwersytet Szczeciński 78 39 39
12 Politechnika Śląska 77 38 39
12 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 77 39 38

Klasa międzynarodowa - Uczelnie niepubliczne

Pozycja Nazwa Punktacja A
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 91.5
1 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 91.5
1 Collegium Civitas w Warszawie 91.5
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 91
2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 91
2 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91
2 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 91
2 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 91
2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91
2 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 91
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 90
3 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 90
3 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 90

Klasa międzynarodowa - Uczelnie publiczne

Pozycja Nazwa Punktacja A
1 Uniwersytet Warszawski 94.5
2 Uniwersytet Jagielloński 94.25
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 94
4 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 93
4 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 93
5 Uniwersytet Wrocławski 92.5
5 Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) 92.5
6 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) 92.25
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 92
8 Uniwersytet Łódzki 91.75
9 Politechnika Wrocławska 91.5
9 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 91.5
10 Politechnika Warszawska 91.25
11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91
11 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 91
12 Politechnika Poznańska 90.75
13 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 90.5
13 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 90.5
13 Akademia Muzyczna w Warszawie 90.5
13 Akademia Rolnicza w Poznaniu 90.5
13 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 90.5
13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 90.5
13 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 90.5
14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) 90.25
14 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 90.25
14 Akademia Muzyczna w Katowicach 90.25
15 Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) 90
15 Uniwersytet Gdański 90

Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 91 37 37
1 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 91 37 37.5
1 Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie 91 37 37
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) 91 37 37
2 Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) 90 36.5 36.5
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 90 36.5 37
2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 90 36.5 36.5
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 98.5 37 36.5
3 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 89.5 36.5 37
4 Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) 89 36 36.5
4 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) 89 36 36.5
4 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 89 36 36
5 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 88.5 36.5 36.5
5 Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie 88.5 36.5 36
6 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 87.5 35.5 36
6 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 87.5 36 35.5
7 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 87 36 35
7 Warszawska Szkoła Biznesu 87 35 36
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 85.5 35.5 35
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 85.5 34.5 35.5
9 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 84.5 35 34.5
9 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie 84.5 35 34.5
10 Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi 84 35 35
10 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 84 36 35
10 Akademia Polonijna w Częstochowie 84 34 35
11 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 83.5 34 34.5
11 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie 83 34.5 34
12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 82 33.5 33
12 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 82 33.5 33.5
13 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 81.5 33 34
13 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 81.5 33.5 33.5
13 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 81.5 33 34
14 Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza 80.5 33.5 33
15 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie 80 33.5 33
15 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 80 33 33.5
16 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 79 33 33.5
16 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 79 33 33
16 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 79 34 32
17 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 78.5 33.5 33
17 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 78.5 33.5 32.5
18 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 77 31.5 33
18 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 77 31.5 33
19 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 76.5 31.5 32.5
19 Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie 76.5 32 32
19 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 76.5 31.5 32.5
20 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 75.5 31.5 32
20 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 75.5 31.5 32
20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 75.5 32 31.5
21 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 74.5 30.5 31.5
21 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 74.5 31 31
21 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 74.5 31.5 31
22 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach 74 31 31
22 Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach 74 31 31
22 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 74 31 31
23 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 73.5 31 30
23 Wyższa Szkoła Zarządzania 73.5 31 30.5
23 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 73.5 31 30.5
24 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 73 31.5 30.5
24 Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 73 30.5 30.5
24 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 73 31 30
25 Wyższa Szkoła Humanitas 72 31.5 29.5
25 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej(d. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) 72 30 31
26 Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 71 29.5 30
26 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 71 30 29.5
27 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 69.5 29.5 29.5
27 Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu 69.5 29.5 28.5
28 Lubelska Szkoła Wyższa im. króla Władysława Jagiełły w Lublinie 68.5 28.5 28.5
29 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 67.5 28.5 28
29 Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus PTE w Szczecinie 67.5 28 28.5
30 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 67 28.5 28
30 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 67 28.5 27.5
31 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu 66.5 28.5 28
31 Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie 66.5 28.5 27.5
31 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie 66.5 28.5 27.5
32 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 65.5 27.5 28
32 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy 65.5 27 28
33 Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku 65 27 28
33 Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie 65 27.5 27.5
34 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 64.5 27 27
34 Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 64.5 27 27
35 Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. 64 27.5 26
35 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 64 27 26.5
36 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 63 26 27
36 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży 63 27 26
37 Puławska Szkoła Wyższa 62.5 26.5 26
37 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 62.5 26 26.5
37 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 62.5 26.5 26
38 Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 61 25.5 25.5
38 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 61 25 26
38 Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku 61 25 26
39 Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie 59.5 24.5 25.5
40 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 59 24.5 25
40 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu 59 24.5 25
41 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 58 24 24.5
41 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 58 24.5 24
42 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 55.5 23.5 24.5
42 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach 55.5 24 24
43 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 53.5 23.5 22.5
43 Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu 53.5 22.5 23
44 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu 52 22.5 22.5
45 Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości w Sopocie 52 22.5 22.5
45 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie 52 22.5 22
46 Gdańska Szkoła Wyższa (d. Wyższa Szkoła Administracji) 51 22 22
47 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu 50.5 21 22.5
48 Wyższa Szkoła Organizacji Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie 50 21 22
48 Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze 50 21 22
49 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 49.5 21 21.5
49 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni 49.5 21 21.5
50 Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach 49 21 21
50 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie 49 20.5 21.5
51 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 48.5 20.5 21
51 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 48.5 20.5 21
52 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 48 20 21
52 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie 48 21 20
53 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach 47.5 20.5 20.5
54 Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 47 20.5 20
54 Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach 47 20.5 20
55 Wyższa Szkoła Handlowa im. królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej 46.5 20.5 20
56 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach 46 20 19.5
56 Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim 46 20 20
57 Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie 45 20 19

Niepaństwowe szkoły niebiznesowe

Pozycja Nazwa Punktacja A Punktacja B Punktacja C
1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 91.5 37.5 36.5
1 Collegium Civitas w Warszawie 91.5 37.5 3.5
1 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie 91.5 37.5 37.5
2 Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - MBA Programme at CMT 91 37 36
2 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 91 37 37
2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 91 37.5 36.5
3 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 89.5 36 37
3 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 89.5 36.5 37
3 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 89.5 36.5 37
4 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 89 36 36.5
5 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu 88.5 36 36
5 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 88.5 36 36.5
