Ranking uczelni publicznych i prywatnych, studiów MBA, a także zestawienie uczelni, na których warto studiować najpopularniejsze kierunki i specjalności.
Punktacja
- Punktacja A - punkty ogółem (maksymalnie 100 pkt)
- Punktacja B - ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły (maksymalnie 60 pkt):
- typ kształcenia na wydziałach i kierunkach (magisterskie, zawodowe; uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego)
- jakość wydziałów, instytutów i katedr (na podstawie waloryzacji KBN)
- osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne)
- jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych)
- Punktacja C - ocena procesu kształcenia (maksymalnie 20 pkt):
- jakość programów nauczania
- umiejętności dydaktyczne kadry
- zaplecze informatyczno-biblioteczne
- weryfikacja wiedzy (praktyki, staże, programy własne)
- języki obce
- Punktacja D - ocena szans kariery zawodowej (maksymalnie 15 pkt):
- popyt na absolwentów na rynku pracy
- ocena absolwentów przez pracodawców
- "ścieżki kariery" (płace absolwentów, udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu)
- Punktacja E - ocena warunków socjalnych studiowania (maksymalnie 5 pkt):
- jakość i wielkość bazy materialnej
- koszt kształcenia
- system stypendiów i nagród
- baza rekreacyjno-socjalna (domy studenckie, stołówki, kluby, zaplecze sportowo-rekreacyjne)
- Gdzie studiować - Finanse i bankowość
- Gdzie studiować - Medycyna
- Gdzie studiować - Nauki biologiczne
- Gdzie studiować - Nowoczesne technologie
- Gdzie studiować - Prawo
- Gdzie studiować - Socjologia i psychologia
- Gdzie studiować - Sztuki plastyczne
- Gdzie studiować - Turystyka i rekreacja
- Gdzie studiować - Zarządzanie biznesem
- Klasa międzynarodowa - Uczelnie niepubliczne
- Klasa międzynarodowa - Uczelnie publiczne
- Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania
- Niepaństwowe szkoły niebiznesowe
- Ranking studiów MBA
- Szkoły państwowe - Akademie wychowania fizycznego
- Szkoły państwowe - Uczelnie ekonomiczne
- Szkoły państwowe - Uczelnie medyczne
- Szkoły państwowe - Uczelnie pedagogiczne
- Szkoły państwowe - Uczelnie plastyczne, muzyczne, teatralne i filmowe
- Szkoły państwowe - Uczelnie rolnicze
- Szkoły państwowe - Uczelnie techniczne
- Szkoły państwowe - Uniwersytety
Gdzie studiować - Finanse i bankowość
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 90 | 46 | 44 |
2 | Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) | 89 | 44 | 45 |
2 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) | 89 | 45 | 44 |
3 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 88 | 44 | 44 |
3 | Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | 88 | 45 | 43 |
3 | Akademia Ekonomiczna w Krakowie | 88 | 43 | 45 |
4 | Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie | 87 | 44 | 43 |
4 | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 87 | 45 | 42 |
5 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 86 | 43 | 43 |
5 | Uniwersytet Warszawski | 86 | 44 | 42 |
6 | Akademia Ekonomiczna w Katowicach | 84 | 42 | 42 |
6 | Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach | 84 | 41 | 43 |
7 | Uniwersytet Gdański | 83 | 41 | 42 |
8 | Uniwersytet Szczeciński | 82 | 41 | 41 |
8 | Uniwersytet Łódzki | 82 | 42 | 40 |
9 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) | 81 | 41 | 40 |
10 | Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi | 80 | 41 | 39 |
Gdzie studiować - Medycyna
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 93 | 47 | 46 |
2 | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) | 92 | 47 | 45 |
2 | Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) | 92 | 46 | 46 |
3 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 91 | 46 | 45 |
3 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) | 91 | 46 | 45 |
4 | Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (d. Akademia Medyczna) | 90 | 45 | 45 |
5 | Akademia Medyczna we Wrocławiu | 89 | 44 | 45 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 88 | 45 | 43 |
7 | Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) | 87 | 44 | 43 |
8 | Śląska Akademia Medyczna w Katowicach | 86 | 44 | 42 |
Gdzie studiować - Nauki biologiczne
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 92 | 46 | 46 |
1 | Uniwersytet Warszawski | 92 | 46 | 46 |
1 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 92 | 47 | 45 |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 91 | 46 | 45 |
2 | Uniwersytet Gdański oraz Akademia Medyczna w Gdańsku (studia międzyuczelniane) | 91 | 46 | 45 |
3 | Uniwersytet Łódzki | 90 | 45 | 45 |
4 | Akademia Rolnicza w Krakowie | 89 | 44 | 45 |
4 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 89 | 44 | 45 |
5 | Akademia Rolnicza w Lublinie | 88 | 45 | 43 |
5 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza) | 88 | 44 | 44 |
6 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 87 | 43 | 44 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 86 | 43 | 43 |
7 | Uniwersytet Jagielloński | 86 | 44 | 42 |
7 | Akademia Rolnicza w Szczecinie | 86 | 45 | 41 |
8 | Politechnika Warszawska | 85 | 42 | 43 |
8 | Politechnika Łódzka | 85 | 44 | 41 |
9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 84 | 43 | 41 |
9 | Politechnika Gdańska | 84 | 42 | 42 |
10 | Politechnika Wrocławska | 82 | 42 | 40 |
Gdzie studiować - Nowoczesne technologie
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Poznańska | 91 | 47 | 44 |
1 | Politechnika Wrocławska | 91 | 46 | 45 |
2 | Politechnika Warszawska | 90 | 45 | 45 |
2 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 90 | 45 | 45 |
2 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie | 90 | 46 | 44 |
3 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | 89 | 45 | 44 |
3 | Politechnika Gdańska | 89 | 45 | 44 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 88 | 44 | 44 |
4 | Uniwersytet Warszawski | 88 | 45 | 43 |
4 | Uniwersytet Jagielloński | 88 | 46 | 42 |
5 | Politechnika Śląska | 86 | 43 | 43 |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 86 | 44 | 42 |
6 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 85 | 41 | 41 |
6 | Politechnika Łódzka | 85 | 42 | 43 |
7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 84 | 42 | 42 |
7 | Politechnika Krakowska | 84 | 43 | 41 |
8 | Uniwersytet Gdański | 83 | 42 | 41 |
9 | Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku | 82 | 42 | 40 |
9 | Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi | 82 | 42 | 40 |
10 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 81 | 40 | 41 |
10 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu | 81 | 41 | 40 |
11 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 80 | 39 | 41 |
12 | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu | 79 | 41 | 38 |
12 | Politechnika Białostocka | 79 | 40 | 39 |
13 | Politechnika Szczecińska | 78 | 39 | 39 |
14 | Politechnika Częstochowska | 77 | 39 | 38 |
14 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej | 77 | 38 | 39 |
15 | Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach | 76 | 37 | 39 |
15 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 76 | 38 | 38 |
16 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu | 75 | 38 | 37 |
Gdzie studiować - Prawo
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 92 | 47 | 45 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 91 | 45 | 46 |
2 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 91 | 46 | 45 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 90 | 45 | 45 |
4 | Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie/Słubicach | 89 | 45 | 44 |
4 | Uniwersytet Łódzki | 89 | 44 | 45 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 88 | 44 | 44 |
5 | Uniwersytet Gdański | 88 | 45 | 43 |
6 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 87 | 43 | 44 |
6 | Uniwersytet w Białymstoku | 87 | 44 | 43 |
7 | Uniwersytet Szczeciński | 86 | 42 | 44 |
7 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 86 | 43 | 43 |
7 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 86 | 44 | 42 |
8 | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie | 85 | 43 | 42 |
9 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 84 | 43 | 41 |
9 | Uniwersytet Opolski | 84 | 42 | 42 |
10 | Uniwersytet Rzeszowski | 83 | 42 | 41 |
10 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) | 83 | 41 | 42 |
11 | Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie | 82 | 40 | 42 |
Gdzie studiować - Socjologia i psychologia
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 90 | 46 | 44 |
2 | Collegium Civitas w Warszawie | 89 | 45 | 44 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 89 | 45 | 44 |
2 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 89 | 46 | 43 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 88 | 45 | 43 |
3 | Uniwersytet Łódzki | 88 | 44 | 44 |
4 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 87 | 44 | 43 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 87 | 45 | 42 |
5 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 84 | 42 | 43 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 85 | 43 | 42 |
6 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 84 | 42 | 42 |
6 | Uniwersytet Gdański | 84 | 43 | 41 |
7 | Uniwersytet Szczeciński | 83 | 42 | 41 |
7 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 83 | 42 | 41 |
8 | Uniwersytet Rzeszowski | 82 | 40 | 42 |
8 | Uniwersytet Zielonogórski | 82 | 41 | 41 |
9 | Uniwersytet w Białymstoku | 81 | 41 | 40 |
9 | Uniwersytet Opolski | 81 | 42 | 39 |
10 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 79 | 40 | 39 |
Gdzie studiować - Sztuki plastyczne
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | 90 | 44 | 46 |
2 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | 89 | 54 | 44 |
3 | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu | 88 | 43 | 45 |
3 | Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu | 88 | 45 | 43 |
4 | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi | 87 | 43 | 44 |
4 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | 87 | 45 | 42 |
4 | Europejska Akademia Sztuk w Warszawie | 87 | 44 | 43 |
5 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi | 86 | 43 | 43 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 86 | 45 | 41 |
6 | Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Artystyczny | 85 | 42 | 43 |
6 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | 85 | 43 | 42 |
7 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Artystyczny | 84 | 42 | 42 |
7 | Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Artystyczny | 84 | 43 | 41 |
8 | Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu | 83 | 41 | 42 |
8 | Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Artystyczny | 83 | 42 | 41 |
9 | Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie | 81 | 40 | 41 |
10 | Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Opus-Art w Sosnowcu | 77 | 39 | 38 |
Gdzie studiować - Turystyka i rekreacja
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie | 86 | 44 | 42 |
1 | Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie | 86 | 43 | 43 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie | 85 | 43 | 42 |
2 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 85 | 42 | 43 |
3 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie | 84 | 41 | 43 |
3 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie | 84 | 42 | 42 |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu | 83 | 42 | 41 |
4 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | 83 | 42 | 41 |
5 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie | 82 | 39 | 43 |
5 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 82 | 41 | 41 |
5 | ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie | 82 | 40 | 42 |
6 | Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy | 81 | 40 | 41 |
6 | Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie | 81 | 39 | 42 |
7 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 80 | 39 | 41 |
8 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie | 79 | 39 | 40 |
9 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 78 | 38 | 40 |
9 | Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu | 78 | 39 | 39 |
10 | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie | 77 | 39 | 38 |
11 | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu | 76 | 38 | 38 |
Gdzie studiować - Zarządzanie biznesem
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 90 | 45 | 45 |
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) | 90 | 44 | 46 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 89 | 44 | 45 |
2 | Akademia Ekonomiczna w Krakowie | 89 | 44 | 45 |
2 | Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | 89 | 45 | 44 |
3 | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu | 88 | 44 | 44 |
3 | Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) | 88 | 43 | 45 |
3 | Uniwersytet Łódzki | 88 | 45 | 43 |
4 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 87 | 44 | 43 |
4 | Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie | 87 | 43 | 44 |
5 | Uniwersytet Jagielloński | 86 | 44 | 42 |
5 | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 86 | 43 | 43 |
6 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 85 | 42 | 43 |
6 | Akademia Ekonomiczna w Katowicach | 85 | 44 | 41 |
7 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 84 | 43 | 41 |
7 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 84 | 42 | 42 |
8 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) | 83 | 43 | 40 |
8 | Uniwersytet Gdański | 83 | 42 | 41 |
9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 82 | 41 | 41 |
9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 82 | 42 | 40 |
10 | Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie | 81 | 41 | 40 |
11 | Uniwersytet Szczeciński | 79 | 40 | 39 |
11 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 79 | 39 | 40 |
12 | Politechnika Śląska | 78 | 39 | 39 |
Klasa międzynarodowa - Uczelnie niepubliczne
Pozycja | Nazwa | Punktacja A |
---|---|---|
1 | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu | 91.5 |
1 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie | 91.5 |
1 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 91.5 |
1 | Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku | 91.5 |
1 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 91.5 |
1 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 91.5 |
1 | Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) | 91.5 |
1 | Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie | 91.5 |
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) | 91.5 |
1 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | 91.5 |
2 | Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi | 91 |
2 | Collegium Civitas w Warszawie | 91 |
3 | Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie | 90.5 |
3 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | 90.5 |
3 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 90.5 |
3 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 90.5 |
3 | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie | 90.5 |
4 | Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku | 90 |
Klasa międzynarodowa - Uczelnie publiczne
Pozycja | Nazwa | Punktacja A |
---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 94.75 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 94.5 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 94 |
4 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 93.25 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 93 |
6 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 92.75 |
6 | Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna) | 92.75 |
7 | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (d. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego) | 92.5 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 92 |
9 | Uniwersytet Gdański | 91.75 |
10 | Politechnika Wrocławska | 91.5 |
11 | Politechnika Warszawska | 91.25 |
12 | Politechnika Poznańska | 91 |
12 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 91 |
13 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 90.75 |
13 | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 90.75 |
13 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 90.75 |
14 | Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | 90.5 |
14 | Uniwersytet Łódzki | 90.5 |
14 | Akademia Muzyczna w Krakowie | 90.5 |
14 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( do marca 2008 r. Akademia Medyczna) | 90.5 |
14 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 90.5 |
15 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 90.25 |
15 | Akademia Ekonomiczna w Krakowie | 90.25 |
15 | Akademia Muzyczna w Warszawie | 90.25 |
15 | Gdański Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Gdańsku) | 90.25 |
Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania
Pozycja | Nazwa | Punktacja A | Punktacja B | Punktacja C |
---|---|---|---|---|
1 | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu | 91.5 | 37 | 37.5 |
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) | 91.5 | 38 | 37 |
1 | Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie | 91.5 | 37.5 | 37 |
1 | Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) | 91.5 | 37 | 37.5 |
1 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 91.5 | 37 | 37.5 |
2 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 90.5 | 36.5 | 37 |
2 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | 90.5 | 37 | 36.5 |
2 | Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie | 30.5 | 36.5 | 37 |
3 | Uczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) | 89 | 36 | 36.5 |
3 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie) | 89 | 36 | 36.5 |
4 | Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie | 88.5 | 36.5 | 36 |
5 | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi | 88 | 36 | 36.5 |
5 | Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach | 88 | 36.5 | 36 |
5 | ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie | 88 | 36 | 36 |
6 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach | 87.5 | 35.5 | 36 |
6 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu | 87.5 | 35.5 | 36 |
7 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 87 | 35.5 | 35.5 |
7 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku | 87 | 36 | 35 |
8 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | 86 | 35 | 34.5 |
8 | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie | 86 | 35 | 35 |
9 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 85.5 | 35 | 34.5 |
9 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach | 85.5 | 35 | 34.5 |
10 | Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi | 85 | 35 | 35 |
10 | Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie | 85 | 35 | 35 |
10 | Akademia Polonijna w Częstochowie | 85 | 35.5 | 34.5 |
11 | Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie | 84.5 | 34.5 | 34.5 |
11 | Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | 84.5 | 35 | 34.5 |
12 | Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach | 83.5 | 34.5 | 34.5 |
12 | Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi | 83.5 | 34.5 | 34.5 |
12 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 83.5 | 34.5 | 34 |
13 | Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie | 83 | 34.5 | 34 |
14 | Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza | 82.5 | 34 | 34 |
15 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 82 | 34 | 33.5 |
15 | Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie | 82 | 34.5 | 34 |
15 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej | 82 | 33.5 | 33 |
16 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni | 81 | 34.5 | 33 |
16 | Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna | 81 | 33.5 | 34 |
17 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie | 80 | 33.5 | 33.5 |
17 | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 80 | 33.5 | 33 |
18 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie | 78.5 | 33 | 33 |
18 | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie | 78.5 | 32.5 | 33.5 |
19 | Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu | 77.5 | 32.5 | 32.5 |
20 | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu | 76.5 | 31.5 | 32.5 |
20 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie | 76.5 | 32.5 | 32 |
21 | Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu | 75.5 | 31.5 | 32 |
21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi | 75.5 | 31.5 | 32 |
21 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 75.5 | 32 | 31.5 |
22 | Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi | 75 | 31 | 31.5 |
22 | Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach | 75 | 31.5 | 31.5 |
23 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | 74.5 | 31 | 31.5 |
24 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach | 74 | 31 | 31 |
25 | Wyższa Szkoła Zarządzania | 73.5 | 31 | 30.5 |
25 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 73.5 | 31 | 30 |
25 | Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach | 73.5 | 30.5 | 31 |
26 | Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu | 73 | 31 | 30 |
26 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | 73 | 31 | 30 |
26 | Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | 73 | 30.5 | 30.5 |
27 | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | 72.5 | 31 | 30.5 |
27 | Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku | 72.5 | 31.5 | 30 |
28 | Wyższa Szkoła Humanitas | 72 | 31.5 | 29.5 |
