Nie pochodzi z bogatego domu. Nie odziedziczył fortuny w spadku. W szalonych latach 90. nie łaził po sejmowych korytarzach, czekając, aż wpadnie mu jakaś fajna spółka do prywatyzacji. A jednak, pracując na własny rachunek, udało mu się rozruszać biznes wyceniany dzisiaj na 5 mld zł. Dariusz Miłek, założyciel i prezes obuwniczego giganta CCC, zajął w tym roku pierwsze miejsce w rankingu Polskich Gepardów, czyli najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Miłek pochodzi z Lubina. Gdyby nie pasja do sportu i siła w nogach, mógłby zaczynać karierę w jakiejś kopalni KGHM. A tak Miłek został za młodu kolarzem, który ścigał się nie gorzej niż Joachim Halupczok czy Cezary Zamana. W latach 80. jeździł na zagraniczne wyścigi, gdzie wygrywał po kilkaset marek niemieckich. Miłek był najlepszy w sprincie. Dopóki było płasko, utrzymywał się w czołówce. Kiedy trafiał na stromy odcinek, to łydki trzęsły się z wysiłku. Mówi, że był zbyt ciężki, żeby sobie poradzić.
Za kolarskie premie zgromadził pierwszy biznesowy kapitał. Zajął się handlem magnetowidami w Lubinie. Doszła inna elektronika, skarpetki, koszulki, w końcu buty sprzedawane z bazarowego leżaka. Górnicy z Lubina i tak zarabiali więcej niż przeciętny Polak. Mogli więc sobie pozwolić na odzieżowe i elektroniczne nowinki. Dowiedział się, że to wcale nie na sprzęcie RTV, a właśnie na butach jest najlepsza przebitka. Poszedł więc tylko w sprzedaż obuwia. Szło tak dobrze, że za te buty postawił sobie „szczękę”, czyli metalowy kiosk. Potem zamienił go na drewniany sklep, a później, gdy miał już 10 takich sklepów, wziął się do hurtowni obuwniczych. Najpierw brał buty od upadających polskich fabryk, później zamawiał w Chinach. Teraz szyje w swojej własnej fabryce w Polkowicach. Rocznie sprzedaje 28 mln par butów w sieci sklepów rozsianej po 17 krajach. W 2016 r. jego CCC dało prawie 3,2 mld zł przychodów i 306,5 mln zł zysku netto. W tegorocznym zestawieniu Polskich Gepardów zaskakuje przede wszystkim dominacja prywatnych przedsiębiorstw. Zaledwie 8 na 50 spółek obecnych na liście jest kontrolowanych przez Skarb Państwa. To może być odpowiedź na pytanie: Kto lepiej zarządza biznesem – prezesi z politycznego nadania czy prywatni właściciele? A miniony rok do państwowych gigantów nie należał. Wymiana władzy w spółkach Skarbu Państwa spowodowała, że złapały zadyszkę. W rankingu 200 największych firm, który publikowaliśmy przed tygodniem, można było to zobaczyć na przykładzie pomniejszających się przychodów czołówki największych państwowych firm.
Tak jak i przed rokiem ranking Polskich Gepardów powstał właśnie na bazie 200 największych polskich firm. Pod uwagę braliśmy wyłącznie spółki, które zarówno 2015, jak i 2016 r. zakończyły na plusie. Kryterium to spełniło dokładnie 131 firm. Najwięcej punktów mogła zgarnąć ta spółka, która wykazała największe zyski, największe przychody, najlepszą dynamikę i zysków, i przychodów oraz miała najlepsze odczyty wskaźników: rentowności kapitału własnego (ROE), aktywów (ROA) i sprzedaży (ROS). Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Ciech. Sprywatyzowana w połowie 2014 r. przez Jana Kulczyka spółka chemiczna zakończyła ubiegły rok z 594 mln zł na plusie.
Chociaż sama prywatyzacja do dzisiaj budzi kontrowersje, głównie ze względu na (zdaniem niektórych) zaniżoną cenę sprzedaży, to kiedy Kulczyk ją przejmował, firma miała w sprawozdaniu finansowym zaledwie 40 mln zł rocznego zysku netto, czyli prawie 15 razy mniej niż teraz. Na podium wskoczyła też Grupa Kęty. Producent profili aluminiowych z województwa małopolskiego kończył 2016 r. z 298 mln zł na plusie. Mało brakowało, a na trzecim miejscu uplasowałaby się sieć marketów Dino. Tegoroczny debiutant zarówno w gronie 200 największych polskich firm, jak i wśród spółek notowanych na GPW rzucił rękawicę Biedronce. Chce się z nią ścigać w liczbie sklepów. Wyzwanie o tyle trudne, że Biedronka, chociaż należy do Portugalczyków z Jeronimo Martins, jest drugą największą firmą działającą w Polsce. Pod względem przychodów przegonił ją tylko nasz paliwowy gigant PKN Orlen. Kapitał zebrany z giełdy może Dino w tym wyścigu doładować i w przyszłym roku właściciele spółki będą mieli szansę na Polskiego Geparda.
Polskie Gepardy
L.p | Spółka | Branża | Przychody ze sprzedaży 2016 (w mln zł) | Zmiana przychodów (proc.) | Zysk netto 2016 (w mln zł) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCC SA | Handel detaliczny (obuwie) | 3 185 | 38,01% | 306,5 |
2 | Ciech SA | Przemysł chemiczny | 3 455 | 5,56% | 593,5 |
3 | Grupa Kęty SA | Przemysł metalowy | 2 267 | 11,84% | 277,9 |
4 | Dino Polska SA | Handel (sieć supermarketów) | 3 369 | 29,73% | 151,2 |
5 | Inter Cars SA | Handel (samochody, części) | 5 973 | 24,53% | 230 |
6 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | Przemysł spożywczy | 2 177 | 7,45% | 269,6 |
7 | Onico SA | Handel hurtowy (paliwa) | 3 103 | 164,72% | 33,7 |
8 | Unimot SA | Handel hurtowy gazem płynnym | 2 532 | 85,05% | 30,3 |
9 | Anwil SA | Przemysł chemiczny | 2 250 | -16,43% | 472,4 |
10 | Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA, | Przemysł metalowy | 893 | 13,04% | 100,9 |
11 | PCC Rokita SA | Przemysł chemiczny | 1 107 | 5,55% | 202,7 |
12 | PKN Orlen SA | Przemysł paliwowy | 79 553 | -9,94% | 5 261 |
13 | TZMO SA | Przemysł farmaceutyczny | 2 580 | 1,81% | 324 |
14 | Alior Bank SA | Banki | 3 529 | 19,83% | 618 |
15 | KRUK SA | Usługi finansowe (wierzytelności) | 783 | 28,15% | 248,6 |
16 | Drutex SA | Materiały budowlane, producent okien | 733 | 18,18% | 82 |
17 | Wielton SA | Przemysł elektromaszynowy | 1 198 | 90,06% | 55,1 |
18 | Stalprodukt SA | Handel hurtowy (pozostałe) | 3 141 | 0,29% | 326 |
19 | Aluprof SA | Materiały budowlane | 943 | 14,19% | 110,5 |
20 | PZU SA | Ubezpieczenia | 22 212 | 16,15% | 1 947 |
21 | Amica Wronki SA | Przemysł elektromaszynowy (AGD) | 2 475 | 18,39% | 108,5 |
22 | Cinkciarz.pl Sp. z o.o. | Usługi finansowe | 14 283 | 32,07% | 3,5 |
23 | Nova Trading SA | Przemysł metalowy (centrum serwisowe stali nierdzewnej i aluminium) | 898 | 20,55% | 39,4 |
24 | Fabryka Mebli Forte SA | Przemysł drzewny, produkcja mebli | 1 090 | 14,22% | 110,4 |
25 | Idea Bank SA | Banki | 1 457 | 12,60% | 441 |
26 | Nowa Itaka Sp. z o.o. | Turystyka, hotele, restauracje | 1 816 | 9,64% | 50,7 |
27 | ZGH Bolesław SA | Przemysł metalowy | 1 720 | -7,68% | 224 |
28 | Pruszyński Sp. z o.o. | Materiały budowlane | 1 447 | 14,92% | 57,4 |
29 | Famur SA | Maszyny, urządzenia, narzędzia | 1 030 | 28,59% | 93,8 |
30 | Synthos SA | Przemysł chemiczny | 4 755 | 17,18% | 256 |
31 | Moto-Profil Sp. z o.o. | Handel (samochody, części) | 913 | 17,77% | 45,5 |
32 | Enter Air SA | Transport powietrzny | 810 | 7,00% | 50,1 |
33 | Kolporter Sp. z o.o. | Handel (dystrybucja prasy) | 2 197 | -6,64% | 63,4 |
34 | PKO BP | Banki | 13 544 | 2,17% | 2 874 |
35 | ZM Henryk Kania SA | Przemysł spożywczy | 1 287 | 25,26% | 46,1 |
36 | Asseco Poland S A | Informatyka | 7 932 | 9,31% | 301,3 |
37 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA | Poligrafia | 729 | -1,86% | 234 |
38 | Sanok Rubber Company SA | Motoryzacja (opony) | 930 | 2,93% | 104,1 |
39 | Cyfrowy Polsat SA | Media/wydawnictwa | 9 730 | -0,95% | 1 041 |
40 | Marvipol SA | Budownictwo | 654 | 59,12% | 69,0 |
41 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | Przemysł paliwowy | 33 196 | -8,96% | 2 351 |
42 | Boryszew SA | Przemysł chemiczny | 5 582 | -1,69% | 135,5 |
43 | Getin Holding SA | Banki | 2 031 | -1,84% | 259 |
44 | Apator SA | Przemysł elektromaszynowy (aparatura pomiarowa) | 869 | 12,95% | 59,3 |
45 | LPP SA | Handel detaliczny (odzież) | 6 019 | 17,32% | 175 |
46 | Alumetal SA | Przemysł metalowy | 1 272 | -11,78% | 90 |
47 | Konsorcjum Stali SA | Handel hurtowy (pozostałe) | 1 220 | 6,75% | 42,7 |
48 | PGL Lasy Państwowe | Gospodarka leśna | 9 067 | 3,01% | 400 |
49 | Neuca SA | Handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 7 077 | 1,89% | 111,7 |
50 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA | Energetyka | 8 160 | 7,04% | 568,4 |
Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App Store i Google Play.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.