Mało kto wie, ale to Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i ich największym eksporterem na świecie. Po Włochach i Hiszpanach jesteśmy też trzecim największym producentem płytek ceramicznych w całej Unii. Rocznie produkujemy kafelki warte pół miliarda złotych. Z czego 40 proc. trafia na eksport. Od lat jesteśmy na podium największych producentów srebra i w czołówce globalnych graczy na rynku miedzi. Takich hitów eksportowych made in Poland jest sporo. W zeszłym roku polskie firmy sprzedały za granicę meble warte prawie 42 mld zł. Co trzeci wyprodukowany w Polsce trafia do Niemców. Po nich najwięcej mebli kupują od nas Brytyjczycy i Czesi. Eksportujemy też ogromne ilości siarki, olejów, plastiku. No i oczywiście żywności. Wartość eksportu w 2016 r. wyniosła 183,6 mld euro. Chociaż w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrost eksportu nie był już tak imponujący, bo wyniósł zaledwie 2,3 proc., to 2016 był kolejnym rokiem z rzędu, kiedy wartość eksportu przerosła import.
Sto firm ujętych w tegorocznym zestawieniu największych polskich eksporterów sprzedało w zeszłym roku za granicą towary warte prawie 100 mld zł. W przygotowaniu rankingu nie koncentrowaliśmy się tylko na tym, która firma eksportuje za granicę najwięcej. Liczył się też udział eksportu w ogólnej sprzedaży, same przychody i ich dynamika. Pierwsze miejsce przypadło KGHM. Chociaż spółka pomniejszyła w ubiegłym roku przychody (19,1 mld zł za 2016 r. w porównaniu z 20 mld zł za 2015), znów zanotowała gigantyczną stratę (-4,3 mld zł w 2016 i -5 mld zł w 2015 – był to odpis na utratę wartość kopalni Sierra Gorde) i ma ponad 7 mld zł długu netto, to trudno jej odmówić tytułu największego polskiego eksportera. Trzy czwarte sprzedaży miedziowego giganta z Dolnego Śląska trafia za granicę. Najwięcej do Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii i USA. Mimo finansowych kłopotów, w 2016 r. polska spółka wyprodukowała 677 kt miedzi, co dało jej szóste miejsce na globalnym rynku. KGHM eksportuje też srebro i złoto wykorzystywane głównie w jubilerstwie, numizmatyce czy przemyśle elektronicznym.
Ale w rankingu niewiele punktów mniej od państwowego KGHM miała prywatna grupa kapitałowa Remontowa Holding. Firma kontrolowana przez starego wygę z branży stoczniowej, Piotra Soykę, specjalizuje się głównie w produkcji promów pasażersko-samochodowych, przebudowie i remoncie statków oraz platform wiertniczych. W ciągu 70 lat działalności stocznia z siedzibą w Gdańsku zbudowała 1000 statków i okrętów. W tym 300 okrętów wojennych dla armii różnych krajów. W zeszłym roku dla Norwegów wybudowała statek z napędem gazowym przeznaczony do zaopatrywania platform wiertniczych. Dla Estończyków – prom zdolny przetransportować 150 samochodów i 700 pasażerów. Dla firmy z Singapuru wyremontowała platformę hotelowo-serwisową, na której może mieszkać dokładnie 587 osób. Zagranica kupuje nasze produkty, bo mają dobry stosunek jakości do ceny. Ale nie możemy wiecznie konkurować na świecie tylko niższą ceną. Koszty produkcji rosną, co w przyszłości może odebrać naszemu eksportowi główny atut. Dlatego warto stawiać na budowanie za granicą rozpoznawalnych polskich marek. Mimo siły polskiego eksportu, nadal się takiej nie dorobiliśmy.
Polscy ambasadorzy
l.p | Spółka | Branża | Przychody ze sprzedaży 2016 (w mln zł) | Udział eksportu w sprzedaży (w proc.) |
---|---|---|---|---|
1. | KGHM Polska Miedź SA | Przemysł wydobywczy | 19 556 | 73,74 |
2. | Grupa Kapitałowa Remontowa Holding SA | Maszyny urządzenia narzędzia | 2 071 | 81,00 |
3. | Boryszew SA | Przemysł chemiczny | 5 582 | 66,56 |
4. | Grupa Azoty SA | Przemysł chemiczny | 8 956 | 43,00 |
5. | Impexmetal SA | Przemysł metalowy | 2 843 | 52,14 |
6. | JSW SA | Przemysł wydobywczy | 6 731 | 45,10 |
7. | Asseco Poland S A | Informatyka | 7 932 | 79,32 |
8. | TZMO SA | Przemysł farmaceutyczny | 2 580 | 69,30 |
9. | Grupa Lotos SA | Przemysł paliwowy | 20 931 | 30,50 |
10. | Solaris Bus & Coach SA | Motoryzacja | 1 694 | 67,36 |
11. | Alumetal SA | Przemysł metalowy | 1 272 | 58,50 |
12. | Stalprodukt SA | Handel hurtowy pozostałe | 3 141 | 48,43 |
13. | Grupa Fakro Sp. z o.o. | Materiały budowlane (producent okien) | 1 350 | 70,00 |
14. | Ciech SA | Przemysł chemiczny | 3 455 | 62,00 |
15. | CD Projekt SA | Informatyka | 584 | 95,50 |
16. | PKP Cargo SA | Transport drogowy | 4 372 | 30,49 |
17. | ZGH Bolesław SA | Przemysł metalowy | 1 720 | 45,10 |
18. | Konimpex Sp z o.o. | handel hurtowy (surowce chemiczne) | 568 | 91,35 |
19. | ABC Data SA | Handel hurtowy IT | 4 927 | 33,00 |
20. | Comarch SA | Informatyka | 1 113 | 59,40 |
21. | Hutmen SA | Przemysł metalowy | 859 | 56,30 |
22. | Selena FM SA | materiały budowlane | 1 014 | 71,90 |
23. | Anwil SA | Przemysł chemiczny | 2 250 | 28,40 |
24. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | Przemysł paliwowy | 33 196 | 11,83 |
25. | Pojazdy Szynowe PESA SA | Maszyny urządzenia narzędzia | 1 093 | 33,80 |
26. | Węglokoks SA | Handel hurtowy pozostałe | 3 374 | 38,00 |
27. | Nicromet Sp. z o.o. | Przemysł metalowy | 713 | 66,00 |
28. | Alchemia SA | Przemysł metalowy | 750 | 51,60 |
29. | Sanok Rubber Company SA | Motoryzacja (opony) | 930 | 64,90 |
30. | Amica Wronki SA | Przemysł elektromaszynowy (AGD) | 2 475 | 70,45 |
31. | Grupa Nowy Styl Sp. z o.o. | Przemysł drzewny produkcja mebli | 1 384 | 85,00 |
32. | Black Red White SA | Przemysł drzewny produkcja mebli | 1 719 | 40,00 |
33. | Grupa Mlekovita | Przemysł spożywczy | 4 114 | 30,00 |
34. | Press Glass Sp. z o.o. | Materiały budowlane (producent okien) | 1 150 | 90,00 |
35. | Synthos SA | Przemysł chemiczny | 4 755 | 46,00 |
36. | Grupa Kęty SA | Przemysł metalowy | 2 267 | 46,00 |
37. | Fabryka Mebli Forte SA | Przemysł drzewny produkcja mebli | 1 090 | 84,70 |
38. | Stelmet SA | Przemysł drzewny i papierniczy | 567 | 89,00 |
39. | Pronar sp. z o.o. | Maszyny dla rolnictwa | 505 | 53,77 |
40. | Polindus Sp. z o.o. | Przemysł spożywczy | 1 086 | 70,00 |
41. | Elemental Holding SA | Usługi (odzysk i recykling odpadów) | 1 010 | 60,12 |
42. | Grupa Meblowa Szynaka | Przemysł drzewny produkcja mebli | 796 | 52,60 |
43. | Elektrobudowa SA | Budownictwo | 971 | 19,00 |
44. | PGL Lasy Państwowe | Rolnictwo Gospodarka leśna | 9 067 | 3,46 |
45. | Grupa Maspex | Przemysł spożywczy | 4 278 | 31,00 |
46. | Krajowa Spółka Cukrowa SA | Przemysł spożywczy | 2 177 | 29,90 |
47. | Polimex-Mostostal SA | Budownictwo | 2 668 | 18,32 |
48. | Paged SA | handel hurtowy drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego | 787 | 52,30 |
49. | Osadkowski SA | Handel (produkty dla rolnictwa) | 1 282 | 7,70 |
50. | CCC SA | handel detaliczny obuwie | 3 185 | 47,06 |
51. | Rawlplug SA | Materiały budowlane | 705 | 63,00 |
52. | SM Mlekpol | Przemysł spożywczy | 3 210 | 15,00 |
53. | Inter Cars SA | Handel samochody części | 5 973 | 35,10 |
54. | OSM Łowicz | Przemysł spożywczy | 1 401 | 22,10 |
55. | Bać-Pol SA | Handel hurtowy (produkty szybko zbywalne) | 1 318 | 6,00 |
56. | Energoinstal sp. z o.o. | Przemysł elektromaszynowy (producent kotłów) | 715 | 23,40 |
57. | Polenergia SA | Energetyka | 2 997 | 15,26 |
58. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA | Energetyka | 8 160 | 3,30 |
59. | Unibep SA | Budownictwo | 1 249 | 15,00 |
60. | Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA, | Przemysł metalowy | 893 | 53,65 |
61. | LPP SA | Handel detaliczny (odzież) | 6 019 | 20,60 |
62. | Apator SA | Przemysł elektromaszynowy (aparatura pomiarowa) | 869 | 50,30 |
63. | SuperDrob SA | Przemysł spożywczy | 1 061 | 43,00 |
64. | Drutex SA | Materiały budowlane, producent okien | 733 | 73,00 |
65. | Balex Metal Sp. z o.o. | Materiały budowlane (dachówki, panele, blachodachówki) | 671 | 39,00 |
66. | Enter Air SA | Transport powietrzny | 810 | 39,70 |
67. | Indykpol SA | Przemysł spożywczy | 1 345 | 22,89 |
68. | OT Logistics SA | Usługi (logistyka przewozów towarowych) | 712 | 21,00 |
69. | PCC Exol SA | Przemysł chemiczny | 540 | 47,00 |
70. | NTT System SA | Informatyka | 595 | 14,40 |
71. | Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA | Handel (artykuły elektryczne, chemiczne, farmaceutyczne) | 716 | 44,28 |
72. | Stanchem Sp.J. | Handel hurtowy (metale, surowce ścierne) | 667 | 33,00 |
73. | Graal SA | Przemysł spożywczy | 1 050 | 30,00 |
74. | PBG SA | Budownictwo | 1 987 | 9,00 |
75. | Pruszyński Sp. z o.o. | Materiały budowlane | 1 447 | 23,00 |
76. | Aluprof SA | Materiały budowlane | 943 | 37,14 |
77. | Grupa Oknoplast Sp. z o.o. | Materiały budowlane | 620 | 72,00 |
78. | Fermy Drobiu Woźniak sp. z o.o. | Przemysł spożywczy | 1 731 | 30,59 |
79. | Budmat Bogdan Więcek | Materiały budowlane (pokrycia dachowe) | 803 | 15,00 |
80. | Moto-Profil Sp. z o.o. | Handel samochody części | 913 | 40,40 |
81. | Unimot SA | handel hurtowy gazem płynnym | 2 532 | 25,00 |
82. | Wielton SA | Przemysł elektromaszynowy | 1 198 | 42,00 |
83. | Grupa Adamed | Farmacja | 993 | 22,00 |
84. | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA | Poligrafia | 729 | 5,90 |
85. | Nova Trading SA | Przemysł metalowy (centrum serwisowe stali nierdzewnej i aluminium) | 898 | 40,00 |
86. | Wipasz SA | Handel (produkty dla rolnictwa) | 1 780 | 14,00 |
87. | Mennica Polska SA | Przemysł metalowy | 882 | 25,96 |
88. | KRUK SA | Usługi finansowe (wierzytelności) | 783 | 45,40 |
89. | Rafako SA | Przemysł elektromaszynowy (produkcja kotłów) | 1 875 | 9,00 |
90. | Famur SA | Maszyny urządzenia narzędzia | 1 030 | 29,50 |
91. | SM Spomlek | Przemysł mleczarski | 505 | 17,10 |
92. | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | handel hurtowy żywność | 806 | 6,00 |
93. | ZM Henryk Kania SA | Przemysł spożywczy | 1 287 | 5,69 |
94. | PPH Standard | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 736 | 19,40 |
95. | Redan SA | Handel odzieżą | 628 | 10,00 |
96. | Huta Łabędy SA | Przemysł hutniczy | 509 | 6,00 |
97. | Tarczyński SA | Przemysł spożywczy | 648 | 15,90 |
98. | Oponeo.pl SA | Handel oponami | 546 | 26,63 |
99. | Dajar Sp. z o.o. | Producent mebli | 516 | 9,59 |
100. | Mirosław Wróbel Sp. z o.o. | Sprzedaż aut | 630 | 6,70 |
Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App Store i Google Play.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.