Jedyna na świecie lista największych fortun w krajach Europy postkomunistycznej. Z jej ustaleń korzysta zagraniczna prasa, zwłaszcza tego regionu.
  
               
             
             
               
                    
                  
                         
                       
                              
                                                   
                       
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                   
                  
                                                
                       
                                              
                       
  
                        
                                           
                                              
             
        - Pełny ranking
- Budownictwo
- Developerstwo
- Finanse
- Handel
- Media
- Przemysł
- Rolnictwo
- Sport
- Teleinformatyka
- Transport
- Usługi
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sulejman Kierimow | Rosja | 24500 mln USD | 
| 2 | Renat Achmetow | Ukraina | 23000 mln USD | 
| 3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD | 
| 4 | Michaił Prochorow | Rosja | 15500 mln USD | 
| 5 | Oleg Dieripaska | Rosja | 15000 mln USD | 
| 6 | Michaił Fridman | Rosja | 14000 mln USD | 
| 7 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 11300 mln USD | 
| 8 | Roman Abramowicz | Rosja | 10000 mln USD | 
| 9 | Iskander Machmudow | Rosja | 9500 mln USD | 
| 10 | Władimir Lisin | Rosja | 9000 mln USD | 
| 11 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 9000 mln USD | 
| 12 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 8900 mln USD | 
| 13 | Wagit Alekpierow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 14 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 15 | Władimir Potanin | Rosja | 8000 mln USD | 
| 16 | Serhij Taruta | Ukraina | 7300 mln USD | 
| 17 | Petr Kellner | Czechy | 7000 mln USD | 
| 18 | Władimir Bogdanow | Rosja | 6000 mln USD | 
| 19 | Gierman Chan | Rosja | 6000 mln USD | 
| 20 | Igor Ziuzin | Rosja | 4900 mln USD | 
| 21 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 4500 mln USD | 
| 22 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 4500 mln USD | 
| 23 | Aleksandr Abramow | Rosja | 4200 mln USD | 
| 24 | Leonid Fedun | Rosja | 4000 mln USD | 
| 25 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 4000 mln USD | 
| 26 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 4000 mln USD | 
| 27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 29 | Aliszer Usmanow | Rosja | 3500 mln USD | 
| 30 | Dinu Patriciu | Rumunia | 3300 mln USD | 
| 31 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 3100 mln USD | 
| 32 | Siemion Mogilewicz | Rosja | 3000 mln USD | 
| 33 | Ion Tiriac | Rumunia | 3000 mln USD | 
| 34 | Leonid Michelson | Rosja | 2900 mln USD | 
| 35 | Miroslav Misković | Serbia | 2800 mln USD | 
| 36 | Philip Zepter | Serbia | 2600 mln USD | 
| 37 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2500 mln USD | 
| 38 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 2500 mln USD | 
| 39 | Rustam Tariko | Rosja | 2500 mln USD | 
| 40 | Jan Kulczyk | Polska | 2300 mln USD | 
| 41 | Terieł Wasadze | Ukraina | 2300 mln USD | 
| 42 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 2200 mln USD | 
| 43 | Jelena Baturina | Rosja | 2100 mln USD | 
| 44 | Władimir Bojko | Ukraina | 2100 mln USD | 
| 45 | Siergiej Popow | Rosja | 2100 mln USD | 
| 46 | Bogusław Cupiał | Polska | 1900 mln USD | 
| 47 | Piotr Awen | Rosja | 1800 mln USD | 
| 48 | Leszek Czarnecki | Polska | 1800 mln USD | 
| 49 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1800 mln USD | 
| 50 | Eduard Szyfrin | Ukraina | 1800 mln USD | 
| 51 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 1 750 mln USD | 
| 52 | Ioan Niculae | Rumunia | 1700 mln USD | 
| 53 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1600 mln USD | 
| 54 | Megdet Rachimkułow | Rosja | 1600 mln USD | 
| 55 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 1500 mln USD | 
| 56 | Petro Poroszenko | Ukraina | 1450 mln USD | 
| 57 | Siergiej Buriak | Ukraina | 1400 mln USD | 
| 58 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1400 mln USD | 
| 59 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1400 mln USD | 
| 60 | Andrej Babiś | Czechy | 1400 mln USD | 
| 61 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1350 mln USD | 
| 62 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 1350 mln USD | 
| 63 | Sławomir Smołokowski | Polska | 1350 mln USD | 
| 64 | Jurij Kosiuk | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 65 | Wiktor Nusenkis | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 66 | Serhij Tyhypko | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 67 | Łeonid Juruszew | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 68 | Sándor Demján | Węgry | 1300 mln USD | 
| 69 | Ioan i Viorel Miculowie | Rumunia | 1290 mln USD | 
| 70 | Zdeněk Bakala | Czechy | 1200 mln USD | 
| 71 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD | 
| 72 | Sorin Ovidiu Vîntu | Rumunia | 1200 mln USD | 
| 73 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1150 mln USD | 
| 74 | Gleb Fetisow | Rosja | 1150 mln USD | 
| 75 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1150 mln USD | 
| 76 | Igor Jakowlew | Rosja | 1100 mln USD | 
| 77 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1100 mln USD | 
| 78 | Władimir Kogan | Rosja | 1100 mln USD | 
| 79 | Ryszard Krauze | Polska | 1100 mln USD | 
| 80 | Marius i Emil Cristescu | Rumunia | 1080 mln USD | 
| 81 | Gabriel Valentin Comănescu | Rumunia | 1050 mln USD | 
| 82 | Wołodymyr Matwijenko | Ukraina | 1000 mln USD | 
| 83 | Camelia i Corina Voiculescu | Polska | 1000 mln USD | 
| 84 | Wasyl Chmelnycki | Ukraina | 950 mln USD | 
| 85 | Leonid Czernowicki | Ukraina | 950 mln USD | 
| 86 | Frank Timiş | Rumunia | 950 mln USD | 
| 87 | Igor Najwalt | Rosja | 900 mln USD | 
| 88 | Fedir Szpyh | Ukraina | 900 mln USD | 
| 89 | Dan Grigore Adamescu | Rumunia | 880 mln USD | 
| 90 | Tadeusz Chmiel | Polska | 880 mln USD | 
| 91 | Andrij Klujew | Ukraina | 860 mln USD | 
| 92 | Pavel Tykač | Czechy | 850 mln USD | 
| 93 | Predrag Ranković | Serbia | 750 mln USD | 
| 94 | Tender Ovidiu | Rumunia | 745 mln USD | 
| 95 | Jewhen Czerniak | Ukraina | 720 mln USD | 
| 96 | Dziordzie Nicović | Serbia | 705 mln USD | 
| 97 | Oleg Bojko | Rosja | 700 mln USD | 
| 98 | Christo Kowaczki | Bułgaria | 700 mln USD | 
| 99 | Ivica Todorić | Chorwacja | 680 mln USD | 
| 100 | Walentin Zachariew | Bułgaria | 680 mln USD | 
Budownictwo
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 5 | Oleg Dieripaska | Rosja | 15000 mln USD | 
| 25 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 4000 mln USD | 
| 43 | Jelena Baturina | Rosja | 2100 mln USD | 
| 61 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1350 mln USD | 
| 79 | Ryszard Krauze | Polska | 1100 mln USD | 
| 87 | Igor Najwalt | Rosja | 900 mln USD | 
Developerstwo
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 33 | Ion Tiriac | Rumunia | 3000 mln USD | 
| 46 | Bogusław Cupiał | Polska | 1900 mln USD | 
| 51 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 1 750 mln USD | 
| 55 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 1500 mln USD | 
| 68 | Sándor Demján | Węgry | 1300 mln USD | 
| 71 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD | 
| 80 | Marius i Emil Cristescu | Rumunia | 1080 mln USD | 
Finanse
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sulejman Kierimow | Rosja | 24500 mln USD | 
| 4 | Michaił Prochorow | Rosja | 15500 mln USD | 
| 6 | Michaił Fridman | Rosja | 14000 mln USD | 
| 7 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 11300 mln USD | 
| 12 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 8900 mln USD | 
| 15 | Władimir Potanin | Rosja | 8000 mln USD | 
| 17 | Petr Kellner | Czechy | 7000 mln USD | 
| 19 | Gierman Chan | Rosja | 6000 mln USD | 
| 21 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 4500 mln USD | 
| 22 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 4500 mln USD | 
| 23 | Aleksandr Abramow | Rosja | 4200 mln USD | 
| 25 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 4000 mln USD | 
| 28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 32 | Siemion Mogilewicz | Rosja | 3000 mln USD | 
| 33 | Ion Tiriac | Rumunia | 3000 mln USD | 
| 35 | Miroslav Misković | Serbia | 2800 mln USD | 
| 37 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2500 mln USD | 
| 38 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 2500 mln USD | 
| 40 | Jan Kulczyk | Polska | 2300 mln USD | 
| 42 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 2200 mln USD | 
| 43 | Jelena Baturina | Rosja | 2100 mln USD | 
| 44 | Władimir Bojko | Ukraina | 2100 mln USD | 
| 47 | Piotr Awen | Rosja | 1800 mln USD | 
| 48 | Leszek Czarnecki | Polska | 1800 mln USD | 
| 51 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 1 750 mln USD | 
| 53 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1600 mln USD | 
| 57 | Siergiej Buriak | Ukraina | 1400 mln USD | 
| 58 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1400 mln USD | 
| 59 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1400 mln USD | 
| 66 | Serhij Tyhypko | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 70 | Zdeněk Bakala | Czechy | 1200 mln USD | 
| 71 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD | 
| 77 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1100 mln USD | 
| 78 | Władimir Kogan | Rosja | 1100 mln USD | 
| 82 | Wołodymyr Matwijenko | Ukraina | 1000 mln USD | 
| 84 | Wasyl Chmelnycki | Ukraina | 950 mln USD | 
| 88 | Fedir Szpyh | Ukraina | 900 mln USD | 
| 92 | Pavel Tykač | Czechy | 850 mln USD | 
Handel
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD | 
| 13 | Wagit Alekpierow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 33 | Ion Tiriac | Rumunia | 3000 mln USD | 
| 35 | Miroslav Misković | Serbia | 2800 mln USD | 
| 39 | Rustam Tariko | Rosja | 2500 mln USD | 
| 40 | Jan Kulczyk | Polska | 2300 mln USD | 
| 41 | Terieł Wasadze | Ukraina | 2300 mln USD | 
| 54 | Megdet Rachimkułow | Rosja | 1600 mln USD | 
| 55 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 1500 mln USD | 
| 58 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1400 mln USD | 
| 59 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1400 mln USD | 
| 62 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 1350 mln USD | 
| 63 | Sławomir Smołokowski | Polska | 1350 mln USD | 
| 67 | Łeonid Juruszew | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 69 | Ioan i Viorel Miculowie | Rumunia | 1290 mln USD | 
| 75 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1150 mln USD | 
| 76 | Igor Jakowlew | Rosja | 1100 mln USD | 
| 91 | Andrij Klujew | Ukraina | 860 mln USD | 
| 97 | Oleg Bojko | Rosja | 700 mln USD | 
Media
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 9 | Iskander Machmudow | Rosja | 9500 mln USD | 
| 11 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 9000 mln USD | 
| 14 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 42 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 2200 mln USD | 
| 51 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 1 750 mln USD | 
| 56 | Petro Poroszenko | Ukraina | 1450 mln USD | 
| 58 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1400 mln USD | 
| 72 | Sorin Ovidiu Vîntu | Rumunia | 1200 mln USD | 
| 75 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1150 mln USD | 
| 83 | Camelia i Corina Voiculescu | Polska | 1000 mln USD | 
Przemysł
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 2 | Renat Achmetow | Ukraina | 23000 mln USD | 
| 3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD | 
| 4 | Michaił Prochorow | Rosja | 15500 mln USD | 
| 5 | Oleg Dieripaska | Rosja | 15000 mln USD | 
| 6 | Michaił Fridman | Rosja | 14000 mln USD | 
| 7 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 11300 mln USD | 
| 8 | Roman Abramowicz | Rosja | 10000 mln USD | 
| 9 | Iskander Machmudow | Rosja | 9500 mln USD | 
| 10 | Władimir Lisin | Rosja | 9000 mln USD | 
| 11 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 9000 mln USD | 
| 12 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 8900 mln USD | 
| 13 | Wagit Alekpierow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 14 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 15 | Władimir Potanin | Rosja | 8000 mln USD | 
| 16 | Serhij Taruta | Ukraina | 7300 mln USD | 
| 18 | Władimir Bogdanow | Rosja | 6000 mln USD | 
| 19 | Gierman Chan | Rosja | 6000 mln USD | 
| 20 | Igor Ziuzin | Rosja | 4900 mln USD | 
| 24 | Leonid Fedun | Rosja | 4000 mln USD | 
| 25 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 4000 mln USD | 
| 26 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 4000 mln USD | 
| 27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 29 | Aliszer Usmanow | Rosja | 3500 mln USD | 
| 30 | Dinu Patriciu | Rumunia | 3300 mln USD | 
| 34 | Leonid Michelson | Rosja | 2900 mln USD | 
| 35 | Miroslav Misković | Serbia | 2800 mln USD | 
| 36 | Philip Zepter | Serbia | 2600 mln USD | 
| 40 | Jan Kulczyk | Polska | 2300 mln USD | 
| 43 | Jelena Baturina | Rosja | 2100 mln USD | 
| 44 | Władimir Bojko | Ukraina | 2100 mln USD | 
| 45 | Siergiej Popow | Rosja | 2100 mln USD | 
| 46 | Bogusław Cupiał | Polska | 1900 mln USD | 
| 49 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1800 mln USD | 
| 50 | Eduard Szyfrin | Ukraina | 1800 mln USD | 
| 51 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 1 750 mln USD | 
| 52 | Ioan Niculae | Rumunia | 1700 mln USD | 
| 53 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1600 mln USD | 
| 56 | Petro Poroszenko | Ukraina | 1450 mln USD | 
| 59 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1400 mln USD | 
| 61 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1350 mln USD | 
| 64 | Jurij Kosiuk | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 65 | Wiktor Nusenkis | Ukraina | 1300 mln USD | 
| 70 | Zdeněk Bakala | Czechy | 1200 mln USD | 
| 71 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD | 
| 75 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1150 mln USD | 
| 77 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1100 mln USD | 
| 79 | Ryszard Krauze | Polska | 1100 mln USD | 
| 80 | Marius i Emil Cristescu | Rumunia | 1080 mln USD | 
| 88 | Fedir Szpyh | Ukraina | 900 mln USD | 
| 90 | Tadeusz Chmiel | Polska | 880 mln USD | 
| 92 | Pavel Tykač | Czechy | 850 mln USD | 
| 93 | Predrag Ranković | Serbia | 750 mln USD | 
| 99 | Ivica Todorić | Chorwacja | 680 mln USD | 
Rolnictwo
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 60 | Andrej Babiś | Czechy | 1400 mln USD | 
Sport
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD | 
| 8 | Roman Abramowicz | Rosja | 10000 mln USD | 
| 16 | Serhij Taruta | Ukraina | 7300 mln USD | 
| 24 | Leonid Fedun | Rosja | 4000 mln USD | 
| 27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 31 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 3100 mln USD | 
| 46 | Bogusław Cupiał | Polska | 1900 mln USD | 
| 61 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1350 mln USD | 
| 75 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1150 mln USD | 
Teleinformatyka
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 25 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 4000 mln USD | 
| 74 | Gleb Fetisow | Rosja | 1150 mln USD | 
| 75 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1150 mln USD | 
| 79 | Ryszard Krauze | Polska | 1100 mln USD | 
Transport
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 14 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 8500 mln USD | 
| 28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3800 mln USD | 
| 49 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1800 mln USD | 
| 51 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 1 750 mln USD | 
| 80 | Marius i Emil Cristescu | Rumunia | 1080 mln USD | 
Usługi
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | 
|---|---|---|---|
| 22 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 4500 mln USD | 
| 33 | Ion Tiriac | Rumunia | 3000 mln USD | 
| 40 | Jan Kulczyk | Polska | 2300 mln USD | 
| 61 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1350 mln USD | 
| 93 | Predrag Ranković | Serbia | 750 mln USD | 
| 97 | Oleg Bojko | Rosja | 700 mln USD | 
 
     
  
                    
            

