Jedyna na świecie lista największych fortun w krajach Europy postkomunistycznej. Z jej ustaleń korzysta zagraniczna prasa, zwłaszcza tego regionu.
- Pełny ranking
- Budownictwo
- Developerstwo
- Finanse
- Handel
- Media
- Przemysł
- Rolnictwo
- Sport
- Teleinformatyka
- Transport
- Usługi
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Abramowicz | Rosja | 15000 mln USD |
| 2 | Michaił Fridman | Rosja | 8000 mln USD |
| 3 | Władimir Lisin | Rosja | 7700 mln USD |
| 4 | Władimir Potanin | Rosja | 7000 mln USD |
| 5 | Michaił Prochorow | Rosja | 7000 mln USD |
| 6 | Oleg Dieripaska | Rosja | 6000 mln USD |
| 7 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 6000 mln USD |
| 8 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 5600 mln USD |
| 9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 5500 mln USD |
| 10 | Wagit Alekpierow | Rosja | 3200 mln USD |
| 11 | Gierman Chan | Rosja | 3000 mln USD |
| 12 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 2800 mln USD |
| 13 | Serhij Taruta | Ukraina | 2400 mln USD |
| 14 | Władimir Bogdanow | Rosja | 2300 mln USD |
| 15 | Renat Achmetow | Ukraina | 2100 mln USD |
| 16 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 2000 mln USD |
| 17 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2000 mln USD |
| 18 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 2000 mln USD |
| 19 | Wiktor Rasznikow | Rosja | 2000 mln USD |
| 20 | Jan Kulczyk | Polska | 1830 mln USD |
| 21 | Aliszer Usmanow | Rosja | 1700 mln USD |
| 22 | Iskander Machmudow | Rosja | 1600 mln USD |
| 23 | Jelena Baturina | Rosja | 1500 mln USD |
| 24 | Leonid Fedun | Rosja | 1500 mln USD |
| 25 | Władimir Juricz | Rosja | 1500 mln USD |
| 26 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1500 mln USD |
| 27 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 1500 mln USD |
| 28 | Igor Ziuzin | Rosja | 1500 mln USD |
| 29 | Airat Hairulin | Rosja | 1400 mln USD |
| 30 | Miroslav Misković | Serbia | 1400 mln USD |
| 31 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
| 32 | Aleksandr Abramow | Rosja | 1200 mln USD |
| 33 | Petr Kellner | Czechy | 1200 mln USD |
| 34 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 1200 mln USD |
| 35 | Siergiej Popow | Rosja | 1200 mln USD |
| 36 | Piotr Awen | Rosja | 1000 mln USD |
| 37 | Milan Janković | Serbia | 1000 mln USD |
| 38 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1000 mln USD |
| 39 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1000 mln USD |
| 40 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 960 mln USD |
| 41 | Igor Jakowlew | Rosja | 900 mln USD |
| 42 | Władimir Kogan | Rosja | 900 mln USD |
| 43 | Leonid Michelson | Rosja | 900 mln USD |
| 44 | Dmitrij Pumpiański | Rosja | 900 mln USD |
| 45 | Michał Sołowow | Polska | 860 mln USD |
| 46 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
| 47 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 800 mln USD |
| 48 | Bogoljub Karić | Serbia | 800 mln USD |
| 49 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 800 mln USD |
| 50 | Igor Najwalt | Rosja | 800 mln USD |
| 51 | Fedir Szpih | Ukraina | 800 mln USD |
| 52 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 750 mln USD |
| 53 | Ion Tiriac | Rumunia | 750 mln USD |
| 54 | Farchad Achmedow | Rosja | 700 mln USD |
| 55 | Siergiej Bogdanczikow | Rosja | 700 mln USD |
| 56 | Oleg Bojko | Rosja | 700 mln USD |
| 57 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 700 mln USD |
| 58 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 700 mln USD |
| 59 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
| 60 | Dawid Dawidowicz | Rosja | 650 mln USD |
| 61 | Gleb Fetisow | Rosja | 650 mln USD |
| 62 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 650 mln USD |
| 63 | Milan Panić | Serbia | 650 mln USD |
| 64 | Rustam Tariko | Rosja | 650 mln USD |
| 65 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 630 mln USD |
| 66 | Andrej Babiś | Czechy | 600 mln USD |
| 67 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
| 68 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 520 mln USD |
| 69 | Sławomir Smołokowski | Polska | 520 mln USD |
| 70 | Grigorij Bieriozkin | Rosja | 500 mln USD |
| 71 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 500 mln USD |
| 72 | Michaił Gucerijew | Rosja | 500 mln USD |
| 73 | Emil Kjulew | Bułgaria | 500 mln USD |
| 74 | Walery Oif | Rosja | 500 mln USD |
| 75 | Stanko Subotić | Serbia | 500 mln USD |
| 76 | Rodzina Wejchertów | Polska | 500 mln USD |
| 77 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 500 mln USD |
| 78 | Bogusław Cupiał | Polska | 460 mln USD |
| 79 | Jurij Guszczin | Rosja | 450 mln USD |
| 80 | Ioan Niculae | Rumunia | 450 mln USD |
| 81 | Siergiej Pugaczow | Rosja | 450 mln USD |
| 82 | Tadeusz Chmiel | Polska | 400 mln USD |
| 83 | Leszek Czarnecki | Polska | 400 mln USD |
| 84 | Valērijs Kargins | Łotwa | 400 mln USD |
| 85 | Viktors Krasovickis | Łotwa | 400 mln USD |
| 86 | Witalij Małkin | Rosja | 400 mln USD |
| 87 | Ural Rachimow | Rosja | 400 mln USD |
| 88 | Dmitrij Zimin | Rosja | 400 mln USD |
| 89 | Ante Vlahović | Chorwacja | 360 mln USD |
| 90 | Michaił Bałakin | Rosja | 350 mln USD |
| 91 | Vuk Hamović | Serbia | 350 mln USD |
| 92 | Aleksandr Mamut | Rosja | 350 mln USD |
| 93 | Dinu Patriciu | Rumunia | 350 mln USD |
| 94 | Darina Pawłowa | Bułgaria | 350 mln USD |
| 95 | Petro Poroszenko | Ukraina | 350 mln USD |
| 96 | Jerzy Starak | Polska | 350 mln USD |
| 97 | Henryk Stokłosa | Polska | 320 mln USD |
| 98 | Ivica Todorić | Chorwacja | 320 mln USD |
| 99 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 300 mln USD |
| 100 | Miodrag Kostić | Czarnogóra | 300 mln USD |
Budownictwo
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 6 | Oleg Dieripaska | Rosja | 6000 mln USD |
| 8 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 5600 mln USD |
| 23 | Jelena Baturina | Rosja | 1500 mln USD |
| 48 | Bogoljub Karić | Serbia | 800 mln USD |
| 50 | Igor Najwalt | Rosja | 800 mln USD |
| 57 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 700 mln USD |
| 67 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
Developerstwo
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 45 | Michał Sołowow | Polska | 860 mln USD |
| 48 | Bogoljub Karić | Serbia | 800 mln USD |
| 53 | Ion Tiriac | Rumunia | 750 mln USD |
| 59 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
| 65 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 630 mln USD |
| 78 | Bogusław Cupiał | Polska | 460 mln USD |
Finanse
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 2 | Michaił Fridman | Rosja | 8000 mln USD |
| 4 | Władimir Potanin | Rosja | 7000 mln USD |
| 5 | Michaił Prochorow | Rosja | 7000 mln USD |
| 8 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 5600 mln USD |
| 11 | Gierman Chan | Rosja | 3000 mln USD |
| 12 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 2800 mln USD |
| 16 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 2000 mln USD |
| 17 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2000 mln USD |
| 18 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 2000 mln USD |
| 20 | Jan Kulczyk | Polska | 1830 mln USD |
| 23 | Jelena Baturina | Rosja | 1500 mln USD |
| 27 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 1500 mln USD |
| 30 | Miroslav Misković | Serbia | 1400 mln USD |
| 31 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
| 32 | Aleksandr Abramow | Rosja | 1200 mln USD |
| 33 | Petr Kellner | Czechy | 1200 mln USD |
| 34 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 1200 mln USD |
| 36 | Piotr Awen | Rosja | 1000 mln USD |
| 37 | Milan Janković | Serbia | 1000 mln USD |
| 38 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1000 mln USD |
| 40 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 960 mln USD |
| 42 | Władimir Kogan | Rosja | 900 mln USD |
| 45 | Michał Sołowow | Polska | 860 mln USD |
| 47 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 800 mln USD |
| 49 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 800 mln USD |
| 51 | Fedir Szpih | Ukraina | 800 mln USD |
| 53 | Ion Tiriac | Rumunia | 750 mln USD |
| 59 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
| 62 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 650 mln USD |
| 63 | Milan Panić | Serbia | 650 mln USD |
| 71 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 500 mln USD |
| 73 | Emil Kjulew | Bułgaria | 500 mln USD |
| 77 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 500 mln USD |
| 79 | Jurij Guszczin | Rosja | 450 mln USD |
| 81 | Siergiej Pugaczow | Rosja | 450 mln USD |
| 83 | Leszek Czarnecki | Polska | 400 mln USD |
| 84 | Valērijs Kargins | Łotwa | 400 mln USD |
| 85 | Viktors Krasovickis | Łotwa | 400 mln USD |
| 86 | Witalij Małkin | Rosja | 400 mln USD |
| 88 | Dmitrij Zimin | Rosja | 400 mln USD |
| 92 | Aleksandr Mamut | Rosja | 350 mln USD |
Handel
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 10 | Wagit Alekpierow | Rosja | 3200 mln USD |
| 20 | Jan Kulczyk | Polska | 1830 mln USD |
| 29 | Airat Hairulin | Rosja | 1400 mln USD |
| 30 | Miroslav Misković | Serbia | 1400 mln USD |
| 40 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 960 mln USD |
| 41 | Igor Jakowlew | Rosja | 900 mln USD |
| 46 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
| 53 | Ion Tiriac | Rumunia | 750 mln USD |
| 56 | Oleg Bojko | Rosja | 700 mln USD |
| 64 | Rustam Tariko | Rosja | 650 mln USD |
| 65 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 630 mln USD |
| 68 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 520 mln USD |
| 69 | Sławomir Smołokowski | Polska | 520 mln USD |
| 70 | Grigorij Bieriozkin | Rosja | 500 mln USD |
| 75 | Stanko Subotić | Serbia | 500 mln USD |
| 76 | Rodzina Wejchertów | Polska | 500 mln USD |
| 80 | Ioan Niculae | Rumunia | 450 mln USD |
| 91 | Vuk Hamović | Serbia | 350 mln USD |
| 98 | Ivica Todorić | Chorwacja | 320 mln USD |
| 100 | Miodrag Kostić | Czarnogóra | 300 mln USD |
Media
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 7 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 6000 mln USD |
| 9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 5500 mln USD |
| 22 | Iskander Machmudow | Rosja | 1600 mln USD |
| 31 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
| 38 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1000 mln USD |
| 46 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
| 48 | Bogoljub Karić | Serbia | 800 mln USD |
| 58 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 700 mln USD |
| 59 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
| 76 | Rodzina Wejchertów | Polska | 500 mln USD |
| 95 | Petro Poroszenko | Ukraina | 350 mln USD |
| 97 | Henryk Stokłosa | Polska | 320 mln USD |
Przemysł
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Abramowicz | Rosja | 15000 mln USD |
| 2 | Michaił Fridman | Rosja | 8000 mln USD |
| 3 | Władimir Lisin | Rosja | 7700 mln USD |
| 4 | Władimir Potanin | Rosja | 7000 mln USD |
| 5 | Michaił Prochorow | Rosja | 7000 mln USD |
| 6 | Oleg Dieripaska | Rosja | 6000 mln USD |
| 7 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 6000 mln USD |
| 8 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 5600 mln USD |
| 9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 5500 mln USD |
| 10 | Wagit Alekpierow | Rosja | 3200 mln USD |
| 11 | Gierman Chan | Rosja | 3000 mln USD |
| 12 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 2800 mln USD |
| 13 | Serhij Taruta | Ukraina | 2400 mln USD |
| 14 | Władimir Bogdanow | Rosja | 2300 mln USD |
| 15 | Renat Achmetow | Ukraina | 2100 mln USD |
| 19 | Wiktor Rasznikow | Rosja | 2000 mln USD |
| 20 | Jan Kulczyk | Polska | 1830 mln USD |
| 21 | Aliszer Usmanow | Rosja | 1700 mln USD |
| 22 | Iskander Machmudow | Rosja | 1600 mln USD |
| 23 | Jelena Baturina | Rosja | 1500 mln USD |
| 24 | Leonid Fedun | Rosja | 1500 mln USD |
| 25 | Władimir Juricz | Rosja | 1500 mln USD |
| 26 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1500 mln USD |
| 27 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 1500 mln USD |
| 28 | Igor Ziuzin | Rosja | 1500 mln USD |
| 29 | Airat Hairulin | Rosja | 1400 mln USD |
| 30 | Miroslav Misković | Serbia | 1400 mln USD |
| 31 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
| 35 | Siergiej Popow | Rosja | 1200 mln USD |
| 37 | Milan Janković | Serbia | 1000 mln USD |
| 39 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1000 mln USD |
| 40 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 960 mln USD |
| 43 | Leonid Michelson | Rosja | 900 mln USD |
| 44 | Dmitrij Pumpiański | Rosja | 900 mln USD |
| 45 | Michał Sołowow | Polska | 860 mln USD |
| 47 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 800 mln USD |
| 49 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 800 mln USD |
| 52 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 750 mln USD |
| 54 | Farchad Achmedow | Rosja | 700 mln USD |
| 55 | Siergiej Bogdanczikow | Rosja | 700 mln USD |
| 57 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 700 mln USD |
| 58 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 700 mln USD |
| 59 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
| 62 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 650 mln USD |
| 67 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
| 72 | Michaił Gucerijew | Rosja | 500 mln USD |
| 75 | Stanko Subotić | Serbia | 500 mln USD |
| 76 | Rodzina Wejchertów | Polska | 500 mln USD |
| 78 | Bogusław Cupiał | Polska | 460 mln USD |
| 79 | Jurij Guszczin | Rosja | 450 mln USD |
| 80 | Ioan Niculae | Rumunia | 450 mln USD |
| 82 | Tadeusz Chmiel | Polska | 400 mln USD |
| 87 | Ural Rachimow | Rosja | 400 mln USD |
| 89 | Ante Vlahović | Chorwacja | 360 mln USD |
| 93 | Dinu Patriciu | Rumunia | 350 mln USD |
| 95 | Petro Poroszenko | Ukraina | 350 mln USD |
| 96 | Jerzy Starak | Polska | 350 mln USD |
| 97 | Henryk Stokłosa | Polska | 320 mln USD |
| 98 | Ivica Todorić | Chorwacja | 320 mln USD |
| 99 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 300 mln USD |
Rolnictwo
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 66 | Andrej Babiś | Czechy | 600 mln USD |
Sport
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Abramowicz | Rosja | 15000 mln USD |
| 13 | Serhij Taruta | Ukraina | 2400 mln USD |
| 24 | Leonid Fedun | Rosja | 1500 mln USD |
| 57 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 700 mln USD |
| 58 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 700 mln USD |
| 76 | Rodzina Wejchertów | Polska | 500 mln USD |
| 78 | Bogusław Cupiał | Polska | 460 mln USD |
| 97 | Henryk Stokłosa | Polska | 320 mln USD |
Teleinformatyka
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 8 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 5600 mln USD |
| 48 | Bogoljub Karić | Serbia | 800 mln USD |
| 61 | Gleb Fetisow | Rosja | 650 mln USD |
| 67 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
| 76 | Rodzina Wejchertów | Polska | 500 mln USD |
Transport
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 5500 mln USD |
| 26 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1500 mln USD |
| 59 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
Usługi
| Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
|---|---|---|---|
| 18 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 2000 mln USD |
| 20 | Jan Kulczyk | Polska | 1830 mln USD |
| 46 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
| 53 | Ion Tiriac | Rumunia | 750 mln USD |
| 56 | Oleg Bojko | Rosja | 700 mln USD |
| 57 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 700 mln USD |
| 58 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 700 mln USD |
| 73 | Emil Kjulew | Bułgaria | 500 mln USD |
| 94 | Darina Pawłowa | Bułgaria | 350 mln USD |
| 96 | Jerzy Starak | Polska | 350 mln USD |
| 99 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 300 mln USD |


