Jedyna na świecie lista największych fortun w krajach Europy postkomunistycznej. Z jej ustaleń korzysta zagraniczna prasa, zwłaszcza tego regionu.
- Pełny ranking
- Budownictwo
- Developerstwo
- Finanse
- Handel
- Media
- Przemysł
- Rolnictwo
- Sport
- Teleinformatyka
- Transport
- Usługi
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Oleg Dieripaska | Rosja | 30000 mln USD |
2 | Roman Abramowicz | Rosja | 22000 mln USD |
3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD |
4 | Renat Achmetow | Ukraina | 18700 mln USD |
5 | Władimir Lisin | Rosja | 16500 mln USD |
6 | Władimir Potanin | Rosja | 15000 mln USD |
7 | Michaił Prochorow | Rosja | 15000 mln USD |
8 | Michaił Fridman | Rosja | 14500 mln USD |
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 13500 mln USD |
10 | Sulejman Kierimow | Rosja | 13000 mln USD |
11 | Wagit Alekpierow | Rosja | 12500 mln USD |
12 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 12500 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 9000 mln USD |
14 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 8900 mln USD |
15 | Iskander Machmudow | Rosja | 8500 mln USD |
16 | Gierman Chan | Rosja | 8000 mln USD |
17 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 7500 mln USD |
18 | Władimir Bogdanow | Rosja | 6000 mln USD |
19 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 6000 mln USD |
20 | Petr Kellner | Czechy | 5800 mln USD |
21 | Serhij Taruta | Ukraina | 5200 mln USD |
22 | Aleksandr Abramow | Rosja | 5000 mln USD |
23 | Philip Zepter | Serbia | 4400 mln USD |
24 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 4000 mln USD |
25 | Leonid Fedun | Rosja | 4000 mln USD |
26 | Dinu Patriciu | Rumunia | 3600 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3400 mln USD |
28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3100 mln USD |
29 | Siemion Mogilewicz | Rosja | 3000 mln USD |
30 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 3 000 mln USD |
31 | Aliszer Usmanow | Rosja | 3000 mln USD |
32 | Jelena Baturina | Rosja | 2700 mln USD |
33 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2500 mln USD |
34 | Leonid Michelson | Rosja | 2500 mln USD |
35 | Michał Sołowow | Polska | 2350 mln USD |
36 | Władimir Bojko | Ukraina | 2300 mln USD |
37 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 2300 mln USD |
38 | Megdet Rachimkułow | Rosja | 2200 mln USD |
39 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 2100 mln USD |
40 | Siergiej Popow | Rosja | 2100 mln USD |
41 | Wołodymyr Matwijenko | Ukraina | 2000 mln USD |
42 | Miroslav Misković | Serbia | 2000 mln USD |
43 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1900 mln USD |
44 | Rustam Tariko | Rosja | 1900 mln USD |
45 | Igor Ziuzin | Rosja | 1800 mln USD |
46 | Piotr Awen | Rosja | 1700 mln USD |
47 | Eduard Szyfrin | Ukraina | 1700 mln USD |
48 | Terieł Wasadze | Ukraina | 1700 mln USD |
49 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1680 mln USD |
50 | Leszek Czarnecki | Polska | 1610 mln USD |
51 | Ryszard Krauze | Polska | 1610 mln USD |
52 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1500 mln USD |
53 | Gleb Fetisow | Rosja | 1300 mln USD |
54 | Ion Tiriac | Rumunia | 1300 mln USD |
55 | Bogusław Cupiał | Polska | 1280 mln USD |
56 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1280 mln USD |
57 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1280 mln USD |
58 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 1250 mln USD |
59 | Siergiej Buriak | Ukraina | 1200 mln USD |
60 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 1200 mln USD |
61 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1200 mln USD |
62 | Wiktor Nusenkis | Ukraina | 1200 mln USD |
63 | Sławomir Smołokowski | Polska | 1200 mln USD |
64 | Grażyna Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
65 | Jan Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
66 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1100 mln USD |
67 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1100 mln USD |
68 | Serhij Tyhypko | Ukraina | 1100 mln USD |
69 | Igor Jakowlew | Rosja | 1050 mln USD |
70 | Andrej Babiś | Czechy | 1000 mln USD |
71 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 1000 mln USD |
72 | Władimir Kogan | Rosja | 1000 mln USD |
73 | Wasyl Chmelnycki | Ukraina | 950 mln USD |
74 | Igor Najwalt | Rosja | 950 mln USD |
75 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 900 mln USD |
76 | Łeonid Juruszew | Ukraina | 900 mln USD |
77 | Siergiej Pugaczow | Rosja | 900 mln USD |
78 | Fedir Szpyh | Ukraina | 850 mln USD |
79 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 850 mln USD |
80 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 830 mln USD |
81 | Ivica Todorić | Chorwacja | 830 mln USD |
82 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 820 mln USD |
83 | Andrij Klujew | Ukraina | 800 mln USD |
84 | Jurij Kosiuk | Ukraina | 800 mln USD |
85 | Ioan i Viorel Miculowie | Rumunia | 800 mln USD |
86 | Petro Poroszenko | Ukraina | 750 mln USD |
87 | Józef Wojciechowski | Polska | 715 mln USD |
88 | Andrij Iwanow | Ukraina | 700 mln USD |
89 | Ioan Niculae | Rumunia | 700 mln USD |
90 | Borys Kołesnikow | Ukraina | 650 mln USD |
91 | Heorhij Skudar | Ukraina | 650 mln USD |
92 | Jacek Domogała | Polska | 640 mln USD |
93 | Aleksandr Mamut | Rosja | 630 mln USD |
94 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 600 mln USD |
95 | Stanko Subotić | Serbia | 600 mln USD |
96 | Oleg Bojko | Rosja | 550 mln USD |
97 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 550 mln USD |
98 | Enver Moralić | Chorwacja | 540 mln USD |
99 | Karel Komarék | Czechy | 500 mln USD |
101 | Pavel Tykač | Czechy | 500 mln USD |
102 | Dan Voiculescu | Rumunia | 500 mln USD |
103 | Valērijs Kargins | Łotwa | 470 mln USD |
104 | Viktors Krasovickis | Łotwa | 470 mln USD |
105 | George Copos | Rumunia | 420 mln USD |
106 | Sándor Csányi | Węgry | 400 mln USD |
107 | Marek Dospiva | Słowacja | 400 mln USD |
107 | Nerijus Numavičius | Polska | 400 mln USD |
108 | Jozef Tkáč | Słowacja | 400 mln USD |
109 | Luka Rajić | Chorwacja | 380 mln USD |
Budownictwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Oleg Dieripaska | Rosja | 30000 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 9000 mln USD |
32 | Jelena Baturina | Rosja | 2700 mln USD |
51 | Ryszard Krauze | Polska | 1610 mln USD |
52 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1500 mln USD |
74 | Igor Najwalt | Rosja | 950 mln USD |
105 | George Copos | Rumunia | 420 mln USD |
Developerstwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
35 | Michał Sołowow | Polska | 2350 mln USD |
54 | Ion Tiriac | Rumunia | 1300 mln USD |
55 | Bogusław Cupiał | Polska | 1280 mln USD |
58 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 1250 mln USD |
80 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 830 mln USD |
87 | Józef Wojciechowski | Polska | 715 mln USD |
106 | Sándor Csányi | Węgry | 400 mln USD |
Finanse
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
6 | Władimir Potanin | Rosja | 15000 mln USD |
7 | Michaił Prochorow | Rosja | 15000 mln USD |
8 | Michaił Fridman | Rosja | 14500 mln USD |
10 | Sulejman Kierimow | Rosja | 13000 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 9000 mln USD |
14 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 8900 mln USD |
16 | Gierman Chan | Rosja | 8000 mln USD |
17 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 7500 mln USD |
19 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 6000 mln USD |
20 | Petr Kellner | Czechy | 5800 mln USD |
22 | Aleksandr Abramow | Rosja | 5000 mln USD |
24 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 4000 mln USD |
28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3100 mln USD |
29 | Siemion Mogilewicz | Rosja | 3000 mln USD |
32 | Jelena Baturina | Rosja | 2700 mln USD |
33 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2500 mln USD |
35 | Michał Sołowow | Polska | 2350 mln USD |
36 | Władimir Bojko | Ukraina | 2300 mln USD |
39 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 2100 mln USD |
41 | Wołodymyr Matwijenko | Ukraina | 2000 mln USD |
42 | Miroslav Misković | Serbia | 2000 mln USD |
43 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1900 mln USD |
46 | Piotr Awen | Rosja | 1700 mln USD |
49 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1680 mln USD |
50 | Leszek Czarnecki | Polska | 1610 mln USD |
54 | Ion Tiriac | Rumunia | 1300 mln USD |
56 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1280 mln USD |
59 | Siergiej Buriak | Ukraina | 1200 mln USD |
61 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1200 mln USD |
64 | Grażyna Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
65 | Jan Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
66 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1100 mln USD |
68 | Serhij Tyhypko | Ukraina | 1100 mln USD |
71 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 1000 mln USD |
72 | Władimir Kogan | Rosja | 1000 mln USD |
73 | Wasyl Chmelnycki | Ukraina | 950 mln USD |
77 | Siergiej Pugaczow | Rosja | 900 mln USD |
78 | Fedir Szpyh | Ukraina | 850 mln USD |
80 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 830 mln USD |
82 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 820 mln USD |
88 | Andrij Iwanow | Ukraina | 700 mln USD |
90 | Borys Kołesnikow | Ukraina | 650 mln USD |
93 | Aleksandr Mamut | Rosja | 630 mln USD |
97 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 550 mln USD |
101 | Pavel Tykač | Czechy | 500 mln USD |
102 | Dan Voiculescu | Rumunia | 500 mln USD |
103 | Valērijs Kargins | Łotwa | 470 mln USD |
104 | Viktors Krasovickis | Łotwa | 470 mln USD |
105 | George Copos | Rumunia | 420 mln USD |
106 | Sándor Csányi | Węgry | 400 mln USD |
108 | Jozef Tkáč | Słowacja | 400 mln USD |
Handel
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD |
11 | Wagit Alekpierow | Rosja | 12500 mln USD |
38 | Megdet Rachimkułow | Rosja | 2200 mln USD |
42 | Miroslav Misković | Serbia | 2000 mln USD |
44 | Rustam Tariko | Rosja | 1900 mln USD |
48 | Terieł Wasadze | Ukraina | 1700 mln USD |
54 | Ion Tiriac | Rumunia | 1300 mln USD |
56 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1280 mln USD |
57 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1280 mln USD |
58 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 1250 mln USD |
60 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 1200 mln USD |
63 | Sławomir Smołokowski | Polska | 1200 mln USD |
64 | Grażyna Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
65 | Jan Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
66 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1100 mln USD |
69 | Igor Jakowlew | Rosja | 1050 mln USD |
76 | Łeonid Juruszew | Ukraina | 900 mln USD |
83 | Andrij Klujew | Ukraina | 800 mln USD |
85 | Ioan i Viorel Miculowie | Rumunia | 800 mln USD |
92 | Jacek Domogała | Polska | 640 mln USD |
95 | Stanko Subotić | Serbia | 600 mln USD |
96 | Oleg Bojko | Rosja | 550 mln USD |
105 | George Copos | Rumunia | 420 mln USD |
107 | Marek Dospiva | Słowacja | 400 mln USD |
107 | Nerijus Numavičius | Polska | 400 mln USD |
Media
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 13500 mln USD |
12 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 12500 mln USD |
15 | Iskander Machmudow | Rosja | 8500 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3400 mln USD |
49 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1680 mln USD |
57 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1280 mln USD |
66 | Walerij Choroszkowski | Ukraina | 1100 mln USD |
79 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 850 mln USD |
80 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 830 mln USD |
86 | Petro Poroszenko | Ukraina | 750 mln USD |
102 | Dan Voiculescu | Rumunia | 500 mln USD |
Przemysł
ozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Oleg Dieripaska | Rosja | 30000 mln USD |
2 | Roman Abramowicz | Rosja | 22000 mln USD |
3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD |
4 | Renat Achmetow | Ukraina | 18700 mln USD |
5 | Władimir Lisin | Rosja | 16500 mln USD |
6 | Władimir Potanin | Rosja | 15000 mln USD |
7 | Michaił Prochorow | Rosja | 15000 mln USD |
8 | Michaił Fridman | Rosja | 14500 mln USD |
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 13500 mln USD |
11 | Wagit Alekpierow | Rosja | 12500 mln USD |
12 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 12500 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 9000 mln USD |
14 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 8900 mln USD |
15 | Iskander Machmudow | Rosja | 8500 mln USD |
16 | Gierman Chan | Rosja | 8000 mln USD |
17 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 7500 mln USD |
18 | Władimir Bogdanow | Rosja | 6000 mln USD |
21 | Serhij Taruta | Ukraina | 5200 mln USD |
23 | Philip Zepter | Serbia | 4400 mln USD |
25 | Leonid Fedun | Rosja | 4000 mln USD |
26 | Dinu Patriciu | Rumunia | 3600 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3400 mln USD |
28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3100 mln USD |
30 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 3 000 mln USD |
31 | Aliszer Usmanow | Rosja | 3000 mln USD |
32 | Jelena Baturina | Rosja | 2700 mln USD |
34 | Leonid Michelson | Rosja | 2500 mln USD |
35 | Michał Sołowow | Polska | 2350 mln USD |
36 | Władimir Bojko | Ukraina | 2300 mln USD |
37 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 2300 mln USD |
40 | Siergiej Popow | Rosja | 2100 mln USD |
42 | Miroslav Misković | Serbia | 2000 mln USD |
43 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1900 mln USD |
45 | Igor Ziuzin | Rosja | 1800 mln USD |
47 | Eduard Szyfrin | Ukraina | 1700 mln USD |
51 | Ryszard Krauze | Polska | 1610 mln USD |
52 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1500 mln USD |
55 | Bogusław Cupiał | Polska | 1280 mln USD |
56 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1280 mln USD |
57 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1280 mln USD |
61 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1200 mln USD |
62 | Wiktor Nusenkis | Ukraina | 1200 mln USD |
64 | Grażyna Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
65 | Jan Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
67 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1100 mln USD |
78 | Fedir Szpyh | Ukraina | 850 mln USD |
80 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 830 mln USD |
81 | Ivica Todorić | Chorwacja | 830 mln USD |
82 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 820 mln USD |
84 | Jurij Kosiuk | Ukraina | 800 mln USD |
86 | Petro Poroszenko | Ukraina | 750 mln USD |
89 | Ioan Niculae | Rumunia | 700 mln USD |
91 | Heorhij Skudar | Ukraina | 650 mln USD |
92 | Jacek Domogała | Polska | 640 mln USD |
94 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 600 mln USD |
95 | Stanko Subotić | Serbia | 600 mln USD |
98 | Enver Moralić | Chorwacja | 540 mln USD |
99 | Karel Komarék | Czechy | 500 mln USD |
101 | Pavel Tykač | Czechy | 500 mln USD |
105 | George Copos | Rumunia | 420 mln USD |
109 | Luka Rajić | Chorwacja | 380 mln USD |
Rolnictwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
70 | Andrej Babiś | Czechy | 1000 mln USD |
98 | Enver Moralić | Chorwacja | 540 mln USD |
Sport
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
2 | Roman Abramowicz | Rosja | 22000 mln USD |
3 | Giennadij Timczenko | Rosja | 20000 mln USD |
21 | Serhij Taruta | Ukraina | 5200 mln USD |
25 | Leonid Fedun | Rosja | 4000 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 3400 mln USD |
52 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1500 mln USD |
55 | Bogusław Cupiał | Polska | 1280 mln USD |
57 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1280 mln USD |
75 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 900 mln USD |
105 | George Copos | Rumunia | 420 mln USD |
Teleinformatyka
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 9000 mln USD |
51 | Ryszard Krauze | Polska | 1610 mln USD |
53 | Gleb Fetisow | Rosja | 1300 mln USD |
57 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1280 mln USD |
Transport
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 13500 mln USD |
28 | Kostiantyn Żewaho | Ukraina | 3100 mln USD |
37 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 2300 mln USD |
80 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 830 mln USD |
92 | Jacek Domogała | Polska | 640 mln USD |
Usługi
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
19 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 6000 mln USD |
52 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1500 mln USD |
54 | Ion Tiriac | Rumunia | 1300 mln USD |
64 | Grażyna Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
65 | Jan Kulczyk | Polska | 1150 mln USD |
94 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 600 mln USD |
96 | Oleg Bojko | Rosja | 550 mln USD |
107 | Marek Dospiva | Słowacja | 400 mln USD |