Jedyna na świecie lista największych fortun w krajach Europy postkomunistycznej. Z jej ustaleń korzysta zagraniczna prasa, zwłaszcza tego regionu.
- Pełny ranking
- Budownictwo
- Developerstwo
- Finanse
- Handel
- Media
- Przemysł
- Rolnictwo
- Sport
- Teleinformatyka
- Transport
- Usługi
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Roman Abramowicz | Rosja | 11500 mln USD |
2 | Michaił Fridman | Rosja | 7100 mln USD |
3 | Władimir Potanin | Rosja | 5500 mln USD |
4 | Michaił Prochorow | Rosja | 4900 mln USD |
5 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 4200 mln USD |
6 | Renat Achmetow | Ukraina | 3500 mln USD |
7 | Jan Kulczyk | Polska | 3300 mln USD |
8 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 3100 mln USD |
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 2700 mln USD |
10 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 2500 mln USD |
11 | Władimir Bogdanow | Rosja | 2200 mln USD |
12 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 2200 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 2100 mln USD |
14 | Oleg Dieripaska | Rosja | 1900 mln USD |
15 | Serhij Taruta | Ukraina | 1900 mln USD |
16 | Władimir Lisin | Rosja | 1400 mln USD |
17 | Iskander Machmudow | Rosja | 1400 mln USD |
18 | Wagit Alekpierow | Rosja | 1100 mln USD |
19 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1100 mln USD |
20 | Lew Lewajew | Rosja | 1100 mln USD |
21 | Milan Panić | Serbia | 1000 mln USD |
22 | Leonard Bławatnik | Rosja | 900 mln USD |
23 | Władimir Kogan | Rosja | 900 mln USD |
24 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 900 mln USD |
25 | Wiktor Rasznikow | Rosja | 900 mln USD |
26 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
27 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 850 mln USD |
28 | Bogoljub Karić | Serbia | 850 mln USD |
29 | Aliszer Usmanow | Rosja | 850 mln USD |
30 | Ryszard Krauze | Polska | 810 mln USD |
31 | Aleksandr Abramow | Rosja | 800 mln USD |
32 | Siergiej Gienerałow | Rosja | 800 mln USD |
33 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 800 mln USD |
34 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 770 mln USD |
35 | Igor Najwalt | Rosja | 750 mln USD |
36 | Siergiej Popow | Rosja | 750 mln USD |
37 | Siergiej Bogdanczikow | Rosja | 700 mln USD |
38 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 700 mln USD |
39 | Ion Tiriac | Rumunia | 700 mln USD |
40 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 650 mln USD |
41 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 650 mln USD |
42 | Igor Ziuzin | Rosja | 650 mln USD |
43 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 640 mln USD |
44 | Miroslav Misković | Serbia | 600 mln USD |
45 | Dmitrij Pumpiański | Rosja | 600 mln USD |
46 | Petr Kellner | Czechy | 590 mln USD |
47 | Jelena Baturina | Rosja | 550 mln USD |
48 | Andrej Babiś | Czechy | 500 mln USD |
49 | Darina Pawłowa | Bułgaria | 500 mln USD |
50 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 460 mln USD |
Budownictwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 2100 mln USD |
14 | Oleg Dieripaska | Rosja | 1900 mln USD |
28 | Bogoljub Karić | Serbia | 850 mln USD |
30 | Ryszard Krauze | Polska | 810 mln USD |
35 | Igor Najwalt | Rosja | 750 mln USD |
40 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 650 mln USD |
47 | Jelena Baturina | Rosja | 550 mln USD |
Developerstwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
28 | Bogoljub Karić | Serbia | 850 mln USD |
39 | Ion Tiriac | Rumunia | 700 mln USD |
43 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 640 mln USD |
Finanse
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
2 | Michaił Fridman | Rosja | 7100 mln USD |
3 | Władimir Potanin | Rosja | 5500 mln USD |
4 | Michaił Prochorow | Rosja | 4900 mln USD |
7 | Jan Kulczyk | Polska | 3300 mln USD |
8 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 3100 mln USD |
10 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 2500 mln USD |
12 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 2200 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 2100 mln USD |
21 | Milan Panić | Serbia | 1000 mln USD |
23 | Władimir Kogan | Rosja | 900 mln USD |
24 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 900 mln USD |
27 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 850 mln USD |
31 | Aleksandr Abramow | Rosja | 800 mln USD |
33 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 800 mln USD |
34 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 770 mln USD |
39 | Ion Tiriac | Rumunia | 700 mln USD |
43 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 640 mln USD |
44 | Miroslav Misković | Serbia | 600 mln USD |
46 | Petr Kellner | Czechy | 590 mln USD |
47 | Jelena Baturina | Rosja | 550 mln USD |
50 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 460 mln USD |
Handel
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
7 | Jan Kulczyk | Polska | 3300 mln USD |
18 | Wagit Alekpierow | Rosja | 1100 mln USD |
26 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
34 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 770 mln USD |
39 | Ion Tiriac | Rumunia | 700 mln USD |
44 | Miroslav Misković | Serbia | 600 mln USD |
Media
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
5 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 4200 mln USD |
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 2700 mln USD |
17 | Iskander Machmudow | Rosja | 1400 mln USD |
26 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
28 | Bogoljub Karić | Serbia | 850 mln USD |
33 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 800 mln USD |
41 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 650 mln USD |
43 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 640 mln USD |
Przemysł
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Roman Abramowicz | Rosja | 11500 mln USD |
2 | Michaił Fridman | Rosja | 7100 mln USD |
3 | Władimir Potanin | Rosja | 5500 mln USD |
4 | Michaił Prochorow | Rosja | 4900 mln USD |
5 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 4200 mln USD |
6 | Renat Achmetow | Ukraina | 3500 mln USD |
7 | Jan Kulczyk | Polska | 3300 mln USD |
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 2700 mln USD |
10 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 2500 mln USD |
11 | Władimir Bogdanow | Rosja | 2200 mln USD |
12 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 2200 mln USD |
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 2100 mln USD |
14 | Oleg Dieripaska | Rosja | 1900 mln USD |
15 | Serhij Taruta | Ukraina | 1900 mln USD |
16 | Władimir Lisin | Rosja | 1400 mln USD |
17 | Iskander Machmudow | Rosja | 1400 mln USD |
18 | Wagit Alekpierow | Rosja | 1100 mln USD |
19 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1100 mln USD |
20 | Lew Lewajew | Rosja | 1100 mln USD |
22 | Leonard Bławatnik | Rosja | 900 mln USD |
25 | Wiktor Rasznikow | Rosja | 900 mln USD |
27 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 850 mln USD |
29 | Aliszer Usmanow | Rosja | 850 mln USD |
30 | Ryszard Krauze | Polska | 810 mln USD |
32 | Siergiej Gienerałow | Rosja | 800 mln USD |
34 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 770 mln USD |
36 | Siergiej Popow | Rosja | 750 mln USD |
37 | Siergiej Bogdanczikow | Rosja | 700 mln USD |
38 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 700 mln USD |
40 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 650 mln USD |
41 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 650 mln USD |
42 | Igor Ziuzin | Rosja | 650 mln USD |
43 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 640 mln USD |
44 | Miroslav Misković | Serbia | 600 mln USD |
45 | Dmitrij Pumpiański | Rosja | 600 mln USD |
47 | Jelena Baturina | Rosja | 550 mln USD |
Rolnictwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
48 | Andrej Babiś | Czechy | 500 mln USD |
Sport
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Roman Abramowicz | Rosja | 11500 mln USD |
15 | Serhij Taruta | Ukraina | 1900 mln USD |
40 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 650 mln USD |
41 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 650 mln USD |
Teleinformatyka
ozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
13 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 2100 mln USD |
28 | Bogoljub Karić | Serbia | 850 mln USD |
30 | Ryszard Krauze | Polska | 810 mln USD |
Transport
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
9 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 2700 mln USD |
19 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 1100 mln USD |
43 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 640 mln USD |
Usługi
ozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
7 | Jan Kulczyk | Polska | 3300 mln USD |
26 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
39 | Ion Tiriac | Rumunia | 700 mln USD |
40 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 650 mln USD |
41 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 650 mln USD |
49 | Darina Pawłowa | Bułgaria | 500 mln USD |