Jedyna na świecie lista największych fortun w krajach Europy postkomunistycznej. Z jej ustaleń korzysta zagraniczna prasa, zwłaszcza tego regionu.
- Pełny ranking
- Budownictwo
- Developerstwo
- Finanse
- Handel
- Media
- Przemysł
- Rolnictwo
- Sport
- Teleinformatyka
- Transport
- Usługi
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Roman Abramowicz | Rosja | 19500 mln USD |
2 | Oleg Dieripaska | Rosja | 13000 mln USD |
3 | Michaił Fridman | Rosja | 12400 mln USD |
4 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 12300 mln USD |
5 | Wagit Alekpierow | Rosja | 12000 mln USD |
6 | Władimir Lisin | Rosja | 12000 mln USD |
7 | Władimir Potanin | Rosja | 11500 mln USD |
8 | Michaił Prochorow | Rosja | 11500 mln USD |
9 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 11000 mln USD |
10 | Sulejman Kierimow | Rosja | 8000 mln USD |
11 | Renat Achmetow | Ukraina | 7200 mln USD |
12 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 7000 mln USD |
13 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 6300 mln USD |
14 | Iskander Machmudow | Rosja | 5000 mln USD |
15 | Władimir Bogdanow | Rosja | 4000 mln USD |
16 | Philip Zepter | Serbia | 4000 mln USD |
17 | Gierman Chan | Rosja | 3700 mln USD |
18 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 3500 mln USD |
19 | Leonid Fedun | Rosja | 3200 mln USD |
20 | Petr Kellner | Czechy | 3200 mln USD |
21 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 3100 mln USD |
22 | Serhij Taruta | Ukraina | 3100 mln USD |
23 | Aleksandr Abramow | Rosja | 3000 mln USD |
24 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 3000 mln USD |
25 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 3000 mln USD |
26 | Aliszer Usmanow | Rosja | 2500 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 2400 mln USD |
28 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2400 mln USD |
29 | Leonid Michelson | Rosja | 2400 mln USD |
30 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 2200 mln USD |
31 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 2000 mln USD |
32 | Siergiej Popow | Rosja | 2000 mln USD |
33 | Edward Szifrin | Ukraina | 1650 mln USD |
34 | Jelena Baturina | Rosja | 1600 mln USD |
35 | Władimir Bojko | Ukraina | 1600 mln USD |
36 | Igor Ziuzin | Rosja | 1600 mln USD |
37 | Michaił Gucerijew | Rosja | 1500 mln USD |
38 | Miroslav Misković | Serbia | 1500 mln USD |
39 | Rustam Tariko | Rosja | 1400 mln USD |
40 | Konstantyn Żewago | Ukraina | 1400 mln USD |
41 | Jan Kulczyk | Polska | 1360 mln USD |
42 | Piotr Awen | Rosja | 1300 mln USD |
43 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1300 mln USD |
44 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
45 | Matwienko Włodimir | Ukraina | 1250 mln USD |
46 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1200 mln USD |
47 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD |
48 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1160 mln USD |
49 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1100 mln USD |
50 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1030 mln USD |
51 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1000 mln USD |
52 | Airat Hairulin | Rosja | 1000 mln USD |
53 | Igor Jakowlew | Rosja | 1000 mln USD |
54 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1000 mln USD |
55 | Władimir Kogan | Rosja | 950 mln USD |
56 | Oleg Bojko | Rosja | 900 mln USD |
57 | Siergiej Pugaczow | Rosja | 900 mln USD |
59 | Ion Tiriac | Rumunia | 900 mln USD |
59 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
60 | Siergiej Bogdanczikow | Rosja | 800 mln USD |
61 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 800 mln USD |
62 | Igor Najwalt | Rosja | 800 mln USD |
63 | Dawid Dawidowicz | Rosja | 750 mln USD |
64 | Gleb Fetisow | Rosja | 750 mln USD |
64 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 750 mln USD |
66 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 750 mln USD |
67 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 730 mln USD |
68 | Farchad Achmedow | Rosja | 700 mln USD |
69 | Andrej Babiś | Czechy | 700 mln USD |
70 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
71 | Bogoljub Karić | Serbia | 670 mln USD |
72 | Bogusław Cupiał | Polska | 660 mln USD |
73 | Leszek Czarnecki | Polska | 660 mln USD |
74 | Siergiej Buriak | Ukraina | 650 mln USD |
75 | Wasyl Chmelnycki | Ukraina | 650 mln USD |
76 | Dinu Patriciu | Rumunia | 650 mln USD |
77 | Fedir Szpih | Ukraina | 650 mln USD |
78 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
79 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 550 mln USD |
80 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 550 mln USD |
81 | Ioan Niculae | Rumunia | 550 mln USD |
82 | Walery Oif | Rosja | 550 mln USD |
83 | Sławomir Smołokowski | Polska | 550 mln USD |
84 | Ivica Todorić | Chorwacja | 530 mln USD |
85 | Petro Poroszenko | Ukraina | 500 mln USD |
86 | Stanko Subotić | Serbia | 500 mln USD |
87 | Aleksandr Mamut | Rosja | 470 mln USD |
88 | Tadeusz Chmiel | Polska | 460 mln USD |
89 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 450 mln USD |
90 | Valērijs Kargins | Łotwa | 450 mln USD |
91 | Viktors Krasovickis | Łotwa | 450 mln USD |
92 | Wiktor Nusenkis | Ukraina | 450 mln USD |
93 | Enver Moralić | Chorwacja | 430 mln USD |
94 | Ante Vlahović | Chorwacja | 420 mln USD |
95 | Vessela Kjulewa | Bułgaria | 400 mln USD |
96 | Dan Voiculescu | Rumunia | 400 mln USD |
97 | Dmitrij Zimin | Rosja | 400 mln USD |
98 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 370 mln USD |
99 | Jerzy Starak | Polska | 360 mln USD |
100 | Zdeněk Bakala | Czechy | 350 mln USD |
Budownictwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
2 | Oleg Dieripaska | Rosja | 13000 mln USD |
12 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 7000 mln USD |
34 | Jelena Baturina | Rosja | 1600 mln USD |
51 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1000 mln USD |
62 | Igor Najwalt | Rosja | 800 mln USD |
71 | Bogoljub Karić | Serbia | 670 mln USD |
78 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
Developerstwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
47 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD |
59 | Ion Tiriac | Rumunia | 900 mln USD |
67 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 730 mln USD |
70 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
71 | Bogoljub Karić | Serbia | 670 mln USD |
72 | Bogusław Cupiał | Polska | 660 mln USD |
Finanse
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
3 | Michaił Fridman | Rosja | 12400 mln USD |
7 | Władimir Potanin | Rosja | 11500 mln USD |
8 | Michaił Prochorow | Rosja | 11500 mln USD |
10 | Sulejman Kierimow | Rosja | 8000 mln USD |
12 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 7000 mln USD |
13 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 6300 mln USD |
17 | Gierman Chan | Rosja | 3700 mln USD |
18 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 3500 mln USD |
20 | Petr Kellner | Czechy | 3200 mln USD |
21 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 3100 mln USD |
23 | Aleksandr Abramow | Rosja | 3000 mln USD |
24 | Nikołaj Cwietkow | Rosja | 3000 mln USD |
28 | Borys Iwaniszwili | Rosja | 2400 mln USD |
31 | Andriej Mielniczenko | Rosja | 2000 mln USD |
34 | Jelena Baturina | Rosja | 1600 mln USD |
35 | Władimir Bojko | Ukraina | 1600 mln USD |
38 | Miroslav Misković | Serbia | 1500 mln USD |
40 | Konstantyn Żewago | Ukraina | 1400 mln USD |
41 | Jan Kulczyk | Polska | 1360 mln USD |
42 | Piotr Awen | Rosja | 1300 mln USD |
43 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1300 mln USD |
44 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
45 | Matwienko Włodimir | Ukraina | 1250 mln USD |
46 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1200 mln USD |
47 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD |
48 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1160 mln USD |
50 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1030 mln USD |
55 | Władimir Kogan | Rosja | 950 mln USD |
57 | Siergiej Pugaczow | Rosja | 900 mln USD |
59 | Ion Tiriac | Rumunia | 900 mln USD |
61 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 800 mln USD |
66 | Sorin Ovidiu Vantu | Rumunia | 750 mln USD |
70 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
73 | Leszek Czarnecki | Polska | 660 mln USD |
74 | Siergiej Buriak | Ukraina | 650 mln USD |
77 | Fedir Szpih | Ukraina | 650 mln USD |
79 | Michaił Chodorkowski | Rosja | 550 mln USD |
87 | Aleksandr Mamut | Rosja | 470 mln USD |
90 | Valērijs Kargins | Łotwa | 450 mln USD |
91 | Viktors Krasovickis | Łotwa | 450 mln USD |
95 | Vessela Kjulewa | Bułgaria | 400 mln USD |
96 | Dan Voiculescu | Rumunia | 400 mln USD |
97 | Dmitrij Zimin | Rosja | 400 mln USD |
100 | Zdeněk Bakala | Czechy | 350 mln USD |
Handel
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
5 | Wagit Alekpierow | Rosja | 12000 mln USD |
38 | Miroslav Misković | Serbia | 1500 mln USD |
39 | Rustam Tariko | Rosja | 1400 mln USD |
41 | Jan Kulczyk | Polska | 1360 mln USD |
50 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1030 mln USD |
52 | Airat Hairulin | Rosja | 1000 mln USD |
53 | Igor Jakowlew | Rosja | 1000 mln USD |
54 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1000 mln USD |
56 | Oleg Bojko | Rosja | 900 mln USD |
59 | Ion Tiriac | Rumunia | 900 mln USD |
59 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
67 | Marek Mikuśkiewicz | Polska | 730 mln USD |
80 | Grzegorz Jankilewicz | Polska | 550 mln USD |
81 | Ioan Niculae | Rumunia | 550 mln USD |
83 | Sławomir Smołokowski | Polska | 550 mln USD |
84 | Ivica Todorić | Chorwacja | 530 mln USD |
86 | Stanko Subotić | Serbia | 500 mln USD |
Media
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
4 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 12300 mln USD |
9 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 11000 mln USD |
14 | Iskander Machmudow | Rosja | 5000 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 2400 mln USD |
44 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD |
48 | Zygmunt Solorz-Żak | Polska | 1160 mln USD |
54 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1000 mln USD |
59 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
64 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 750 mln USD |
70 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
71 | Bogoljub Karić | Serbia | 670 mln USD |
85 | Petro Poroszenko | Ukraina | 500 mln USD |
96 | Dan Voiculescu | Rumunia | 400 mln USD |
Przemysł
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Abramowicz | Rosja | 19500 mln USD | Bez zmiany |
2 | Oleg Dieripaska | Rosja | 13000 mln USD | Awans o 4 pozycje |
3 | Michaił Fridman | Rosja | 12400 mln USD | Spadek o 1 pozycję |
4 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 12300 mln USD | Awans o 5 pozycji |
5 | Wagit Alekpierow | Rosja | 12000 mln USD | Awans o 5 pozycji |
6 | Władimir Lisin | Rosja | 12000 mln USD | Spadek o 3 pozycje |
7 | Władimir Potanin | Rosja | 11500 mln USD | Spadek o 3 pozycje |
8 | Michaił Prochorow | Rosja | 11500 mln USD | Spadek o 3 pozycje |
9 | Wiktor Wieksielbierg | Rosja | 11000 mln USD | Spadek o 2 pozycje |
11 | Renat Achmetow | Ukraina | 7200 mln USD | Awans o 4 pozycje |
12 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 7000 mln USD | Spadek o 4 pozycje |
13 | Ihor Kołomojski | Ukraina | 6300 mln USD | Spadek o 1 pozycję |
14 | Iskander Machmudow | Rosja | 5000 mln USD | Awans o 8 pozycji |
15 | Władimir Bogdanow | Rosja | 4000 mln USD | Spadek o 1 pozycję |
16 | Philip Zepter | Serbia | 4000 mln USD | Nowy |
17 | Gierman Chan | Rosja | 3700 mln USD | Spadek o 6 pozycji |
18 | Wiktor Pinczuk | Ukraina | 3500 mln USD | Awans o 9 pozycji |
19 | Leonid Fedun | Rosja | 3200 mln USD | Awans o 5 pozycji |
22 | Serhij Taruta | Ukraina | 3100 mln USD | Spadek o 9 pozycji |
25 | Dmitrij Rybołowlew | Rosja | 3000 mln USD | Awans o 27 pozycji |
26 | Aliszer Usmanow | Rosja | 2500 mln USD | Spadek o 5 pozycji |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 2400 mln USD | Nowy |
29 | Leonid Michelson | Rosja | 2400 mln USD | Awans o 14 pozycji |
30 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 2200 mln USD | Spadek o 4 pozycje |
32 | Siergiej Popow | Rosja | 2000 mln USD | Awans o 3 pozycje |
33 | Edward Szifrin | Ukraina | 1650 mln USD | Nowy |
34 | Jelena Baturina | Rosja | 1600 mln USD | Spadek o 11 pozycji |
35 | Władimir Bojko | Ukraina | 1600 mln USD | Nowy |
36 | Igor Ziuzin | Rosja | 1600 mln USD | Spadek o 8 pozycji |
37 | Michaił Gucerijew | Rosja | 1500 mln USD | Awans o 35 pozycji |
38 | Miroslav Misković | Serbia | 1500 mln USD | Spadek o 8 pozycji |
41 | Jan Kulczyk | Polska | 1360 mln USD | Spadek o 21 pozycji |
43 | Ołeksandr Jarosławski | Ukraina | 1300 mln USD | Awans o 19 pozycji |
44 | Radik Szamajew | Rosja | 1300 mln USD | Spadek o 13 pozycji |
46 | Roman i Grażyna Karkosikowie | Polska | 1200 mln USD | Awans o 3 pozycje |
47 | Michał Sołowow | Polska | 1200 mln USD | Spadek o 2 pozycje |
49 | Jewgienij Szwidler | Rosja | 1100 mln USD | Spadek o 10 pozycji |
50 | Aleksander Gudzowaty | Polska | 1030 mln USD | Spadek o 10 pozycji |
51 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1000 mln USD | Awans o 6 pozycji |
52 | Airat Hairulin | Rosja | 1000 mln USD | Spadek o 23 pozycji |
54 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1000 mln USD | Awans o 22 pozycji |
60 | Siergiej Bogdanczikow | Rosja | 800 mln USD | Spadek o 5 pozycji |
61 | Siergiej Gienierałow | Rosja | 800 mln USD | Spadek o 14 pozycji |
64 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 750 mln USD | Spadek o 6 pozycji |
68 | Farchad Achmedow | Rosja | 700 mln USD | Spadek o 14 pozycji |
70 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD | Spadek o 11 pozycji |
72 | Bogusław Cupiał | Polska | 660 mln USD | Awans o 6 pozycji |
75 | Wasyl Chmelnycki | Ukraina | 650 mln USD | Nowy |
76 | Dinu Patriciu | Rumunia | 650 mln USD | Awans o 17 pozycji |
78 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD | Spadek o 11 pozycji |
81 | Ioan Niculae | Rumunia | 550 mln USD | Spadek o 1 pozycję |
84 | Ivica Todorić | Chorwacja | 530 mln USD | Awans o 14 pozycji |
85 | Petro Poroszenko | Ukraina | 500 mln USD | Awans o 10 pozycji |
86 | Stanko Subotić | Serbia | 500 mln USD | Spadek o 11 pozycji |
88 | Tadeusz Chmiel | Polska | 460 mln USD | Spadek o 6 pozycji |
89 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 450 mln USD | Nowy |
92 | Wiktor Nusenkis | Ukraina | 450 mln USD | Nowy |
93 | Enver Moralić | Chorwacja | 430 mln USD | Nowy |
94 | Ante Vlahović | Chorwacja | 420 mln USD | Spadek o 5 pozycji |
98 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 370 mln USD | Awans o 1 pozycję |
99 | Jerzy Starak | Polska | 360 mln USD | Spadek o 3 pozycje |
100 | Zdeněk Bakala | Czechy | 350 mln USD | Nowy |
Rolnictwo
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
69 | Andrej Babiś | Czechy | 700 mln USD |
93 | Enver Moralić | Chorwacja | 430 mln USD |
Sport
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
1 | Roman Abramowicz | Rosja | 19500 mln USD |
19 | Leonid Fedun | Rosja | 3200 mln USD |
22 | Serhij Taruta | Ukraina | 3100 mln USD |
27 | Dmytro Firtasz | Ukraina | 2400 mln USD |
33 | Edward Szifrin | Ukraina | 1650 mln USD |
51 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1000 mln USD |
54 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1000 mln USD |
64 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 750 mln USD |
72 | Bogusław Cupiał | Polska | 660 mln USD |
89 | George „Gigi” Becali | Rumunia | 450 mln USD |
Teleinformatyka
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
12 | Władimir Jewtuszenkow | Rosja | 7000 mln USD |
54 | Rodzina Wejchertów | Polska | 1000 mln USD |
64 | Gleb Fetisow | Rosja | 750 mln USD |
71 | Bogoljub Karić | Serbia | 670 mln USD |
78 | Ryszard Krauze | Polska | 600 mln USD |
Transport
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
4 | Aleksiej Mordaszow | Rosja | 12300 mln USD |
30 | Aleksandr Lebiediew | Rosja | 2200 mln USD |
70 | Rodzina Paunescu | Rumunia | 700 mln USD |
Usługi
Pozycja | Osoba | Kraj | Majątek |
---|---|---|---|
21 | Aleksiej Kuzmiczew | Rosja | 3100 mln USD |
41 | Jan Kulczyk | Polska | 1360 mln USD |
51 | Wasił Bożkow | Bułgaria | 1000 mln USD |
56 | Oleg Bojko | Rosja | 900 mln USD |
59 | Ion Tiriac | Rumunia | 900 mln USD |
59 | Iosif Constantin Dragan | Rumunia | 850 mln USD |
64 | Ioan i Viorel Micula | Rumunia | 750 mln USD |
98 | Wiaczesław Kantor | Rosja | 370 mln USD |
99 | Jerzy Starak | Polska | 360 mln USD |