Na potrzeby rankingu przyjęliśmy definicję prywatnego szpitala: jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wykonujący odpłatnie świadczenia zdrowotne (jeśli ma kontrakt z NFZ, warunkiem uczestnictwa w rankingu jest możliwość wniesienia przez pacjenta opłaty za stacjonarne usługi zdrowotne i zabiegi oferowane w lecznicy, czyli wykonanie ich poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego); świadczy stacjonarne usługi zdrowotne (hospitalizacje, zabiegi operacyjne) bądź/i zabiegi w trybie ambulatoryjnym; zabiegi operacyjne wykonuje samodzielnie, tzn. bez pod-zlecania ich innym ośrodkom. 
Ranking przygotowało dla "Wprost" wydawnictwo Termedia, wydawca m.in. piętnastu specjalistycznych czasopism medycznych oraz książek.Pełna metodologia wraz z punktami za poszczególne pytania i pełnymi wynikami znajduje się na stronie internetowej www.termedia.pl. 
  
               
             
             
               
                    
                    
                                                         
                   
                  
                                                                     
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie | 92.2 | 
| 2 | NZOZ Krajmed w Warszawie | 88.4 | 
| 3 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 88 | 
| 4 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie | 67.3 | 
| 5 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 58.7 | 
| 6 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 56.9 | 
| 7 | Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku | 56.2 | 
| 8 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 53.4 | 
| 9 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - sieć placówek | 53.3 | 
| 10 | NZOZ Klinika Św. Moniki | 44 | 
| 11 | POLMED Radom Sp. z o.o. | 43.2 | 
| 12 | NZOZ Szpital Jednodniowy Ibis w Warszawie | 39.5 | 
| 13 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 27.7 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 99.7 | 
| 2 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 96.7 | 
| 3 | NZOZ Szpital Jednodniowy Ibis w Warszawie | 83.3 | 
| 4 | NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim | 83.1 | 
| 5 | Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku | 72.9 | 
| 6 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 71.7 | 
| 7 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - sieć placówek | 70.4 | 
| 8 | NZON Klinika Promienista w Poznaniu | 69.3 | 
| 9 | Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie | 62.9 | 
| 10 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. | 62.8 | 
| 11 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 61.6 | 
| 12 | Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy | 60.6 | 
| 13 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 57.4 | 
| 14 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 55.7 | 
| 15 | NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie | 51.9 | 
| 16 | NZOZ Klinika Św. Moniki | 46 | 
| 17 | Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Grzesiak | 28.6 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZON Klinika Promienista w Poznaniu | 96.7 | 
| 2 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 66.8 | 
| 3 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 65.7 | 
| 4 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 62.8 | 
| 5 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. | 57.5 | 
| 6 | NZOZ "MEDIKOR" | 55.3 | 
| 7 | Prywatna Klinika Położniczo-Ginekologiczna sp. z o.o. w Białymstoku | 52.6 | 
| 8 | NZOZ Szpital Położnoczo-Operacyjny im. św. Elżbiety w Tuchowie | 51.8 | 
| 9 | Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie | 48.6 | 
| 10 | NZOZ Bethanien Dom – Centrum Ginekologii i Położnictwa w Giżycku | 47.9 | 
| 11 | NZOZ Klinika Św. Moniki | 43.9 | 
| 12 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 42.9 | 
| 13 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 41.4 | 
| 14 | Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku | 40.2 | 
| 15 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - sieć placówek | 39.7 | 
| 16 | NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim | 36.4 | 
| 17 | Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy | 35.7 | 
| 18 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 32.9 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie | 92.2 | 
| 2 | NZOZ Krajmed w Warszawie | 88.4 | 
| 3 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 88 | 
| 4 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie | 67.3 | 
| 5 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 58.7 | 
| 6 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 56.9 | 
| 7 | Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku | 56.2 | 
| 8 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 53.4 | 
| 9 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - sieć placówek | 53.3 | 
| 10 | NZOZ Klinika Św. Moniki | 44 | 
| 11 | POLMED Radom Sp. z o.o. | 43.2 | 
| 12 | NZOZ Szpital Jednodniowy Ibis w Warszawie | 39.5 | 
| 13 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 27.7 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | Klinika Okulistyczna Jasne Błonia w Łodzi | 93.7 | 
| 2 | NZOZ Centrum Medyczne Mavit w Warszawie | 79.7 | 
| 3 | Ośrodek Okulistyki Klinicznej "SPEKTRUM" Sp. z o.o. | 67.8 | 
| 4 | NZOZ Sensor Cliniq w Warszawie | 66.5 | 
| 5 | Wrocławskie EYE LASER CENTER NZOZ | 52.8 | 
| 6 | NZOZ Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Rzeszowie | 49.7 | 
| 7 | Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik w Chorzowie | 48.3 | 
| 8 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - sieć placówek | 47.8 | 
| 9 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie | 41.6 | 
| 10 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 33.1 | 
| 11 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 28.8 | 
| 12 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 25.5 | 
| 13 | NZOZ Dom Lekarski | 24.1 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | Zmiana | 
| 1 | NZOZ Carolina Medical Center w Warszawie | 91 | Bez zmiany | 
| 2 | Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o. w Żorach | 86.9 | Bez zmiany | 
| 3 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 86 | Awans o 1 pozycję | 
| 4 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. | 71.7 | Nowy | 
| 5 | Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji NZOZ w Kamiennej Górze | 69.1 | Spadek o 2 pozycje | 
| 6 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 66.2 | Spadek o 1 pozycję | 
| 7 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 65.9 | Bez zmiany | 
| 8 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 59.6 | Spadek o 2 pozycje | 
| 9 | Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie | 53 | Awans o 1 pozycję | 
| 10 | Centrum Medyczne Enel-Med SA - sieć placówek | 51.3 | Nowy | 
| 11 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 47 | Awans o 6 pozycji | 
| 12 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 45.4 | Bez zmiany | 
| 13 | POLMED Radom Sp. z o.o. | 39.2 | Awans o 1 pozycję | 
| 14 | NZOZ Klinika Św. Moniki | 34.1 | Nowy | 
| 15 | NZOZ Dom Lekarski | 29.9 | Nowy | 
| 16 | Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Grzesiak | 21.7 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii Urovita | 82.7 | 
| 2 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 68 | 
| 3 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 67.5 | 
| 4 | NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie | 62.4 | 
| 5 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 51.6 | 
| 6 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 36.4 |