Do rankingu szpitali "za pieniądze" zaprosiliśmy prywatne lecznice. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy definicję prywatnego szpitala: jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wykonujący odpłatnie świadczenia zdrowotne (jeśli ma kontrakt z NFZ, warunkiem uczestnictwa w rankingu jest możliwość wniesienia przez pacjenta opłaty za stacjonarne usługi zdrowotne i zabiegi oferowane w lecznicy, czyli wykonanie ich poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego); świadczy stacjonarne usługi zdrowotne (hospitalizacje, zabiegi operacyjne) bądź/i zabiegi w trybie ambulatoryjnym; zabiegi operacyjne wykonuje samodzielnie, tzn. bez podzlecania ich innym ośrodkom. 
Pełna metodologia wraz z punktami za poszczególne pytania i pełnymi wynikami znajduje się na stronie internetowej www.termedia.pl. 
Ranking przygotowało dla "Wprost" wydawnictwo Termedia (www.termedia.pl), wydawca m.in. piętnastu specjalistycznych czasopism medycznych oraz książek. 
  
               
             
             
               
                    
                    
                                                         
                   
                  
                                                                     
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie | 95.7 | 
| 2 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie | 70.5 | 
| 3 | NZOZ Krajmed w Warszawie | 70 | 
| 4 | NZOZ Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie | 54 | 
| 5 | NZOZ Asklepios w Rzeszowie | 53.4 | 
| 6 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 52.1 | 
| 7 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 49.3 | 
| 8 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 45.5 | 
| 9 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 44.1 | 
| 10 | Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie | 43.5 | 
| 11 | NZON Klinika Promienista w Poznaniu | 40.3 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu | 90.5 | 
| 2 | Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie | 86.9 | 
| 4 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 81.9 | 
| 5 | NZOZ Szpital Jednodniowy Ibis w Warszawie | 80.5 | 
| 6 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 72 | 
| 7 | Pro Medica Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku | 70.7 | 
| 8 | NZOZ Asklepios w Rzeszowie | 68.5 | 
| 9 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 68.1 | 
| 10 | NZOZ Praskie Centrum Chirurgii Jednego Dnia Prag-Med w Warszawie | 65.8 | 
| 11 | NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim | 65.5 | 
| 12 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 62.9 | 
| 13 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 59.9 | 
| 14 | NZOZ Prywatne Centrum Chirurgii w Toruniu | 58.1 | 
| 15 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 57.9 | 
| 16 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 52.2 | 
| 17 | NZON Klinika Promienista w Poznaniu | 51.5 | 
| 18 | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Gnieźnie | 51.2 | 
| 19 | NZOZ Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie | 47.8 | 
| 20 | Szpital Tucholski sp. z o.o. w Tucholi | 46.4 | 
| 21 | Centrum Medyczne Bieńkowski NZOZ w Bydgoszczy | 35 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZON Klinika Promienista w Poznaniu | 96.3 | 
| 2 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 80.1 | 
| 3 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 58.7 | 
| 4 | NZOZ Asklepios w Rzeszowie | 57.7 | 
| 5 | Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie | 54.3 | 
| 6 | Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie | 50.9 | 
| 7 | NZOZ Bethanien Dom – Centrum Ginekologii i Położnictwa w Giżycku | 50.9 | 
| 8 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 50.6 | 
| 9 | NZOZ Szpital Położnoczo-Operacyjny im. św. Elżbiety w Tuchowie | 49.1 | 
| 10 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 46.5 | 
| 11 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 46.2 | 
| 12 | Pro Medica Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku | 44.3 | 
| 13 | NZOZ Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie | 43.9 | 
| 14 | Szpital Tucholski sp. z o.o. w Tucholi | 41 | 
| 15 | NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim | 39.6 | 
| 16 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 39.4 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie | 95.7 | 
| 2 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie | 70.5 | 
| 3 | NZOZ Krajmed w Warszawie | 70 | 
| 4 | NZOZ Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie | 54 | 
| 5 | NZOZ Asklepios w Rzeszowie | 53.4 | 
| 6 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 52.1 | 
| 7 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 49.3 | 
| 8 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 45.5 | 
| 9 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 44.1 | 
| 10 | Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie | 43.5 | 
| 11 | NZON Klinika Promienista w Poznaniu | 40.3 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | Klinika Okulistyczna Jasne Błonia w Łodzi | 91.6 | 
| 2 | NZOZ Sensor Cliniq w Warszawie | 89.5 | 
| 3 | NZOZ Centrum Medyczne Mavit w Warszawie | 87.5 | 
| 4 | Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego w Nałęczowie | 71.2 | 
| 5 | Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik w Chorzowie | 66.7 | 
| 6 | NZOZ Intermedica w Poznaniu | 62.7 | 
| 7 | Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie | 52.6 | 
| 8 | NZOZ Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie | 50.4 | 
| 9 | Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ w Kobylnikach | 46.1 | 
| 10 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie | 44.9 | 
| 11 | NZOZ Intermedica Centrum Okulistyki w Krakowie | 42.9 | 
| 12 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 41.7 | 
| 13 | Zespół Diagnostyki i Chirurgii Oka NZOZ Medilens w Kielcach | 24.8 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | NZOZ Carolina Medical Center w Warszawie | 98.3 | 
| 2 | Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o. w Żorach | 86 | 
| 3 | Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji NZOZ w Kamiennej Górze | 69 | 
| 4 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 66.2 | 
| 5 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 65.6 | 
| 6 | NZOZ Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu | 65.3 | 
| 7 | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Gnieźnie | 64.3 | 
| 8 | NZOZ Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie | 62.5 | 
| 9 | EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu | 61.9 | 
| 10 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 59.7 | 
| 11 | NZOZ Asklepios w Rzeszowie | 57.7 | 
| 12 | NZOZ Klinika Salus w Słupsku | 54.2 | 
| 13 | Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie | 49.3 | 
| 14 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 45.4 | 
| 15 | Pro Medica Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku | 42.6 | 
| 16 | Szpital Tucholski sp. z o.o. w Tucholi | 37 | 
  
                         
                                            
                   
                  
                                                
                       
                                              
                         
                                                   
                       
                       
| Pozycja | Nazwa | Punktacja | 
| 1 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 91.1 | 
| 2 | Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie | 70 | 
| 3 | Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica w Gdyni | 65.8 | 
| 4 | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Gnieźnie | 60.6 | 
| 5 | Swissmed Centrum Zdrowia w Gdańsku | 53.8 | 
| 6 | Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi s.c. Medicus w Nowym Mieście Lubawskim | 42.7 |