Jak przebadaliśmy szpitale "Wprost" wspólnie z wydawnictwem medycznym Termedia rozesłał do zarejestrowanych przez Ministerstwo Zdrowia lecznic w Polsce wielostronicową ankietę, mającą na celu przede wszystkim określenie skuteczności terapii w placówce. Do oceny placówek i ich usług posłużyliśmy się metodologią opracowaną przez specjalistów z poszczególnych towarzystw medycznych i wielu konsultantów krajowych. Wybraliśmy zabiegi i schorzenia, których leczenie najlepiej świadczy o profesjonalizmie placówki. Pytaliśmy o zakres diagnostyki, wyposażenie, liczbę przeprowadzanych zabiegów medycznych i techniki ich wykonania, doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów, liczbę powtórnie przyjętych pacjentów, odsetek powikłań pooperacyjnych i długość pobytu pacjenta po zabiegu operacyjnym. Punkty przyznawaliśmy też za kompetencje personelu. W podobny sposób przy pomocy specjalistów w dziedzinie zarządzania szpitalami stworzyliśmy tzw. ankietę ogólną.
Odpowiedzi na zawarte w niej pytania miały świadczyć o zagrożeniu zakażeniami szpitalnymi i komforcie pobytu pacjenta w placówce, o zakresie opieki pooperacyjnej i dostępności podstawowych badań. Dużą wagę przywiązywaliśmy do zewnętrznych systemów oceny jakości, a więc uzyskania przez szpital akredytacji CJM i certyfikatu ISO. Po zsumowaniu punktów stworzyliśmy listę najlepszych klinik i oddziałów szpitalnych, pokazującą, gdzie najlepiej są wykonywane najczęstsze zabiegi planowe (na które czekają chorzy nie wymagający natychmiastowej pomocy).
- Chirurgia
- Ginekologia
- Kardiochirurgia
- Kardiologia
- Okulistyka
- Ortopedia
- Otolaryngologia
- Psychiatria
- Urologia
Chirurgia
Operacje wycięcia głowy trzustki z dwunastnicą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Nazwa | Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Łodzi | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Centrum Onkologii w Warszawie - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Krakowie | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny w Kaliszu | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Chirurgii Ogólnej | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Oddział Chirurgiczny | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Specjalistyczny Szpital św. Łukasza. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Oddział Chirurgiczny | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SP ZOZ Szpital w Nowej Soli, Oddział Chirurgii Ogólnej | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SPZOZ im. dr. Roberta Kocha w Wolsztynie, Oddział Chirurgiczny | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SPZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Szpital Miejski, Oddział Chirurgii Ogólnej w Dąbrowie Górniczej | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii w Tarnobrzegu | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | III Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ w Krakowie | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Szpital im. T. Drobnika, Oddział Chirurgiczny w Pleszewie | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Chirurgii Ogólnej w Zielonej Górze | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Oddział Chirurgii | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Ogólnej | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Szpital Powiatowy ZOZ, Oddział Chirurgii w Lubinie | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku, Szpital Powiatowy im. Jędrzeja Śniadeckiego | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii w Tarnowie | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Clinica Medica, Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią w Gdyni, Oddział Chirurgii Ogólnej | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SP ZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej we Wrocławiu | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Szpital Powiatowy ZOZ, Oddział Chirurgiczny w Skarżysku-Kamiennej | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacje wycięcia odbytnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | Nazwa | Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Centrum Onkologii w Warszawie - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SP Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Łodzi | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Szpital Powiatowy ZP ZOZ w Miliczu | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Krakowie | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szpital Powiatowy ZOZ, Oddział Chirurgii w Lubinie | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Klinika Chirurgii | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Łodzi | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Szpital Onkologiczny w Bielsku-Białej | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny - Szpital Specjalistyczny w Brzozowie | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny w Kaliszu | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej w Siedlcach | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EuroMediCare Instytut Medyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Ogólnej | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacje wycięcia żołądka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | Nazwa | Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Szpital Specjalistyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Centrum Onkologii w Warszawie - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Krakowie | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chirurgii Onkologicznej w Elblągu | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SP Szpital Kliniczny nr 1, II Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Szpital Zespolony im. L. Perzyny, Oddział Chirurgiczny w Kaliszu | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Szpital Powiatowy ZOZ, Oddział Chirurgii w Lubinie | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SP Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Szpital Onkologiczny w Bielsku-Białej | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, Oddział Chirurgiczny | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej w Słupsku | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Chirurgii Ogólnej w Zielonej Górze | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Łodzi | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | 102 |
Ginekologia
Operacje rekonstrukcyjne przepony moczowo-płciowej i mocowanie narządów rodnych miednicy mniejszej u kobiet przy wypadaniu narządów płciowych i nietrzymaniu moczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Nazwa | Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologii w Elblągu | 1086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 1084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM | 1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Zielonej Górze | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Szpital SP ZOZ, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Kołobrzegu | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szpital Specjalistyczny nr 2, Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SP Szpital Kliniczny nr 1 ŚAM, Klinika Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu | 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Fryderyka Chopina, Oddzial Ginekologii w Rzeszowie | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Ciechanowie | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SP Szpital Kliniczny nr 1, I Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Powiatowy ZOZ w Starachowicach, Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SP Szpital Kliniczny nr 4, II i III Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologiczny w Lesznie | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuwanie mięśniaków i innych zmian w trzonie macicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | Nazwa | Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Szpital Powiatowy w Mrągowie | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Szpital ZOZ w Szczytnie | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szpital Powiatowy w Bartoszycach | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Szpital Specjalistyczny nr 2, Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Powiatowy ZOZ w Starachowicach, Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczny we Wrocławiu | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Końskich | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SP Szpital Kliniczny nr 1 ŚAM, Klinika Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Szpital Powiatowy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Biskupcu | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ginekologii w Elblągu | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. w Warszawie | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Szpital Powiatowy SP ZOZ w Sulęcinie | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego w Iławie | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu, Oddział Ginekologii | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, Oddział Ginekologii i Położnictwa w Częstochowie | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy we Wrocławiu | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuwanie zmian szyjki macicy (dysplazje, nadżerki) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | Nazwa | Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii w Krakowie | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Szpital Kliniczny AM w Białymstoku, Klinika Ginekologii | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Szpital Specjalistyczny św. Zofii SP ZOZ, Oddział Ginekologiczny w Warszawie | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
