W ubiegłym roku spółki giełdowe wydały na wynagrodzenia o ponad 5 proc. więcej niż w 2013 r., przy czym zdecydowanie szybciej rosły wynagrodzenia kadry zarządzającej niż pracowników.
Prezes giełdowej spółki zarobił w 2014 r. średnio ponad 770 tys. zł – wynika z przeprowadzonej przez tygodnik „Wprost” analizy ponad 260 raportów rocznych firm. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o blisko 10 proc. Jeszcze bardziej poszły w górę wynagrodzenia wiceprezesów i członków zarządów. Z zebranych przez nas danych wynika, że średnio zarobili oni o ok. 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętna płaca wraz z premiami przekroczyła w ich przypadku 480 tys. zł rocznie.
W tym czasie wynagrodzenia zatrudnianych przez nich pracowników wzrosły o około 5 proc. do nieco ponad 5 tys. zł miesięcznie. Dla porównania przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w ubiegłym roku o 3,7 proc. do prawie 4 tys. zł.
Tym samym po roku zastoju wzrostowy trend w płacach menedżerów powrócił. Jest to w dużej części zasługa stopniowej poprawy wyników finansowych firm, za co zarządzający otrzymują bonusy. Ale część ekspertów zwraca też uwagę, że , w związku z czym ci, którzy są na rynku, mogą w pewnym sensie dyktować warunki płacowe.
200 najlepiej zarabiających prezesów spółek giełdowych
| LP. | Prezes | Spółka | Branża | Wynagrodzenie w 2014 r. |
|---|---|---|---|---|
| w mln zl. | ||||
| 1 | Janusz Filipiak | COMARCH | INFORMATYKA | 8,13 |
| 2 | Markus Tellenbach | TVN | MEDIA | 8,06 |
| 3 | Luigi Lovaglio | PEKAO | BANKI | 7,77 |
| 4 | Dariusz Orłowski | WAWEL | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 6,93 |
| 5 | Sławomir Sikora | HANDLOWY | BANKI | 5,23 |
| 6 | Przemysław Sztuczkowski | COGNOR | HANDEL | 4,42 |
| 7 | Małgorzata Kołakowska | ING BSK | BANKI | 3,85 |
| 8 | Cezary Stypułkowski | mBank | BANKI | 3,82 |
| 9 | Joao Bras Jorge | B.MILLENNIUM | BANKI | 3,74 |
| 10 | Maciej Formanowicz | FORTE | PRZEMYSŁ DRZEWNY i PAPIERNICZY | 3,63 |
| 11 | Guillaume Duverdier | ŻYWIEC | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 3,15 |
| 12 | Dariusz Niedospiał | LCCORP | DEWELOPERZY | 3,02 |
| 13 | Alain Ickovics | GTC | DEWELOPERZY | 3,01 |
| 14 | Jerzy Wiśniewski | PBG | BUDOWNICTWO | 2,99 |
| 15 | Jacek Krawiec | PKN ORLEN | PALIWA | 2,91 |
| 16 | Bruno Duthoit | TP SA | TELEKOMUNIKACJA | 2,88 |
| 17 | Krzysztof Rosiński | GETIN NOBLE BANK | BANKI | 2,83 |
| 18 | Andrzej Klesyk | PZU | UBEZPIECZENIA | 2,71 |
| 19 | Józef Wancer | BGŻ | BANKI | 2,69 |
| 20 | Richard Gaskin | BPH | BANKI | 2,66 |
| 21 | Piotr Kaczmarek | GETIN | BANKI | 2,55 |
| 22 | Zbigniew Jagiełło | PKOBP | BANKI | 2,34 |
| 23 | Wojciech Gątkiewicz | GRAJEWO | PRZEMYSŁ DRZEWNY i PAPIERNICZY | 2,33 |
| 24 | Herbert Wirth | KGHM | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 2,28 |
| 25 | Adam Maciejewski | GPW | USUGI FINANSOWE | 2,28 |
| 26 | Jacek Rutkowski | AMICA | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 2,25 |
| 27 | Wojciech Sobieraj | ALIOR | BANKI | 2,25 |
| 28 | Adam Góral | ASSECO POLAND | INFORMATYKA | 2,20 |
| 29 | Andrzej Przybyło | ABPL | HANDEL | 2,13 |
| 30 | Janusz R. Guy | SYGNITY | INFORMATYKA | 2,06 |
| 31 | Jerzy Mazgaj | ALMA | HANDEL | 2,01 |
| 32 | Piotr Janeczek | STALPRODUKT | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 1,99 |
| 33 | Jacek Pryczek | DĘBICA | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,97 |
| 34 | Piotr Wesołowski | POLNORD | DEWELOPERZY | 1,97 |
| 35 | Dariusz Mańko | KĘTY | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 1,95 |
| 36 | Jarosław Szanajca | DOMDEVEL | DEWELOPERZY | 1,95 |
| 37 | Mariusz Zawisza | PGNiG | PALIWA | 1,94 |
| 38 | Dariusz Lubera | TAURON | ENERGETYKA | 1,91 |
| 39 | Krzysztof Zamasz | ENEA | ENERGETYKA | 1,90 |
| 40 | Jacek Szwajcowski | PELION | HANDEL | 1,90 |
| 41 | Dariusz Blocher | BUDIMEX | BUDOWNICTWO | 1,88 |
| 42 | Piotr Juszczyk | INSTAL KRAKÓW | BUDOWNICTWO | 1,88 |
| 43 | Mateusz Morawiecki | BZWBK | BANKI | 1,85 |
| 44 | Wolfgang Luebbert | ARCTIC | PRZEMYSŁ DRZEWNY i PAPIERNICZY | 1,79 |
| 45 | Rafał Jerzy | IMMOBILE | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 1,77 |
| 46 | Leszek Jurasz | ZETKAMA | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 1,76 |
| 47 | Roman Przybył | TRAKCJA | BUDOWNICTWO | 1,76 |
| 48 | Jacek Papaj | COMP | INFORMATYKA | 1,75 |
| 49 | Marian Rybak | PULAWY | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,75 |
| 50 | Jan Motz | CPGROUP | DEWELOPERZY | 1,73 |
| 51 | Frederic Amoudru | BNP PARIBAS | BANKI | 1,68 |
| 52 | Krzysztof Adaszewski | MIDAS | TELEKOMUNIKACJA | 1,65 |
| 53 | Elżbieta Wiczkowska | CELTIC | DEWELOPERZY | 1,65 |
| 54 | Jan Mroczka | RANKPROGRES | DEWELOPERZY | 1,62 |
| 55 | Dariusz Krawczyk | CIECH | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,60 |
| 56 | Wojciech Barczentewicz | ASSECOBS | INFORMATYKA | 1,59 |
| 57 | Bogumił Adamek | EFEKT | HANDEL | 1,55 |
| 58 | Tomasz Kalwat | SYNTHOS | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,53 |
| 59 | Piotr Jeleński | ASSECOSEE | INFORMATYKA | 1,53 |
| 60 | Krzysztof Rabiański | NFIEMPIK | HANDEL | 1,52 |
| 61 | Zbigniew Prokopowicz | POLENERGIA | ENERGETYKA | 1,50 |
| 62 | Robert Kierzek | INTERCARS | INNE | 1,48 |
| 63 | Paweł Olechnowicz | LOTOS | PALIWA | 1,47 |
| 64 | Paweł Jarczewski | AZOTY TARNÓW | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,45 |
| 65 | Mirosław Bieliński | ENERGA | ENERGETYKA | 1,44 |
| 66 | Norbert Biedrzycki | ABC DATA | HANDEL | 1,44 |
| 67 | Sławomir Ziegert | BIOTON | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,40 |
| 68 | Paweł Wyrzykowski | SECOGROUP | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 1,38 |
| 69 | Marek Piechocki | LPP | HANDEL | 1,35 |
| 70 | Paweł Mortas | RAFAKO | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 1,31 |
| 71 | Piotr Wiśniewski | WINVEST | INFORMATYKA | 1,30 |
| 72 | Emil Wąsacz | STALEXPORT | HANDEL | 1,30 |
| 73 | André Gerstner | GROCLIN | INNE | 1,30 |
| 74 | Robert Neymann | HARPER HYGIENICS | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,26 |
| 75 | Wojciech Jachimczyk | KRUSZWICA | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 1,26 |
| 76 | Szymon Adamczyk | ALUMETAL | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 1,24 |
| 77 | Marek Łęcki | SANOK | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,23 |
| 78 | Krzysztof Urbanowicz | ELZAB | INFORMATYKA | 1,19 |
| 79 | Dariusz Formela | DUDA | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 1,19 |
| 80 | Dariusz Grzeszczak | ERBUD | BUDOWNICTWO | 1,18 |
| 81 | Zdzisław Bik | FASING | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 1,16 |
| 82 | Mariusz Klimczak | BOŚ | BANKI | 1,14 |
| 83 | Marek Woszczyk | PGE | ENERGETYKA | 1,14 |
| 84 | Jerzy Bernhard | STALPROFIL | HANDEL | 1,13 |
| 85 | Maciej Bachman | PEKAES | TRANSPORT | 1,11 |
| 86 | Józef Siwiec | ROPCZYCE | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 1,10 |
| 87 | Krzysztof Kwiatkowski | BĘDZIN | ENERGETYKA | 1,10 |
| 88 | Rafał Wasilewski | MW TRADE | INNE | 1,09 |
| 89 | Andrzej Szostak | APATOR | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 1,09 |
| 90 | Piotr Gromniak | ECHO | DEWELOPERZY | 1,08 |
| 91 | Jerzy Kobyliński | PCM | USUGI FINANSOWE | 1,07 |
| 92 | Michael Rohde Pedersen | ORZEŁ BIAŁY | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 1,05 |
| 93 | Ireneusz Kazimierski | ROVESE | MATERIAŁY BUDOWLANE | 1,04 |
| 94 | Grzegorz Dzik | IMPEL | INNE | 1,04 |
| 95 | Paweł Jaguś | QUMAK | INFORMATYKA | 1,03 |
| 96 | Jose Angel Andres Lopez | MOSTALWAR | BUDOWNICTWO | 1,02 |
| 97 | Zbigniew Stopa | BOGDANKA | PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY | 1,02 |
| 98 | Katarzyna Muszkat | ZEPAK | ENERGETYKA | 1,02 |
| 99 | Adam Sawicki | NETIA | TELEKOMUNIKACJA | 1,01 |
| 100 | Andrzej Kozłowski | ULMA | MATERIAŁY BUDOWLANE | 1,01 |
| 101 | Dominik Libicki | CYFROWYP POLSAT | MEDIA | 1,00 |
| 102 | Jarosław Zagórowski | JSW | PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY | 0,95 |
| 103 | Gregor Sobisch | POLIMEX | BUDOWNICTWO | 0,95 |
| 104 | Luis Amaral | EUROCASH | HANDEL | 0,94 |
| 105 | Jarosław Michniuk | SELENAFM | MATERIAŁY BUDOWLANE | 0,93 |
| 106 | Robert Jacek Moritz | ALTA | DEWELOPERZY | 0,93 |
| 107 | Krzysztof Jałosiński | POLICE | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,93 |
| 108 | Tomasz Sweklej | TORPOL | BUDOWNICTWO | 0,91 |
| 109 | Bogusław Pilszczek | ESSYSTEM | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,90 |
| 110 | Silvano Fiocco | NORTHCOAST | HANDEL | 0,90 |
| 111 | Wojciech Heydel | KOGENERACJA | ENERGETYKA | 0,89 |
| 112 | Krzysztof Kawalec | MAGELLAN | USUGI FINANSOWE | 0,89 |
| 113 | Zbigniew Ronduda | ODLEWNIE | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 0,88 |
| 114 | Dariusz MIłek | CCC | HANDEL | 0,87 |
| 115 | Zbigniew Konieczek | NEWAG | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,87 |
| 116 | Wojciech Hoffmann | LENTEX | MATERIAŁY BUDOWLANE | 0,87 |
| 117 | Robert Wojdyna | KONSORCJUM STALI | HANDEL | 0,84 |
| 118 | Włodzimierz Lesinski | LENA | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,84 |
| 119 | Bogusław Kisielewski | KINO POLSKA | MEDIA | 0,83 |
| 120 | Wiesław Klimkowski | PCC ROKITA | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,82 |
| 121 | Adam Purwin | PKP CARGO | TRANSPORT | 0,82 |
| 122 | Tomasz Hanczarek | WORKSERV | INNE | 0,81 |
| 123 | Krzysztof Borusowski | BEST | USUGI FINANSOWE | 0,80 |
| 124 | Michał Skotnicki | BBIDEVNFI | DEWELOPERZY | 0,80 |
| 125 | Jan Szymik | ZAMET | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,80 |
| 126 | Piotr Szeliga | BORYSZEW | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,80 |
| 127 | Jan Mikołuszko | UNIBEP | BUDOWNICTWO | 0,78 |
| 128 | Piotr Krupa | KRUK | HANDEL | 0,78 |
| 129 | Zbigniew Chwedoruk | DROP | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 0,78 |
| 130 | Grzegorz Zambrzycki | MENNICA | INNE | 0,76 |
| 131 | Daniel Janusz | FEERUM | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 0,76 |
| 132 | Józef Wolski | KOPEX | HANDEL | 0,75 |
| 133 | Grzegorz Pilch | VISTULA | Lekki | 0,75 |
| 134 | Jacek Daroszewski | FASTFINANCE | USUGI FINANSOWE | 0,72 |
| 135 | Edward Laufer | VANTAGE | DEWELOPERZY | 0,72 |
| 136 | Waldemar Piotrowski | NOWAGALA | MATERIAŁY BUDOWLANE | 0,72 |
| 137 | Mariusz Caliński | DUON | PALIWA | 0,71 |
| 138 | Mariusz Popek | OTMUCHÓW | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 0,70 |
| 139 | Gilles Stephane Clavie | ORBIS | HOTELE i RESTAURACJE | 0,70 |
| 140 | Konrad Miterski | FERRUM | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 0,69 |
| 141 | Jacek Tarczyński | TARCZYŃSKI | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 0,69 |
| 142 | Michał Wójcik | BYTOM | Lekki | 0,69 |
| 143 | Konrad Śniatała | ATREM | INNE | 0,69 |
| 144 | Janis Samaras | KOFOLA | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 0,69 |
| 145 | Janusz Schwark | BSCDRUK | INNE | 0,68 |
| 146 | Bartosz Hojka | AGORA | MEDIA | 0,67 |
| 147 | Jarosław Andrzej Szczepek | WIELTON | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,67 |
| 148 | Tomasz Józefacki | BENEFIT | INNE | 0,65 |
| 149 | Piotr Stefaniak | INPRO | DEWELOPERZY | 0,65 |
| 150 | Piotr Pawłowski | OTLOGISTIC | TRANSPORT | 0,64 |
| 151 | Roman Szwed | ATENDE | INFORMATYKA | 0,64 |
| 152 | Sebastian Buczek | QUERCUS | USUGI FINANSOWE | 0,63 |
| 153 | Adam Stanisław Rozwadowski | ENELMED | USŁUGI MEDYCZNE | 0,63 |
| 154 | Radosław Koelner | RAWLPLUG | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,62 |
| 155 | Dariusz Stefański | PCCINTER | INNE | 0,60 |
| 156 | Wojciech Faszczewski | PEPEES | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 0,60 |
| 157 | Jerzy Mirgos | MIRBUD | DEWELOPERZY | 0,60 |
| 158 | Waldemar Osuch | DECORA | MATERIAŁY BUDOWLANE | 0,60 |
| 159 | Zenon Daniłowski | MAKARONYPL | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 0,60 |
| 160 | Waldemar Łaski | FAMUR | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,60 |
| 161 | Maurycy Kuhn | OPENFIN | USUGI FINANSOWE | 0,60 |
| 162 | Rafał Gulka | RELPOL | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,59 |
| 163 | Andrzej Diakun | ELEKTROTIM | BUDOWNICTWO | 0,59 |
| 164 | Kamil Kliniewski | KERDOS | FARMACEUTYKA | 0,59 |
| 165 | Piotr Jeziorowski | INTROL | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,59 |
| 166 | Bogusław Bobrowski | MOSTOSTAL ZABRZE | BUDOWNICTWO | 0,58 |
| 167 | Andrzej Zdebski | KRAKCHEMIA | HANDEL | 0,58 |
| 168 | Tomczyk Dominik | POLWAX | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,58 |
| 169 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | SKOK | USUGI FINANSOWE | 0,58 |
| 170 | Grzegorz Żółcik | HERKULES | BUDOWNICTWO | 0,57 |
| 171 | Dariusz Czyż | VOTUM | INNE | 0,57 |
| 172 | Piotr Mikrut | ŚNIEŻKA | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,55 |
| 173 | Piotr Babst | PROJPRZEM | BUDOWNICTWO | 0,55 |
| 174 | Wiesław Wojas | WOJAS | Lekki | 0,54 |
| 175 | Artur Lebiedziński | PHN | DEWELOPERZY | 0,53 |
| 176 | Małgorzata Iwanejko | IMPEXMETAL | HANDEL | 0,52 |
| 177 | Wojciech Rybka | DROZAPOL | HANDEL | 0,52 |
| 178 | Krzysztof Wieczorkowski | SONEL | PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 0,52 |
| 179 | Krzysztof Folta | TIM | HANDEL | 0,52 |
| 180 | Karina Wściubiak | ALCHEMIA | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,51 |
| 181 | Jarosław Stępniewski | PROCHEM | BUDOWNICTWO | 0,51 |
| 182 | Wiesław Nowak | ZUE | BUDOWNICTWO | 0,50 |
| 183 | Grzegorz Pawlak | PLASTBOX | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,50 |
| 184 | Jacek Taźbirek | CNT | BUDOWNICTWO | 0,50 |
| 185 | Ewa Wójcikowska | GLOBAL COSMED | FARMACEUTYKA | 0,49 |
| 186 | Rafał Stempniewicz | TELL | HANDEL | 0,49 |
| 187 | Tadeusz Nowicki | ERGIS | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,49 |
| 188 | Maciej Krzyżanowski | ATM | TELEKOMUNIKACJA | 0,49 |
| 189 | Aneta Raczek | FERRO | MATERIAŁY BUDOWLANE | 0,49 |
| 190 | Jacek Lewandowski | IPOPEMA | USUGI FINANSOWE | 0,48 |
| 191 | Wiesław Żyznowski | MERCATOR | FARMACEUTYKA | 0,48 |
| 192 | Jacek Faltynowicz | ELBUDOWA | BUDOWNICTWO | 0,48 |
| 193 | Piotr Kulikowski | INDYKPOL | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 0,48 |
| 194 | Jan Ziaja | HUTMEN | PRZEMYSŁ METALURGICZNY | 0,47 |
| 195 | Radosław Szubert | POLMED | USŁUGI MEDYCZNE | 0,47 |
| 196 | Zofia Egierska | EDINVEST | DEWELOPERZY | 0,46 |
| 197 | Mirosław Siwirski | PCC EXOL | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 0,46 |
| 198 | Wojciech Mazur | CHEMOSERVIS | INNE | 0,45 |
| 199 | Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz | MCLOGIC | INFORMATYKA | 0,44 |
| 200 | Marek Pawlik | ABMSOLID | BUDOWNICTWO | 0,44 |


