Ranking fuzji i przejęć obejmuje największe transakcje biznesowe, do których doszło w 2015 roku w Polsce.
W ubiegłym roku zawarto około 300 tego typu umów o wartości 35 mld zł (uwzględniając rynek nieruchomości). Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 20 procent.
- Największe transakcje fuzji i przejęć w Polsce w 2015 roku
- Wybrane transakcje, których wartość nie została potwierdzona
Największe transakcje fuzji i przejęć w Polsce w 2015 roku
| przejmowany | sprzedający | kupujący | wartość transakcji mln zł | nabyte udziały proc. | branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVN | ITI | Scripps Networks | 2 416 | 53 | media |
| 2 | Alior Bank | Carlo Tassara | PZU | 1 630 | 25 | finanse |
| 3 | Bogdanka | wezwanie | Enea | 1 480 | 65 | energetyka |
| 4 | PKP Energetyka | PKP | CVC Capital Partners | 1 400 | 100 | transport/energetyka |
| 5 | Echo Investment | Michał Sołowow | Griffn Real Estate | 1 250 | 42 | nieruchomości |
| 6 | Kicking Horse Energy | Kicking Horse Energy | Orlen Upstream Canada | 1 230 | 100 | paliwa |
| 7 | Stary Browar | Grażyna Kulczyk | Deutsche Asset & Wealth Management | 1 218 | 100 | nieruchomości |
| 8 | Riviera Shopping Centre | Rallye SA,Fonciere Euris | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1 200 | 100 | nieruchomości |
| 9 | Amrest | Warburg Pincus | Inmobiliaria Tagba | 1 100 | 32 | usługi |
| 10 | Karolinka Shopping Centre,Pogoria Shopping Centre | Blackstone Group | Rockcastle Global Real Estate | 920 | 100 | nieruchomości |
| 11 | GLOBAL CITY HOLDINGS | wezwanie | GLOBAL CITY HOLDINGS | 867 | 100 | media |
| 12 | GTC | wezwanie | Lone Star Fund | 717 | 34 | nieruchomości |
| 13 | home.pl | Value4Capital | United Internet | 660 | 100 | IT |
| 14 | udziały w złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym | ExxonMobil Exploration and Production Norway | Lotos Norge | 620 | - | paliwa |
| 15 | BRE TUiR | Aspiro | Avanssur | 580 | 100 | ubezpieczenia |
| 16 | Kompleks Dominikański Wrocław | Skanska Property Poland | Union Investment | 495 | 100 | nieruchomości |
| 17 | S.C. Pehart Tec | MG Tec Group, EBOiR | Abris Capital Partners | 466 | 100 | p. papierniczy |
| 18 | Advanced World Transport | Zdenek Bakala oraz The Bakala Trust | PKP Cargo | 427 | 80 | transport |
| 19 | Portfolio Skanska (Katowice, Kraków) | Skanska Property Poland | NIAM | 420 | 100 | nieruchomości |
| 20 | Małpka | Czerwona Torebka | Forteam Investment | 362 | 100 | handel |
| 21 | MLP Tychy & Bieruń | MLP Group | DEKA | 336 | 100 | nieruchomości |
| 22 | Nord Glass | Enterprise Investors | AGC Automotive Europe | 336 | 100 | automotive |
| 23 | FX Energy | FX Energy | Orlen Upstream Canada | 310 | 100 | paliwa |
| 24 | Adampol | Adam Byglewski | Hyundai | 291 | 70 | transport |
| 25 | ACE | wezwanie | Grupo Industrial Saltillo | 287 | 100 | automotive |
| 26 | PZU Lietuva | Gjensidige Forsikring | PZU | 280 | 100 | ubezpieczenia |
| 27 | Pekaes | Kulczyk Investments | Innova Capital | 243 | 63 | transport |
| 28 | TK Telekom | PKP | Netia | 222 | 100 | telekom |
| 29 | Solaris Centre | Coucal | Rockcastle Global Real Estate | 211 | 100 | nieruchomości |
| 30 | Groclin Wiring | Groclin | PKC Group | 200 | 100 | automotive |
| 30 | Sygma Bank Polska | BNP Paribas Personal Finance | BGŻ BNP Paribas | 200 | 100 | finanse |
| 32 | Orlen KolTrans | PKN Orlen | PKP Cargo | 193 | 100 | transport |
| 33 | Netia | MCI Management | FIP 11 FIZ | 158 | 8 | telekom |
| 34 | CDA Group | CDA Group | Amica | 147 | 100 | AGD |
| 35 | Medi-Lynx Monitoring | Medi-Lynx Monitoring | Medicalgorithmics | 130 | 75 | ochrona zdrowia |
| 36 | Silesian Amusement Park | WPKiW | Tatry Mountain Resorts | 130 | 75 | nieruchomości |
| 36 | eObuwie.pl | Rodzina Grzymkowskich | CCC | 130 | 75 | handel |
| 38 | Sferia | Sferia | Areo 2 | 122 | 51 | telekom |
| 39 | SMT Software Services | Akesto | Creston Investments | 104 | 100 | IT |
| 40 | Kazgod | Kazgod | Origin Enterprises | 93 | 100 | spożywcza |
| 41 | 3S Telecom | PCC SE | Enterprise Investors | 92 | 76 | telekom |
| 41 | Liberty Ubezpieczenia | Liberty International | AXA | 92 | 100 | ubezpieczenia |
| 43 | Bilfinger Infrastructure | Bilfinger | Porr Bau | 90 | 100 | budownictwo |
| 44 | Exictos SGPS | Exictos SGPS | Asseco Poland | 89 | 61 | IT |
| 45 | Orlen Transport | PKN Orlen | Trans Polonia | 85 | 100 | transport |
| 46 | Enovatis | Enovatis | Wirtualna Polska | 84 | 100 | media |
| 47 | Infovide-Matrix | wezwanie | Asseco Poland | 75 | 100 | IT |
| 48 | PKM DUDA | wezwanie | Cedrob | 68 | 66 | spożywcza |
| 49 | Nilaya | Software Development Center | Enterprise Investors | 65 | 100 | IT |
| 49 | Nilaya | Doneva | Creston Investments | 65 | 100 | IT |
źródło: JLL, informacje własne, Bloomberg
Wybrane transakcje, których wartość nie została potwierdzona
| przejmowany | sprzedający | kupujący | wartość transakcji mln zł | nabyte udziały proc. | branża |
|---|---|---|---|---|---|
| Agros Nova (wybrane aktywa) | Agros Nova | Maspex | b.d. | 100 | spożywcza |
| Agros-Nova (wybrane aktywa) | IK Investment Partners | Polmlek | b.d. | 100 | spożywcza |
| Bankier.pl | Naspers | Bonnier Holding | b.d. | 100 | media |
| Centrum Medyczne Gamma | inwestorzy prywatni | PZU | b.d. | 100 | ochrona zdrowia |
| Cubiware | inwestorzy prywatni | TiVo Inc | b.d. | 100 | media |
| Dossche | Dossche Invest | Cargill Poland | b.d. | 100 | spożywcza |
| Expander Advisors | Innova Capital | AVIVA | b.d. | 100 | ubezpieczenia |
| FM Bank PBP | Abris Capital Partners | AnaCap Financial Partners | b.d. | 100 | finanse |
| Gamet | Enterprise Investors | Stalmot & Wolmet | b.d. | 100 | materiały budowlane |
| Good Food | Resource Partners | Hartenberg Capital | b.d. | 100 | spożywcza |
| Gruper | Polskapresse Sp zoo | SC Zumzi | b.d. | 100 | media |
| Obram | Obram | Tetra Pak | b.d. | 100 | spożywcza (techologie) |
| Plastwag | Plastwag | Schweiter Technologies | b.d. | 100 | automotive |
| rankomat.pl | 3TS Capital Partners | Bauer Media | b.d. | 100 | media |
źródło: JLL, informacje własne, Bloomberg


