Na podstawie kilku tysięcy rozesłanych ankiet „Wprost” wybrał najlepsze szpitale. Pod lupę wzięliśmy to, co dla pacjentów najważniejsze, m.in. zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych czy współczynnik zakażeń pooperacyjnych
Jak ocenialiśmy
Wysłano ponad 2 tys. zaproszeń do udziału w rankingu. Ankiety, o których wypełnienie poproszono szpitale, zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Eksperci (pracownicy NFZ, profesorowie, konsultanci wojewódzcy i krajowi) stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniono oddziały. Brano pod uwagę m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę lekarzy ze specjalizacją z danej dziedziny medycyny zatrudnionych w oddziale. Na pozycję na liście wpłynęła również liczba łóżek i sal operacyjnych na oddziale. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia” ekspertów, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównano z danymi NFZ. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi stworzono listę najlepszych oddziałów w kraju.
Chirurgia Onkologiczna
Najlepsze szpitale chirurgii onkologicznej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Nazwa szpitala | Adres szpitala | Nazwa oddziału | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Centrum Onkologii Bydgoszcz im. prof. Franciszka Łukaszczyka | ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie | ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków | O/K Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej; O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Morski im. PCK | ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie | ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa | Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu | ul. Garbary 15, 61-866 Poznań | Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny | ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa | Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | ul. Medyków 14, 40-752 Katowice | Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza | ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów | Chirurgia Onkologiczna | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń | Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok | II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Szpital Praski p.w. Przemieniania Pańskiego Sp. z o.o. | Al. Solidarności 67 , 03-401 Warszawa | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie | ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. | ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Szpitale Pomorskie Sp .z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie | ul. Dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź | Oddział Chirurgii Onkologicznej, II Oddział Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. | ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beskidzkie Centrum Onkologii -Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" | ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o. | ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie | ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Specjalistyczny Szpital w Kościerzynie | ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich | ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie | Oddział Chirurgiczny Ogólny | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | ul. Pomorska 251, 92-216 Łódź | Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu | ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń | Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | EMC Regionalne Centrum Zdrowia | ul. Bema 5-6, 59-300 Lubin | Oddziała Chirurgii Onkologicznej | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka | Pododdział Chirurgii Onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dra Jerzego Olszewskiego | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki | ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź | Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba wykonywanych planowych resekcji nowotworów przełyku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Nazwa szpitala | Adres szpitala | Nazwa oddziału | Liczba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie | ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków | O/K Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej; O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Centrum Onkologii Bydgoszcz im. prof. Franciszka Łukaszczyka | ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | ul. Medyków 14, 40-752 Katowice | Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Morski im. PCK | ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie | ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa | Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny | ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa | Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu | ul. Garbary 15, 61-866 Poznań | Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie | ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. | ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza | ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów | Chirurgia Onkologiczna | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | ul. Pomorska 251, 92-216 Łódź | Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok | II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba wykonywanych planowych resekcji nowotworów żołądku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Nazwa szpitala | Adres szpitala | Nazwa oddziału | Liczba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie | ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków | O/K Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej; O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź | Oddział Chirurgii Onkologicznej, II Oddział Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu | ul. Garbary 15, 61-866 Poznań | Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Centrum Onkologii Bydgoszcz im. prof. Franciszka Łukaszczyka | ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie | ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa | Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny | ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa | Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Morski im. PCK | ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | ul. Medyków 14, 40-752 Katowice | Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | ul. Pomorska 251, 92-216 Łódź | Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza | ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów | Chirurgia Onkologiczna | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" | ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o. | ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń | Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. | ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. | ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie | ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Szpital Praski p.w. Przemieniania Pańskiego Sp. z o.o. | Al. Solidarności 67 , 03-401 Warszawa | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Beskidzkie Centrum Onkologii -Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu | ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń | Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Szpitale Pomorskie Sp .z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie | ul. Dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie | ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok | II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich | ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie | Oddział Chirurgiczny Ogólny | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | EMC Regionalne Centrum Zdrowia | ul. Bema 5-6, 59-300 Lubin | Oddziała Chirurgii Onkologicznej | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Specjalistyczny Szpital w Kościerzynie | ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka | Pododdział Chirurgii Onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dra Jerzego Olszewskiego | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba wykonywanych planowych resekcji nowotworów wątroba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Nazwa szpitala | Adres szpitala | Nazwa oddziału | Liczba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny | ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa | Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie | ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków | O/K Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej; O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Centrum Onkologii Bydgoszcz im. prof. Franciszka Łukaszczyka | ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
