660 mld zł, czyli 38 proc. polskiego PKB wygenerowały największe rodzime firmy. Tak wynika z unikalnego rankingu 200 największych polskich przedsiębiorstw, który stworzył tygodnik „Wprost”. Pod uwagę wzięliśmy w nim spółki z rodzimym kapitałem, a więc takie, w których kontrolę sprawuje Skarb Państwa, polscy przedsiębiorcy prywatni lub które są własnością komunalną. O miejscu decydowała wartość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2014 r. Z naszych badań wynika, że ogółem polskie firmy rozwijają się w podobnym tempie, co nasza gospodarka, która w 2014 r. urosła o 3,4 proc.
Szybciej jednak rosną firmy kontrolowane przez kapitał prywatny, które w większości mogą się pochwalić wynikami trzy razy lepszymi niż wzrost PKB. Polskie przedsiębiorstwa nie boją się też inwestować. Z naszych danych wynika, że prawie co piątą złotówkę przeznaczoną w 2014 r. na inwestycje wydały firmy z naszego rankingu. Od lat największym przedsiębiorstwem, nie tylko w Polsce, lecz także w tej części Europy, jest PKN Orlen, który w 2014 r. wygenerował ponad 106 mld zł przychodów. Płocki koncern jest pod tym względem poza wszelką konkurencją. Dość powiedzieć, że drugi w zestawieniu PGNiG ma przychody ponad trzy razy niższe. Stawkę zamyka firma Tarczyński, działająca na rynku spożywczym. Przychody spółki w ubiegłym roku sięgnęły kwoty 495 mln zł. Średnia wartość sprzedaży firm z naszego zestawienia przekroczyła w ubiegłym roku 1,1 mld zł.
Ciekawie wygląda rozkład sił, jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę właścicielską przedsiębiorstw. Pod względem ich liczby na liście dominują podmioty prywatne, których jest 82 proc. Gdy jednak weźmiemy pod uwagę wielkość sprzedaży, okaże się, że państwo kontroluje największych i niewiele zmieniły tu procesy prywatyzacyjne ostatnich lat. Wprawdzie w wielu spółkach udział właścicielski państwa spadł grubo poniżej progu 50 proc., ale poprzez zmiany statutów wprowadzające ograniczenia prawa głosu dla pozostałych akcjonariuszy de facto wciąż są one kontrolowane przez ministra skarbu.
LP | Spółka | Kto kontroluje | Branża | Przychody ze sprzedaży | Zmiana przychoodów | Wartość firmy * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln zl. | proc. | mln zl. | |||||
1 | PKN Orlen SA | sp | Przemysł paliwowy | 106 832 | -6,0 | 28 400 | PLPKN0000018 |
2 | PGNiG SA | sp | Przemysł paliwowy | 34 304 | 7,1 | 38 527 | PLPGNIG00014 |
3 | Grupa Lotos SA | sp | Przemysł paliwowy | 28 502 | -0,2 | 5 626 | PLLOTOS00025 |
4 | PGE SA | sp | Energetyka | 28 137 | -6,7 | 37 769 | PLPGER000010 |
5 | KGHM Polska Miedź SA | sp | Przemysł wydobywczy | 20 492 | -15,0 | 25 560 | PLKGHM000017 |
6 | PZU SA | sp | Ubezpieczenia | 19 618 | 3,4 | 40 672 | PLPZU0000011 |
7 | Tauron Polska Energia SA | sp | Energetyka | 18 441 | -3,6 | 8 552 | PLTAURN00011 |
8 | PKO BP SA | sp | Banki | 14 971 | 1,9 | 46 588 | PLPKO0000016 |
9 | Grupa PKP SA | sp | Transport | 10 505 | 3,1 | 8 701 | |
10 | Energa SA | sp | Energetyka | 10 332 | -9,6 | 9 710 | PLENERG00022 |
11 | Grupa Azoty SA | sp | Przemysł chemiczny | 9 898 | 0,8 | 8 233 | PLZATRM00012 |
12 | Enea SA | sp | Energetyka | 9 855 | 7,7 | 7 337 | PLENEA000013 |
13 | Kompania Węglowa SA | sp | Przemysł wydobywczy | 9 293 | -4,2 | 3 371 | |
14 | PSH Lewiatan | kp | Handel detaliczny | 8 550 | 5,4 | 2 317 | |
15 | Cinkciarz.pl sp. z o.o | kp | Usługi finansowe | 8 449 | 20,1 | 179 | |
16 | PGL Lasy Państwowe | sp | Rolnictwo Gospodarka leśna | 8 393 | 21,6 | 9 784 | |
17 | Pelion SA | kp | Handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 7 699 | 5,1 | 956 | PLMEDCS00015 |
18 | Cyfrowy Polsat SA | kp | Media | 7 410 | 154,6 | 16 468 | PLCFRPT00013 |
19 | PPHU Specjał sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy (produkty szybko zbywalne) | 7 288 | 13,0 | 830 | |
20 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA | sp | Energetyka | 7 101 | 22,3 | 10 759 | |
21 | JSW SA | sp | Przemysł wydobywczy | 6 815 | -10,7 | 1 651 | PLJSW0000015 |
22 | Neuca SA | kp | Handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 6 569 | 13,3 | 1 319 | PLTRFRM00018 |
23 | Asseco Poland SA | kp | Informatyka | 6 232 | 7,8 | 4 940 | PLSOFTB00016 |
24 | AB SA | kp | Handel IT | 5 758 | 6,0 | 718 | PLAB00000019 |
25 | Poczta Polska SA | sp | Usługi pocztowe | 5 665 | -10,3 | 4 103 | |
26 | ABC Data SA | kp | Handel IT | 5 573 | 15,6 | 442 | PLABCDT00014 |
27 | Action SA | kp | Handel IT | 5 445 | 14,7 | 789 | PLACTIN00018 |
28 | Farmacol SA | kp | Handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 5 361 | -3,1 | 1 325 | PLFRMCL00066 |
29 | Boryszew SA | kp | Przemysł motoryzacyny/chemiczny | 5 058 | 4,6 | 1 507 | PLBRSZW00011 |
30 | Polska Grupa Zbrojeniowa SA | sp | Sektor obronny | 4 800 | - | 2 610 | |
31 | LPP SA | kp | Handel dataliczny (odzież) | 4 769 | 15,9 | 13 097 | PLLPP0000011 |
32 | Synthos SA | kp | Przemysł chemiczny | 4 619 | -13,8 | 6 365 | PLDWORY00019 |
33 | Kolporter sp. z o.o. | kp | Handel (dystrybucja prasy) | 4 492 | 0,6 | 685 | |
34 | Getin Noble Bank SA | kp | Banki | 4 339 | -4,1 | 4 876 | PLGETBK00012 |
35 | Inter Cars SA | kp | Handel (części samochodowe) | 3 940 | 12,2 | 3 670 | PLINTCS00010 |
36 | Grupa Mlekovita | kp | Przemysł spożywczy | 3 881 | 10,8 | 2 804 | |
37 | Polomarket sp. z o.o. | kp | Handel (sieć supermarketów) | 3 840 | 2,4 | 1 041 | |
38 | Katowicki Holding Węglowy SA | sp | Przemysł wydobywczy | 3 662 | -7,8 | 980 | |
39 | SM Mlekpol | kp | Przemysł spożywczy | 3 613 | 1,9 | 1 814 | |
40 | Polskie Linie Lotnicze LOT SA | sp | Transport lotniczy | 3 480 | 10,5 | 840 | |
41 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA | sp | Przemysł chemiczny | 3 452 | -3,3 | 3 441 | PLZAPUL00057 |
42 | Grupa Maspex | kp | Przemysł spożywczy | 3 263 | 5,7 | 2 357 | |
43 | Ciech SA | kp | Przemysł chemiczny | 3 244 | -7,3 | 3 051 | PLCIECH00018 |
44 | Impexmetal SA | kp | Przemysł metalowy | 2 819 | 3,3 | 694 | PLIMPXM00019 |
45 | Neonet SA | kp | Handel (IT, AGD) | 2 710 | 10,2 | 640 | |
46 | ZE PAK SA | kp | Energetyka | 2 680 | -3,0 | 1 214 | PLZEPAK00012 |
47 | Węglokoks SA | sp | Handel hurtowy węgiel | 2 575 | -25,8 | 1 367 | |
48 | TZMO SA | kp | Przemysł farmaceutyczny | 2 530 | -1,6 | 3 123 | |
49 | Anwim SA | kp | Handel hurtowy paliwa | 2 457 | 0,7 | 393 | |
50 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA | sp | Przemysł chemiczny | 2 412 | -2,1 | 1 703 | PLZCPLC00036 |
51 | Grupa Kapitałowa Remontowa Holding SA | kp | Maszyny urządzenia narzędzia | 2 262 | 7,0 | 1 614 | |
52 | Getin Holding SA | kp | Banki | 2 183 | 10,7 | 1 580 | PLGSPR000014 |
53 | Farmutil HS SA | kp | Przemysł spożywczy | 2 142 | 2,4 | 1 424 | |
54 | Komputronik SA | kp | Handel IT | 2 141 | 31,4 | 96 | PLKMPTR00012 |
55 | Polskie Składy Budowlane SA | kp | Handel hurtowy drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego | 2 115 | 19,1 | 424 | |
56 | Polimex-Mostostal SA | kp | Budownictwo | 2 102 | -11,0 | 390 | PLMSTSD00019 |
57 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA | sp | Przemysł chemiczny | 2 060 | -0,9 | 1 768 | |
58 | Piotr i Paweł SA | kp | Handel (sieć supermarketów) | 2 035 | 33,5 | 552 | |
59 | Amica Wronki SA | kp | Przemysł elektromaszynowy (AGD) | 2 027 | 22,4 | 1 221 | PLAMICA00010 |
60 | LW Bogdanka SA | kp | Przemysł wydobywczy | 2 014 | 6,0 | 2 925 | PLLWBGD00016 |
61 | CCC SA | kp | Handel dataliczny (odzież) | 2 012 | 22,4 | 7 296 | PLCCC0000016 |
62 | Emperia Holding SA | kp | Handel (sieć supermarketów) | 1 978 | 0,5 | 859 | PLELDRD00017 |
63 | Grupa Kęty SA | kp | Przemysł metalowy | 1 835 | 14,5 | 3 045 | PLKETY000011 |
64 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | sp | Przemysł spożywczy | 1 803 | -22,8 | 2 379 | |
65 | Polpharma SA | kp | Przemysł farmaceutyczny | 1 777 | 2,0 | 2 301 | |
66 | Rovese SA | kp | Materiały budowlane | 1 762 | -5,8 | 1 031 | PLCRSNT00011 |
67 | Petrodom Venna sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy paliwa | 1 755 | 55,7 | 175 | |
68 | Bać-Pol SA | kp | Handel hurtowy (produkty szybko zbywalne) | 1 744 | 6,5 | 295 | |
69 | Work Service SA | kp | Usługi (pośrednictwo pracy) | 1 740 | 89,4 | 1 240 | PLWRKSR00019 |
70 | Grupa Impel SA | kp | Usługi (ochrona, sprzątanie) | 1 723 | 10,3 | 395 | PLIMPEL00011 |
71 | PKM Duda SA | kp | Przemysł spożywczy | 1 688 | -11,3 | 181 | PLDUDA000016 |
72 | Solaris Bus & Coach SA | kp | Motoryzacja | 1 688 | 8,8 | 775 | |
73 | Netia SA | kp | Telekomunikacja | 1 674 | -10,8 | 2 040 | PLNETIA00014 |
74 | Alma Market SA | kp | Handel (sieć supermarketów) | 1 657 | 2,1 | 79 | PLKRCHM00015 |
75 | Nowa Itaka sp. z o.o. | kp | Turystyka hotele restauracje | 1 639 | 19,6 | 412 | |
76 | Black Red White SA | kp | Przemysł drzewny produkcja mebli | 1 631 | 3,4 | 2 751 | |
77 | Pojazdy Szynowe PESA SA | kp | Maszyny urządzenia narzędzia | 1 627 | 2,3 | 1 274 | |
78 | OSM Łowicz | kp | Przemysł spożywczy | 1 567 | -2,5 | 577 | |
79 | PBG SA | kp | Budownictwo | 1 530 | 16,3 | 25 | PLPBG0000029 |
80 | Telewizja Polska SA | sp | Media | 1 520 | 2,3 | 3 393 | |
81 | Wipasz SA | kp | Przemysł spożywczy | 1 511 | 2,6 | 633 | |
82 | Grupa Solid | kp | Usługi (ochrona) | 1 502 | 10,3 | 312 | |
83 | Incom SA | kp | Handel hurtowy (maszyny) | 1 471 | 27,2 | 616 | |
84 | Market-Detal sp. z o.o. | kp | Handel (sieć supermarketów) | 1 446 | 4,3 | 199 | |
85 | Kopex SA | kp | Handel hurtowy (maszyny) | 1 430 | 2,8 | 760 | PLKOPEX00018 |
86 | Cognor SA | kp | Handel hurtowy (maszyny) | 1 423 | 9,9 | 110 | PLCNTSL00014 |
87 | PHU Chemirol sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 1 407 | 2,1 | 635 | |
88 | Agrolok sp. z o.o. | kp | handel hurtowy (produkty dla rolnictwa) | 1 360 | 4,9 | 305 | |
89 | AHC Krotoski - Cichy sj | kp | Handel samochody | 1 328 | 39,1 | 323 | |
90 | Fermy Drobiu Woźniak sp. z o.o. | kp | Przemysł spożywczy | 1 315 | 11,4 | 703 | |
91 | Fakro sp. z o.o. | kp | Materiały budowlane (producent okien dachowych) | 1 300 | 5,7 | 1 252 | |
92 | Idea Bank SA | kp | Banki | 1 288 | - | 2 170 | PLIDEAB00013 |
93 | Hurtap SA | kp | Handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 1 245 | 13,9 | 181 | |
94 | Alumetal SA | kp | Przemysł metalowy | 1 235 | 21,7 | 881 | PLALMTL00023 |
95 | Grupa Polska Stal SA | kp | Handel hurtowy metali i rud metali | 1 233 | 6,8 | 186 | |
96 | Pruszyński sp. z o.o. | kp | Materiały budowlane | 1 223 | 10,0 | 716 | |
97 | Barter SA | kp | Handel hurtowy paliwa | 1 214 | -18,3 | 358 | |
98 | Rafako SA | kp | Przemysł elektromaszynowy (produkcja kotłów) | 1 183 | 41,6 | 520 | PLRAFAK00018 |
99 | Osadkowski SA | kp | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 1 156 | -6,4 | 257 | |
100 | Grupa Nowy Styl sp. z o.o. | kp | Przemysł drzewny produkcja mebli | 1 155 | -0,4 | 1 109 | |
101 | MPWiK SA | mk | Usługi komunalne | 1 145 | -1,2 | 2 314 | |
102 | Indykpol SA | kp | Przemysł spożywczy | 1 122 | 11,5 | 202 | PLINDKP00013 |
103 | Elektrobudowa SA | kp | Budownictwo | 1 108 | 22,4 | 588 | PLELTBD00017 |
104 | Selena FM SA | kp | Materiały budowlane (chemia budowlana) | 1 103 | -0,9 | 517 | PLSELNA00010 |
105 | Agora SA | kp | Media | 1 102 | 2,7 | 571 | PLAGORA00067 |
106 | Konsorcjum Stali SA | kp | Handel hurtowy | 1 096 | 8,3 | 230 | PLKCSTL00010 |
107 | Unibep SA | kp | Budownictwo | 1 080 | 17,3 | 363 | PLUNBEP00015 |
108 | Sawex sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 1 048 | -10,0 | 289 | |
109 | ComArch SA | kp | Informatyka | 1 038 | 10,5 | 1 085 | PLCOMAR00012 |
110 | PHUP Gniezno sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy (produkty szybko zbywalne) | 1 022 | 8,3 | 195 | |
111 | Hutmen SA | kp | Przemysł metalowy | 989 | 0,5 | 128 | PLHUTMN00017 |
112 | Alchemia SA | kp | Przemysł metalowy | 988 | -0,3 | 918 | PLGRBRN00012 |
113 | Grupa PGD sp. z o.o. | kp | Handel samochody | 975 | 17,0 | 293 | |
114 | Rainbow Tours SA | kp | Turystyka hotele restauracje | 956 | 23,1 | 364 | PLRNBWT00031 |
115 | Budmat Bogdan Więcek | kp | Materiały budowlane (pokrycia dachowe) | 953 | 3,3 | 528 | |
116 | Polindus sp. z o.o. | kp | Przemysł spożywczy | 950 | 36,5 | 468 | |
117 | Polenergia SA | kp | Energetyka | 935 | 570,0 | 1 511 | PLPLSEP00013 |
118 | Mirbud SA | kp | Budownictwo | 932 | -0,5 | 118 | PLMRBUD00015 |
119 | Newag SA | kp | Przemysł elektromaszynowy (produkcja lokomotyw) | 901 | 32,3 | 1 047 | PLNEWAG00012 |
120 | OSM Piątnica | kp | Przemysł spożywczy | 890 | 5,1 | 563 | |
121 | Bank Ochrony Środowiska SA | sp | Banki | 884 | -3,7 | 709 | PLBOS0000019 |
122 | Colian SA | kp | Przemysł spożywczy | 884 | 9,4 | 520 | PLJTRZN00011 |
123 | Mostostal Zabrze SA | kp | Budownictwo | 862 | 49,9 | 376 | PLMSTZB00018 |
124 | Graal SA | kp | Handel hurtowy (żywność) | 857 | 14,3 | 183 | PLGRAAL00022 |
125 | Navo Orbico sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy (produkty szybko zbywalne) | 856 | 1,4 | 175 | |
126 | ZM Henryk Kania SA | kp | Przemysł spożywczy | 852 | 40,6 | 392 | PLIZNS000022 |
127 | ZGH Bolesław SA | sp | Przemysł metalowy | 846 | 12,2 | 588 | |
128 | Polmlek sp. z o.o | kp | Przemysł spożywczy | 832 | 1,9 | 329 | |
129 | KPM Agata SA | kp | Handel (meble) | 832 | 24,0 | 584 | |
130 | OT Logistics SA | kp | Usługi (logistyka przewozów towarowych) | 832 | 69,6 | 373 | PLODRTS00017 |
131 | Fabryki Mebli Forte SA | kp | Przemysł drzewny produkcja mebli | 822 | 23,4 | 1 377 | PLFORTE00012 |
132 | Mennica Polska SA | kp | Przemysł metalowy | 797 | -21,4 | 708 | PLMNNCP00011 |
133 | MZA sp. z o.o. Warszawa | mk | Transport | 792 | 5,6 | 918 | |
134 | Intra sp. z o.o. | kp | handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 791 | 6,2 | 148 | |
135 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | kp | handel hurtowy zywność | 787 | 0,4 | 154 | |
136 | Grupa Adamed | kp | Przemysł farmaceutyczny | 781 | 13,8 | 1 012 | |
137 | Konimpex sp. z o.o. | kp | handel hurtowy (surowce chemiczne) | 781 | -12,2 | 183 | |
138 | Torpol SA | kp | Bownictwo | 775 | 86,5 | 286 | PLTORPL00016 |
139 | Elemental Holding SA | kp | Usługi (odzysk i recykling odpadów) | 772 | -10,1 | 629 | PLELMTL00017 |
140 | Stomil Sanok SA | kp | Motoryzacja | 769 | 6,7 | 1 731 | PLSTLSK00016 |
141 | Petrax sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy paliwa | 768 | -9,8 | 148 | |
142 | Trasko-Inwest sp. z o.o. | kp | Budownictwo | 765 | 9,3 | 368 | |
143 | Enter AIR sp. z o.o. | kp | Transport lotniczy | 754 | 35,7 | 143 | |
144 | Nova Trading SA | kp | Przemysł metalowy (centrum serwisowe stali nierdzewnej i aluminium) | 751 | 21,7 | 355 | |
145 | Bowim SA | kp | Handel hurtowy wyrobów hutniczych | 751 | -1,9 | 31 | PLBOWM000019 |
146 | Marvipol SA | kp | Budownictwo | 748 | 51,3 | 311 | PLMRVPL00016 |
147 | Pol-Oil-Company sp. z o.o | kp | Handel hurtowy paliwa | 748 | -11,5 | 132 | |
148 | Grupa Meblowa Szynaka | kp | Przemysł drzewny produkcja mebli | 727 | 7,8 | 361 | |
149 | NTT System SA | kp | Informatyka | 726 | 4,0 | 39 | PLNTSYS00013 |
150 | Apator SA | kp | Przemysł elektromaszynowy (aparatura pomiarowa) | 726 | 6,2 | 1 501 | PLAPATR00018 |
151 | Pekaes SA | kp | Transport | 722 | 31,6 | 391 | PLPEKAS00017 |
152 | Paged SA | kp | Przemysł drzewny i papierniczy | 711 | 3,5 | 930 | PLPAGED00017 |
153 | Moto-Profil sp. z o.o. | kp | Handel samochody | 711 | 9,2 | 256 | |
154 | Fabryka Maszyn Famur SA | kp | Maszyny urządzenia dla górnictwa | 709 | -39,8 | 1 493 | PLFAMUR00012 |
155 | Nicromet sp. z o.o. | kp | Przemysł metalowy | 706 | 6,5 | 381 | |
156 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA | sp | Poligrafia | 704 | 3,0 | 643 | |
157 | Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA | kp | Przemysł metalowy | 693 | 2,5 | 395 | |
158 | Onico SA | kp | handel hurtowy paliwa | 681 | -1,7 | 122 | |
159 | Akwawit - Wratislavia SA | kp | Przemysł spożywczy (rynek spirytusowy) | 675 | -22,2 | 488 | |
160 | Ergis SA | kp | Przemysł chemiczny ( wyroby z PVC) | 667 | -0,9 | 207 | PLEUFLM00017 |
161 | Unimot SA | kp | handel hurtowy gazem płynnym | 665 | 120,0 | 115 | PLUNMOT00013 |
162 | IDS-Bud SA | kp | Budownictwo | 660 | 158,1 | 255 | |
163 | Osadkowski - Cebulski sp. z o.o. | kp | Handel (produkty dla rolnictwa) | 657 | 13,0 | 275 | |
164 | SM Spomlek | kp | Przemysł spożywczy | 652 | -0,2 | 272 | |
165 | ZUE SA | kp | Budownictwo | 644 | 56,9 | 173 | PLZUE0000015 |
166 | Rawlplug SA | kp | Materiały budowlane (mocowania budowlane) | 639 | 3,2 | 283 | PLKLNR000017 |
167 | Marcpol SA | kp | Handel detaliczny | 638 | -11,7 | 265 | |
168 | Grupa Duon SA | kp | Energetyka | 636 | 61,3 | 269 | PLCPENR00035 |
169 | Polski Holding Obronny sp. z o.o. | sp | Sektor obronny | 632 | -54,7 | 1 022 | |
170 | Balex Metal sp. z o.o. | kp | Materiały budowlane (dachówki, panele, blachodachówki) | 625 | 0,9 | 602 | |
171 | Stanchem sj | kp | handel hurtowy (metale, surowce ścierne) | 622 | -9,3 | 158 | |
172 | PPH Standard sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 618 | 1,8 | 259 | |
173 | Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. | mk | Transport kolejowy | 606 | 3,6 | 665 | |
174 | Grupa Integer.pl SA | kp | Usługi pocztowe | 604 | 73,9 | 1 166 | PLINTEG00011 |
175 | Blue Media SA | kp | IT obsługa platform transakcyjnych | 603 | 5,1 | 200 | |
176 | Agrosimex sp. z o.o. | kp | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 601 | 11,9 | 208 | |
177 | Krakchemia SA | kp | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 593 | 1,6 | 36 | PLKRKCH00019 |
178 | Wielton SA | kp | Przemysł elektromaszynowy | 584 | -0,7 | 329 | PLWELTN00012 |
179 | Comp SA | kp | Handel hurtowy IT | 581 | 11,1 | 423 | PLCMP0000017 |
180 | Echo Investment SA | kp | Budownictwo | 579 | 12,0 | 2 860 | PLECHPS00019 |
181 | Qumak SA | kp | Informatyka | 578 | 6,9 | 109 | PLQMKSK00017 |
182 | Instal Kraków SA | kp | Budownictwo | 566 | 36,2 | 103 | PLINSTK00013 |
183 | Przeds. Budowy Kopalń PeBeKa SA | sp | Budownictwo | 561 | 11,4 | 451 | |
184 | Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA | kp | Handel (artykuły elektryczne, chemiczne, farmaceutyczne) | 560 | 44,5 | 128 | |
185 | Huta Łabędy SA | sp | Przemysł metalowy | 552 | -12,8 | 397 | |
186 | SGB-Bank SA | mk | Bank | 548 | -3,5 | 2 042 | |
187 | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA | kp | Przemysł chemiczny | 546 | -4,9 | 595 | PLSNZKA00033 |
188 | Medicare sp. z o.o. | kp | handel hurtowy wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 544 | 5,5 | 70 | |
189 | ZPUE SA | kp | Przemysł elektromaszynowy | 544 | 13,4 | 441 | PLZPUE000012 |
190 | Pronar sp. z o.o. | kp | Maszyny dla rolnictwa | 544 | 15,7 | 353 | |
191 | Energoinstal SA | kp | Przemysł elektromaszynowy (producent kotłów) | 537 | 53,6 | 193 | PLERGIN00015 |
192 | Dajar sp. z o.o. | kp | handel AGD, mebel ogrodowe | 535 | 8,0 | 200 | |
193 | PC Guard SA | kp | Informatyka | 532 | -64,1 | 4 | PLGUARD00019 |
194 | TIM SA | kp | handel hurtowy materiałów elektrotechnicznych | 528 | 38,0 | 147 | PLTIM0000016 |
195 | Drutex SA | kp | Materiały budowlane, producent okien | 525 | 11,5 | 503 | |
196 | PCC Exol SA | kp | Przemysł chemiczny | 511 | 9,5 | 550 | PLPCCEX00010 |
197 | TFP sp. z o.o. | kp | Przemysł drzewny i papierniczy | 504 | 15,9 | 461 | |
198 | Redan SA | kp | Handel odzieżą | 504 | 7,5 | 56 | PLREDAN00019 |
199 | Sygnity SA | kp | Informatyka | 497 | 7,2 | 152 | PLCMPLD00016 |
200 | Tarczyński SA | kp | Przemysł spożywczy | 494 | 7,0 | 158 | PLTRCZN00016 |
kp - kapitał prywatny
sp - skarb państwa
mk - mienie komunalne
źródła: raporty spółek, sprawozdania F01, ankiety, strony WWW
Polscy Ambasadorzy
LP | Firma | Branża | Ranking | Wielkość eksportu | Udział eksportu w sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2014 | ||||
pkt. | mln zl. | proc. | |||
1 | Grupa Kapitałowa Remontowa Holding SA | Maszyny urządzenia narzędzia | 81,7 | 1 809 | 80,0 |
2 | LPP SA | Handel dataliczny (odzież) | 80,1 | 1 690 | 35,4 |
3 | Fabryka Mebli Forte SA | Przemysł drzewny produkcja mebli | 79,1 | 674 | 82,0 |
4 | KGHM Polska Miedź SA | Przemysł wydobywczy | 77,2 | 15 695 | 76,6 |
5 | Amica Wronki SA | Przemysł elektromaszynowy (AGD) | 77,1 | 1 299 | 64,1 |
6 | Sawex sp. z o.o. | Handel hurtowy wyrobów chemicznych | 77,0 | 890 | 84,9 |
7 | Asseco Poland SA | Informatyka | 76,9 | 4 550 | 73,0 |
8 | TZMO SA | Przemysł farmaceutyczny | 76,6 | 1 821 | 72,0 |
9 | Alumetal SA | Przemysł metalowy | 76,0 | 766 | 62,0 |
10 | Grupa Kęty SA | Przemysł metalowy | 75,1 | 737 | 40,1 |
11 | CCC SA | Handel dataliczny (odzież) | 73,2 | 610 | 30,3 |
12 | Trasko-Inwest sp. z o.o. | Budownictwo | 71,3 | 456 | 59,6 |
13 | Inter Cars SA | Handel (części samochodowe) | 71,0 | 1 379 | 35,0 |
14 | Węglokoks SA | Handel hurtowy węgiel | 93,6 | 1 839 | 71,4 |
15 | PGNiG SA | Przemysł paliwowy | 70,6 | 5 109 | 14,9 |
16 | Synthos SA | Przemysł chemiczny | 70,6 | 2 568 | 55,6 |
17 | Solaris Bus & Coach SA | Motoryzacja | 70,2 | 1 213 | 71,8 |
18 | Action SA | Handel IT | 69,5 | 2 445 | 44,9 |
19 | ABC Data SA | Handel IT | 69,3 | 2 689 | 48,3 |
20 | Ciech SA | Przemysł chemiczny | 68,6 | 1 979 | 61,0 |
21 | Work Service SA | Usługi (pośrednictwo pracy) | 68,0 | 699 | 40,2 |
22 | ComArch SA | Informatyka | 67,8 | 480 | 46,3 |
23 | Boryszew SA | Przemysł motoryzacyny/chemiczny | 67,6 | 3 359 | 66,4 |
24 | Apator SA | Przemysł elektromaszynowy (aparatura pomiarowa) | 66,7 | 326 | 45,0 |
25 | Selena FM SA | Materiały budowlane (chemia budowlana) | 66,1 | 805 | 73,0 |
26 | Grupa Azoty SA | Przemysł chemiczny | 65,7 | 4 652 | 47,0 |
27 | Paged SA | Przemysł drzewny i papierniczy | 65,4 | 389 | 54,7 |
28 | AB SA | Handel IT | 63,8 | 2 426 | 42,1 |
29 | Moto-Profil sp. z o.o. | Handel samochody | 62,6 | 229 | 32,2 |
30 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA | Przemysł chemiczny | 60,4 | 984 | 47,8 |
31 | Grupa Meblowa Szynaka | Przemysł drzewny produkcja mebli | 59,6 | 414 | 56,9 |
32 | Pojazdy Szynowe PESA SA | Maszyny urządzenia narzędzia | 58,6 | 569 | 35,0 |
33 | Impexmetal SA | Przemysł metalowy | 58,4 | 1 549 | 54,9 |
34 | Nova Trading SA | Przemysł metalowy (centrum serwisowe stali nierdzewnej i aluminium) | 56,9 | 248 | 33,0 |
35 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA | Przemysł chemiczny | 56,5 | 1 359 | 39,4 |
36 | Cognor SA | Handel hurtowy (maszyny) | 55,2 | 432 | 30,4 |
37 | Ergis SA | Przemysł chemiczny ( wyroby z PVC) | 55,2 | 356 | 53,3 |
38 | Konimpex sp. z o.o. | handel hurtowy (surowce chemiczne) | 55,1 | 672 | 86,0 |
39 | Kopex SA | Handel hurtowy (maszyny) | 54,9 | 614 | 42,9 |
40 | Rovese SA | Materiały budowlane | 54,7 | 1 250 | 71,0 |
41 | OT Logistics SA | Usługi (logistyka przewozów towarowych) | 53,8 | 194 | 23,3 |
42 | Comp SA | Informatyka | 53,3 | 122 | 20,9 |
43 | PKN Orlen SA | Przemysł paliwowy | 52,9 | 61 737 | 57,8 |
44 | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA | Przemysł chemiczny | 52,9 | 152 | 27,9 |
45 | Stomil Sanok SA | Motoryzacja | 66,3 | 505 | 65,7 |
46 | Farmutil HS SA | Przemysł spożywczy | 52,0 | 536 | 25,0 |
47 | Hutmen SA | Przemysł metalowy | 51,3 | 643 | 65,0 |
